2022年3月30日 宝塚音楽学校 合格発表(受験者数692人/合格者数40人|倍率17.3倍)
2022年4月16日 宝塚音楽学校に入学
2024年3月1日 宝塚音楽学校を卒業、宝塚歌劇団に入団
110期生一覧
入団時成績順
成績 | 芸名 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
1 | 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | - | 山口県山口市 | 9月20日 | 162cm | 娘 |
2 | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 東京都西東京市 | 7月7日 | 172cm | 男 |
3 | 星名 りおん | せいな りおん | - | 岡山県岡山市 | 12月31日 | 169cm | 男 |
4 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 奈良県大和高田市 | 3月3日 | 169cm | 男 |
5 | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 東京都世田谷区 | 12月30日 | 161cm | 娘 |
6 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 兵庫県三木市 | 11月17日 | 169cm | 男 |
7 | 薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 東京都中央区 | 5月2日 | 162cm | 娘 |
8 | 陽稀 はる | ひまれ はる | - | 大阪府大阪市 | 3月10日 | 161cm | 娘 |
9 | 星 美音 | ほし みおん | - | 大阪府枚方市 | 5月9日 | 163cm | 娘 |
10 | 華愛 りりい | かわい りりい | - | 東京都世田谷区 | 12月2日 | 163cm | 娘 |
11 | 夏 音葉 | なつ おとは | - | 東京都文京区 | 7月11日 | 163cm | 娘 |
12 | 祈宮 えれな | きみや えれな | - | 東京都世田谷区 | 11月7日 | 163cm | 娘 |
13 | 優花 りら | ゆうか りら | - | 東京都江戸川区 | 2月2日 | 158cm | 娘 |
14 | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 兵庫県宝塚市 | 11月9日 | 169.5cm | 男 |
15 | 青星 すみと | あおせ すみと | - | 三重県桑名市 | 2月9日 | 169cm | 男 |
16 | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 千葉県習志野市 | 6月20日 | 165cm | 男 |
17 | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 兵庫県尼崎市 | 10月11日 | 170cm | 男 |
18 | 朝路 みつき | あさじ みつき | - | 東京都世田谷区 | 9月26日 | 173cm | 男 |
19 | 海月 優 | みつき ゆう | - | 大阪府豊中市 | 3月31日 | 169cm | 男 |
20 | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 福岡県福岡市 | 8月28日 | 175cm | 男 |
21 | 七香 美海 | ななか みう | - | 東京都江東区 | 3月2日 | 163cm | 娘 |
22 | 柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 石川県金沢市 | 10月30日 | 169cm | 男 |
23 | 光 桜紀 | ひかる おうき | - | 北海道札幌市 | 8月6日 | 169cm | 男 |
24 | 新 琉 | あらた りゅう | - | 東京都中央区 | 8月26日 | 170cm | 男 |
25 | 志槻 りゅう | しづき りゅう | - | 北海道札幌市 | 3月28日 | 172cm | 男 |
26 | 伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 東京都大田区 | 12月22日 | 169cm | 男 |
27 | 杏 麗奈 | あん れいな | - | 大阪府大阪市 | 5月18日 | 162cm | 娘 |
28 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 神奈川県横浜市 | 1月24日 | 163cm | 娘 |
29 | 純 れい | じゅん れい | - | 東京都北区 | 1月26日 | 178cm | 男 |
30 | 宙翔 かなた | そらと かなた | - | 東京都新宿区 | 6月28日 | 170cm | 男 |
31 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 東京都品川区 | 7月21日 | 169cm | 男 |
32 | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 兵庫県芦屋市 | 2月10日 | 164cm | 娘 |
33 | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 兵庫県西宮市 | 9月10日 | 171cm | 男 |
34 | 史真 えみり | しま えみり | - | 兵庫県尼崎市 | 11月18日 | 160cm | 娘 |
35 | 亜輝 かずは | あき かずは | - | 大阪府河内長野市 | 6月3日 | 172cm | 男 |
36 | 百詠 心春 | もえ こはる | - | 和歌山県和歌山市 | 7月3日 | 162cm | 娘 |
37 | 楓真 優 | ふうま ゆう | - | 大阪府池田市 | 3月16日 | 172cm | 男 |
38 | あゆう 壬都 | あゆう みと | - | 愛知県日進市 | 7月13日 | 169cm | 男 |
39 | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 神奈川県藤沢市 | 3月9日 | 157cm | 娘 |
身長順
身長 | 芸名 | 読み | 組 | 役 |
178cm (1人) | 純 れい | じゅん れい | - | 男 |
175cm (1人) | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 男 |
173cm (1人) | 朝路 みつき | あさじ みつき | - | 男 |
172cm (4人) | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 男 |
志槻 りゅう | しづき りゅう | - | 男 | |
亜輝 かずは | あき かずは | - | 男 | |
楓真 優 | ふうま ゆう | - | 男 | |
171cm (1人) | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 男 |
170cm (3人) | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 男 |
新 琉 | あらた りゅう | - | 男 | |
宙翔 かなた | そらと かなた | - | 男 | |
169.5cm (1人) | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 男 |
169cm (10人) | 星名 りおん | せいな りおん | - | 男 |
陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 男 | |
一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 男 | |
青星 すみと | あおせ すみと | - | 男 | |
海月 優 | みつき ゆう | - | 男 | |
柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 男 | |
光 桜紀 | ひかる おうき | - | 男 | |
伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 男 | |
千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 男 | |
あゆう 壬都 | あゆう みと | - | 男 | |
165cm (1人) | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 男 |
164cm (1人) | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 娘 |
163cm (6人) | 星 美音 | ほし みおん | - | 娘 |
華愛 りりい | かわい りりい | - | 娘 | |
夏 音葉 | なつ おとは | - | 娘 | |
祈宮 えれな | きみや えれな | - | 娘 | |
七香 美海 | ななか みう | - | 娘 | |
鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 娘 | |
162cm (4人) | 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | - | 娘 |
薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 娘 | |
杏 麗奈 | あん れいな | - | 娘 | |
百詠 心春 | もえ こはる | - | 娘 | |
161cm (2人) | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 娘 |
陽稀 はる | ひまれ はる | - | 娘 | |
160cm (1人) | 史真 えみり | しま えみり | - | 娘 |
158cm (1人) | 優花 りら | ゆうか りら | - | 娘 |
157cm (1人) | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (2人) | 24日 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 娘 |
26日 | 純 れい | じゅん れい | - | 男 | |
2月 (3人) | 2日 | 優花 りら | ゆうか りら | - | 娘 |
9日 | 青星 すみと | あおせ すみと | - | 男 | |
10日 | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 娘 | |
3月 (7人) | 2日 | 七香 美海 | ななか みう | - | 娘 |
3日 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 男 | |
9日 | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 娘 | |
10日 | 陽稀 はる | ひまれ はる | - | 娘 | |
16日 | 楓真 優 | ふうま ゆう | - | 男 | |
28日 | 志槻 りゅう | しづき りゅう | - | 男 | |
31日 | 海月 優 | みつき ゆう | - | 男 | |
5月 (3人) | 2日 | 薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 娘 |
9日 | 星 美音 | ほし みおん | - | 娘 | |
18日 | 杏 麗奈 | あん れいな | - | 娘 | |
6月 (3人) | 3日 | 亜輝 かずは | あき かずは | - | 男 |
20日 | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 男 | |
28日 | 宙翔 かなた | そらと かなた | - | 男 | |
7月 (5人) | 3日 | 百詠 心春 | もえ こはる | - | 娘 |
7日 | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 男 | |
11日 | 夏 音葉 | なつ おとは | - | 娘 | |
13日 | あゆう 壬都 | あゆう みと | - | 男 | |
21日 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 男 | |
8月 (3人) | 6日 | 光 桜紀 | ひかる おうき | - | 男 |
26日 | 新 琉 | あらた りゅう | - | 男 | |
28日 | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 男 | |
9月 (3人) | 10日 | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 男 |
20日 | 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | - | 娘 | |
26日 | 朝路 みつき | あさじ みつき | - | 男 | |
10月 (2人) | 11日 | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 男 |
30日 | 柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 男 | |
11月 (4人) | 7日 | 祈宮 えれな | きみや えれな | - | 娘 |
9日 | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 男 | |
17日 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 男 | |
18日 | 史真 えみり | しま えみり | - | 娘 | |
12月 (4人) | 2日 | 華愛 りりい | かわい りりい | - | 娘 |
22日 | 伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 男 | |
30日 | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 娘 | |
31日 | 星名 りおん | せいな りおん | - | 男 |
本名・生年月日一覧
すみれコード抵触のため、本名・生年月日(判明している方のみ)はパスワード付きページにて公開。
パスワード:初舞台を踏んだ組(英小文字)+期(数字)
(例)50期生の場合→「snow50」
出身地別
北海道出身(2人)
東北地方出身(0人)
該当者なし
関東地方出身(17人)
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
千葉県 (1人) | 習志野市 | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 男 | 私立日本音楽高等学校 |
東京都 (14人) | 中央区 | 薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 娘 | 私立雙葉中学校 |
新 琉 | あらた りゅう | - | 男 | 私立学習院女子中等科 | ||
新宿区 | 宙翔 かなた | そらと かなた | - | 男 | 私立吉祥女子高等学校 | |
文京区 | 夏 音葉 | なつ おとは | - | 娘 | 私立日本女子大学附属高等学校 | |
江東区 | 七香 美海 | ななか みう | - | 娘 | 私立東洋英和女学院高等部 | |
品川区 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 男 | 私立山脇学園高等学校 | |
大田区 | 伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 男 | 私立日本音楽高等学校 | |
世田谷区 | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 娘 | 私立国立音楽大学附属高校 | |
華愛 りりい | かわい りりい | - | 娘 | 私立女子美術大学附属高等学校 | ||
祈宮 えれな | きみや えれな | - | 娘 | 私立田園調布雙葉高等学校 | ||
朝路 みつき | あさじ みつき | - | 男 | 私立桐光学園高等学校 | ||
北区 | 純 れい | じゅん れい | - | 男 | 私立順天中学校 | |
江戸川区 | 優花 りら | ゆうか りら | - | 娘 | 私立関東国際高等学校 | |
西東京市 | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 男 | 東京都立総合芸術高等学校 | |
神奈川県 (2人) | 横浜市 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 娘 | 私立下北沢成徳高等学校 |
藤沢市 | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 娘 | 私立聖セシリア女子高等学校 |
北信越・中部地方出身(1人)
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
石川県 (1人) | 金沢市 | 柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 男 | 私立北陸学院中学校 |
東海地方出身(2人)
関西地方出身(14人)
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
大阪府 (6人) | 大阪市 | 陽稀 はる | ひまれ はる | - | 娘 | 私立アサンプション国際高等学校 |
杏 麗奈 | あん れいな | - | 娘 | 私立帝塚山高等学校 | ||
豊中市 | 海月 優 | みつき ゆう | - | 男 | 私立梅花高等学校 | |
池田市 | 楓真 優 | ふうま ゆう | - | 男 | 私立梅花高等学校 | |
枚方市 | 星 美音 | ほし みおん | - | 娘 | 私立京都女子高等学校 | |
河内長野市 | 亜輝 かずは | あき かずは | - | 男 | 河内長野市立東中学校 | |
兵庫県 (6人) | 尼崎市 | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 男 | 私立小林聖心女子学院高等学校 |
史真 えみり | しま えみり | - | 娘 | 私立松陰高等学校 | ||
西宮市 | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 男 | 私立梅花高等学校 | |
芦屋市 | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 娘 | 私立同志社女子高等学校 | |
宝塚市 | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 男 | 私立関西学院高等部 | |
三木市 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 男 | 三木市立緑が丘中学校 | |
奈良県 (1人) | 大和高田市 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 男 | 奈良県立郡山高等学校 |
和歌山県 (1人) | 和歌山市 | 百詠 心春 | もえ こはる | - | 娘 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 |
中国地方出身(2人)
四国地方出身(0人)
該当者なし
九州地方出身(1人)
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
福岡県 (1人) | 福岡市 | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 男 | 福岡県立香住丘高等学校 |
海外出身(0人)
該当者なし
現役生のみ一覧
組別成績順
成績 | 芸名 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
1 | 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | - | 山口県山口市 | 9月20日 | 162cm | 娘 |
2 | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 東京都西東京市 | 7月7日 | 172cm | 男 |
3 | 星名 りおん | せいな りおん | - | 岡山県岡山市 | 12月31日 | 169cm | 男 |
4 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 奈良県大和高田市 | 3月3日 | 169cm | 男 |
5 | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 東京都世田谷区 | 12月30日 | 161cm | 娘 |
6 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 兵庫県三木市 | 11月17日 | 169cm | 男 |
7 | 薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 東京都中央区 | 5月2日 | 162cm | 娘 |
8 | 陽稀 はる | ひまれ はる | - | 大阪府大阪市 | 3月10日 | 161cm | 娘 |
9 | 星 美音 | ほし みおん | - | 大阪府枚方市 | 5月9日 | 163cm | 娘 |
10 | 華愛 りりい | かわい りりい | - | 東京都世田谷区 | 12月2日 | 163cm | 娘 |
11 | 夏 音葉 | なつ おとは | - | 東京都文京区 | 7月11日 | 163cm | 娘 |
12 | 祈宮 えれな | きみや えれな | - | 東京都世田谷区 | 11月7日 | 163cm | 娘 |
13 | 優花 りら | ゆうか りら | - | 東京都江戸川区 | 2月2日 | 158cm | 娘 |
14 | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 兵庫県宝塚市 | 11月9日 | 169.5cm | 男 |
15 | 青星 すみと | あおせ すみと | - | 三重県桑名市 | 2月9日 | 169cm | 男 |
16 | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 千葉県習志野市 | 6月20日 | 165cm | 男 |
17 | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 兵庫県尼崎市 | 10月11日 | 170cm | 男 |
18 | 朝路 みつき | あさじ みつき | - | 東京都世田谷区 | 9月26日 | 173cm | 男 |
19 | 海月 優 | みつき ゆう | - | 大阪府豊中市 | 3月31日 | 169cm | 男 |
20 | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 福岡県福岡市 | 8月28日 | 175cm | 男 |
21 | 七香 美海 | ななか みう | - | 東京都江東区 | 3月2日 | 163cm | 娘 |
22 | 柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 石川県金沢市 | 10月30日 | 169cm | 男 |
23 | 光 桜紀 | ひかる おうき | - | 北海道札幌市 | 8月6日 | 169cm | 男 |
24 | 新 琉 | あらた りゅう | - | 東京都中央区 | 8月26日 | 170cm | 男 |
25 | 志槻 りゅう | しづき りゅう | - | 北海道札幌市 | 3月28日 | 172cm | 男 |
26 | 伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 東京都大田区 | 12月22日 | 169cm | 男 |
27 | 杏 麗奈 | あん れいな | - | 大阪府大阪市 | 5月18日 | 162cm | 娘 |
28 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 神奈川県横浜市 | 1月24日 | 163cm | 娘 |
29 | 純 れい | じゅん れい | - | 東京都北区 | 1月26日 | 178cm | 男 |
30 | 宙翔 かなた | そらと かなた | - | 東京都新宿区 | 6月28日 | 170cm | 男 |
31 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 東京都品川区 | 7月21日 | 169cm | 男 |
32 | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 兵庫県芦屋市 | 2月10日 | 164cm | 娘 |
33 | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 兵庫県西宮市 | 9月10日 | 171cm | 男 |
34 | 史真 えみり | しま えみり | - | 兵庫県尼崎市 | 11月18日 | 160cm | 娘 |
35 | 亜輝 かずは | あき かずは | - | 大阪府河内長野市 | 6月3日 | 172cm | 男 |
36 | 百詠 心春 | もえ こはる | - | 和歌山県和歌山市 | 7月3日 | 162cm | 娘 |
37 | 楓真 優 | ふうま ゆう | - | 大阪府池田市 | 3月16日 | 172cm | 男 |
38 | あゆう 壬都 | あゆう みと | - | 愛知県日進市 | 7月13日 | 169cm | 男 |
39 | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 神奈川県藤沢市 | 3月9日 | 157cm | 娘 |
身長順
身長 | 芸名 | 読み | 組 | 役 |
178cm (1人) | 純 れい | じゅん れい | - | 男 |
175cm (1人) | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 男 |
173cm (1人) | 朝路 みつき | あさじ みつき | - | 男 |
172cm (4人) | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 男 |
志槻 りゅう | しづき りゅう | - | 男 | |
亜輝 かずは | あき かずは | - | 男 | |
楓真 優 | ふうま ゆう | - | 男 | |
171cm (1人) | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 男 |
170cm (3人) | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 男 |
新 琉 | あらた りゅう | - | 男 | |
宙翔 かなた | そらと かなた | - | 男 | |
169.5cm (1人) | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 男 |
169cm (10人) | 星名 りおん | せいな りおん | - | 男 |
陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 男 | |
一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 男 | |
青星 すみと | あおせ すみと | - | 男 | |
海月 優 | みつき ゆう | - | 男 | |
柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 男 | |
光 桜紀 | ひかる おうき | - | 男 | |
伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 男 | |
千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 男 | |
あゆう 壬都 | あゆう みと | - | 男 | |
165cm (1人) | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 男 |
164cm (1人) | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 娘 |
163cm (6人) | 星 美音 | ほし みおん | - | 娘 |
華愛 りりい | かわい りりい | - | 娘 | |
夏 音葉 | なつ おとは | - | 娘 | |
祈宮 えれな | きみや えれな | - | 娘 | |
七香 美海 | ななか みう | - | 娘 | |
鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 娘 | |
162cm (4人) | 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | - | 娘 |
薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 娘 | |
杏 麗奈 | あん れいな | - | 娘 | |
百詠 心春 | もえ こはる | - | 娘 | |
161cm (2人) | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 娘 |
陽稀 はる | ひまれ はる | - | 娘 | |
160cm (1人) | 史真 えみり | しま えみり | - | 娘 |
158cm (1人) | 優花 りら | ゆうか りら | - | 娘 |
157cm (1人) | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (2人) | 24日 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 娘 |
26日 | 純 れい | じゅん れい | - | 男 | |
2月 (3人) | 2日 | 優花 りら | ゆうか りら | - | 娘 |
9日 | 青星 すみと | あおせ すみと | - | 男 | |
10日 | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 娘 | |
3月 (7人) | 2日 | 七香 美海 | ななか みう | - | 娘 |
3日 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 男 | |
9日 | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 娘 | |
10日 | 陽稀 はる | ひまれ はる | - | 娘 | |
16日 | 楓真 優 | ふうま ゆう | - | 男 | |
28日 | 志槻 りゅう | しづき りゅう | - | 男 | |
31日 | 海月 優 | みつき ゆう | - | 男 | |
5月 (3人) | 2日 | 薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 娘 |
9日 | 星 美音 | ほし みおん | - | 娘 | |
18日 | 杏 麗奈 | あん れいな | - | 娘 | |
6月 (3人) | 3日 | 亜輝 かずは | あき かずは | - | 男 |
20日 | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 男 | |
28日 | 宙翔 かなた | そらと かなた | - | 男 | |
7月 (5人) | 3日 | 百詠 心春 | もえ こはる | - | 娘 |
7日 | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 男 | |
11日 | 夏 音葉 | なつ おとは | - | 娘 | |
13日 | あゆう 壬都 | あゆう みと | - | 男 | |
21日 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 男 | |
8月 (3人) | 6日 | 光 桜紀 | ひかる おうき | - | 男 |
26日 | 新 琉 | あらた りゅう | - | 男 | |
28日 | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 男 | |
9月 (3人) | 10日 | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 男 |
20日 | 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | - | 娘 | |
26日 | 朝路 みつき | あさじ みつき | - | 男 | |
10月 (2人) | 11日 | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 男 |
30日 | 柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 男 | |
11月 (4人) | 7日 | 祈宮 えれな | きみや えれな | - | 娘 |
9日 | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 男 | |
17日 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 男 | |
18日 | 史真 えみり | しま えみり | - | 娘 | |
12月 (4人) | 2日 | 華愛 りりい | かわい りりい | - | 娘 |
22日 | 伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 男 | |
30日 | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 娘 | |
31日 | 星名 りおん | せいな りおん | - | 男 |
出身地別
北海道出身(2人)
入団時2人/2024年現在2人
東北地方出身(0人)
該当者なし
関東地方出身(17人)
入団時17人/2024年現在17人
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
千葉県 (1人) | 習志野市 | 也乃 英心 | やの えいしん | - | 男 | 私立日本音楽高等学校 |
東京都 (14人) | 中央区 | 薫乃 咲月 | かおるの さつき | - | 娘 | 私立雙葉中学校 |
新 琉 | あらた りゅう | - | 男 | 私立学習院女子中等科 | ||
新宿区 | 宙翔 かなた | そらと かなた | - | 男 | 私立吉祥女子高等学校 | |
文京区 | 夏 音葉 | なつ おとは | - | 娘 | 私立日本女子大学附属高学校 | |
江東区 | 七香 美海 | ななか みう | - | 娘 | 私立東洋英和女学院高等部 | |
品川区 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | - | 男 | 私立山脇学園高等学校 | |
大田区 | 伊吹 すがた | いぶき すがた | - | 男 | 私立日本音楽高等学校 | |
世田谷区 | 桃羽 ひらり | ももは ひらり | - | 娘 | 私立国立音楽大学附属高校 | |
華愛 りりい | かわい りりい | - | 娘 | 私立女子美術大学附属高等学校 | ||
祈宮 えれな | きみや えれな | - | 娘 | 私立田園調布雙葉高等学校 | ||
朝路 みつき | あさじ みつき | - | 男 | 私立桐光学園高等学校 | ||
北区 | 純 れい | じゅん れい | - | 男 | 私立順天中学校 | |
江戸川区 | 優花 りら | ゆうか りら | - | 娘 | 私立関東国際高等学校 | |
西東京市 | 真羽 利綺 | まはね りき | - | 男 | 東京都立総合芸術高等学校 | |
神奈川県 (2人) | 横浜市 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | - | 娘 | 私立下北沢成徳高等学校 |
藤沢市 | 清花 アリス | きよはな ありす | - | 娘 | 私立聖セシリア女子高等学校 |
北信越・中部地方出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
石川県 (1人) | 金沢市 | 柚月 翔 | ゆづき しょう | - | 男 | 私立北陸学院中学校 |
東海地方出身(2人)
入団時2人/2024年現在2人
関西地方出身(14人)
入団時14人/2024年現在14人
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
大阪府 (6人) | 大阪市 | 陽稀 はる | ひまれ はる | - | 娘 | 私立アサンプション国際高等学校 |
杏 麗奈 | あん れいな | - | 娘 | 私立帝塚山高等学校 | ||
豊中市 | 海月 優 | みつき ゆう | - | 男 | 私立梅花高等学校 | |
池田市 | 楓真 優 | ふうま ゆう | - | 男 | 私立梅花高等学校 | |
枚方市 | 星 美音 | ほし みおん | - | 娘 | 私立京都女子高等学校 | |
河内長野市 | 亜輝 かずは | あき かずは | - | 男 | 河内長野市立東中学校 | |
兵庫県 (6人) | 尼崎市 | 凛 航瑠 | りん わたる | - | 男 | 私立小林聖心女子学院高等学校 |
史真 えみり | しま えみり | - | 娘 | 私立松陰高等学校 | ||
西宮市 | 琴音 悠希 | ことね ゆうき | - | 男 | 私立梅花高等学校 | |
芦屋市 | 麗月 るな | れいげつ るな | - | 娘 | 私立同志社女子高等学校 | |
宝塚市 | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | - | 男 | 私立関西学院高等部 | |
三木市 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | - | 男 | 三木市立緑が丘中学校 | |
奈良県 (1人) | 大和高田市 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | - | 男 | 奈良県立郡山高等学校 |
和歌山県 (1人) | 和歌山市 | 百詠 心春 | もえ こはる | - | 娘 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 |
中国地方出身(2人)
入団時2人/2024年現在2人
四国地方出身(0人)
該当者なし
九州地方出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 芸名 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
福岡県 (1人) | 福岡市 | 希瀬 旭 | きせ あさひ | - | 男 | 福岡県立香住丘高等学校 |
海外出身(0人)
該当者なし
在団人数推移 (毎年3月1日時点)
学年 | 人数 | (男) | (娘) | 前年比 | 在団率 |
2023年 (入団時) | 39人 | 23人 | 16人 |
過去の成績 (組別)
花組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 |
月組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 |
雪組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 |
星組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 8 | 8 |
宙組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
