最終更新日:2023/6/13 109期組配属を反映(遅くなりました…)
出身地別一覧
北海道出身 (3人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
北海道 (3人) | 札幌市 | 白雪 さち花 | しらゆき さちか | 91 | 娘 |
苫小牧市 | 真弘 蓮 | まひろ れん | 104 | 男 | |
雨竜郡 | 彩音 星凪 | あやおと せな | 101 | 男 |
東北地方出身 (2人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
宮城県 (1人) | 大崎市 | 蓮 つかさ | れん つかさ | 97 | 男 |
秋田県 (1人) | 秋田市 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 106 | 娘 |
関東地方出身 (25人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
茨城県 (2人) | つくば市 | 澪 あゆと | みお あゆと | 106 | 男 |
雅 耀 | みやび よう | 108 | 男 | ||
群馬県 (1人) | 前橋市 | 朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 99 | 男 |
埼玉県 (2人) | さいたま市 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 106 | 男 |
上尾市 | 静音 ほたる | しずね ほたる | 105 | 娘 | |
千葉県 (1人) | 船橋市 | 鳳月 杏 | ほうづき あん | 92 | 男 |
東京都 (13人) | 千代田区 | 愛梛 ちとせ | あいな ちとせ | 107 | 娘 |
文京区 | 礼華 はる | れいか はる | 101 | 男 | |
品川区 | 風間 柚乃 | かざま ゆの | 100 | 男 | |
目黒区 | 彩 みちる | いろどり みちる | 99 | 娘 | |
朱鷺 あおい | とき あおい | 109 | 娘 | ||
大田区 | 大楠 てら | おおくす てら | 102 | 男 | |
世田谷区 | 夢奈 瑠音 | ゆめな るね | 96 | 男 | |
天紫 珠李 | あまし じゅり | 101 | 娘 | ||
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 106 | 男 | ||
一輝 翔琉 | いちき かける | 107 | 男 | ||
杉並区 | 日向 みなき | ひゅうが みなき | 109 | 男 | |
練馬区 | きよら 羽龍 | きよら はりゅう | 104 | 娘 | |
小金井市 | 飛翔 れいや | ひしょう れいや | 109 | 男 | |
神奈川県 (6人) | 横浜市 | 月城 かなと | つきしろ かなと | 95 | 男 |
空城 ゆう | そらしろ ゆう | 100 | 男 | ||
水城 あおい | みずしろ あおい | 105 | 男 | ||
一乃 凜 | いちの りん | 106 | 娘 | ||
澪花 えりさ | みおか えりさ | 107 | 娘 | ||
川崎市 | 一星 慧 | いっせい けい | 102 | 男 |
北信越地方出身 (2人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
富山県 (1人) | 氷見市 | 海乃 美月 | うみの みつき | 97 | 娘 |
長野県 (1人) | 東御市 | 麗 泉里 | うらら せんり | 98 | 娘 |
東海地方出身 (10人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
静岡県 (2人) | 静岡市 | 翔 ゆり愛 | しょう ゆりあ | 109 | 男 |
掛川市 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 106 | 男 | |
愛知県 (8人) | 名古屋市 | 朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 105 | 娘 |
七城 雅 | ななしろ みやび | 105 | 男 | ||
奏羽 美緒 | かなは みお | 105 | 娘 | ||
星丘 しずく | ほしおか しずく | 108 | 娘 | ||
八重 ひめか | やえ ひめか | 108 | 娘 | ||
豊田市 | 央河 希涼 | おうが きりょう | 109 | 男 | |
日進市 | 相星 旬 | あいほし しゅん | 107 | 男 | |
額田郡 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 108 | 男 |
関西地方出身 (25人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
京都府 (3人) | 京都市 | 遥稀 れお | はるき れお | 105 | 男 |
天つ風 朱李 | あまつかぜ しゅり | 107 | 男 | ||
八幡市 | 蘭 尚樹 | らん なおき | 100 | 男 | |
大阪府 (13人) | 大阪市 | 梨花 ますみ | りか ますみ | 67 | 娘 |
春海 ゆう | はるみ ゆう | 96 | 男 | ||
羽音 みか | はおん みか | 103 | 娘 | ||
蘭叶 みり | らんか みり | 106 | 娘 | ||
白霧 椿 | しらぎり つばき | 108 | 男 | ||
帆華 なつ海 | ほばな なつみ | 109 | 娘 | ||
梨乃 すずらん | りの すずらん | 109 | 娘 | ||
豊中市 | 彩路 ゆりか | あやじ ゆりか | 103 | 男 | |
華羽 りみ | はなはね りみ | 107 | 娘 | ||
池田市 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 102 | 男 | |
瑠皇 りあ | るおう りあ | 103 | 男 | ||
八尾市 | 美渦 せいか | みうず せいか | 108 | 娘 | |
東大阪市 | 白河 りり | しらかわ りり | 103 | 娘 | |
兵庫県 (8人) | 神戸市 | 毬矢 ソナタ | まりや そなた | 103 | 男 |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 106 | 男 | ||
西宮市 | 甲海 夏帆 | こうみ なつほ | 101 | 男 | |
月乃 だい亜 | つきの だいあ | 104 | 男 | ||
伊丹市 | 槙 照斗 | まき てると | 105 | 男 | |
宝塚市 | 妃純 凛 | ひすみ りん | 100 | 娘 | |
まのあ 澪 | まのあ みお | 103 | 娘 | ||
咲彩 いちご | さあや いちご | 104 | 娘 | ||
和歌山県 (1人) | 和歌山市 | 桃歌 雪 | ももか ゆき | 100 | 娘 |
中国地方出身 (5人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
岡山県 (4人) | 岡山市 | 佳城 葵 | かしろ あおい | 97 | 男 |
天愛 るりあ | あまな るりあ | 102 | 娘 | ||
倉敷市 | 英 かおと | はなぶさ かおと | 99 | 男 | |
真庭市 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 108 | 男 | |
広島県 (1人) | 広島市 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 108 | 娘 |
四国地方出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
高知県 (1人) | 高知市 | 菜々野 あり | ななの あり | 102 | 娘 |
九州地方出身 (4人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
福岡県 (3人) | 福岡市 | 美海 そら | みうみ そら | 104 | 娘 |
乃々 れいあ | のの れいあ | 109 | 娘 | ||
久留米市 | 美颯 りひと | みはや りひと | 107 | 男 | |
鹿児島県 (1人) | 鹿児島市 | 彩海 せら | あやみ せら | 102 | 男 |
海外出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
アメリカ合衆国 (1人) | ニューヨーク州 | 爽 悠季 | そう ゆうき | 103 | 男 |
出身地統計
地方別出身人数割合
地方 | 人数 | 割合 | ◄月組|全組► | 地方 | 人数 | 割合 | ||
1 | 関東地方 | 25人 | 32.1% | 1 | 関東地方 | 161人 | 40.5% | |
2 | 関西地方 | 25人 | 32.1% | 2 | 関西地方 | 136人 | 34.2% | |
3 | 東海地方 | 10人 | 12.8% | 3 | 九州地方 | 27人 | 6.8% | |
4 | 中国地方 | 5人 | 6.4% | 4 | 東海地方 | 23人 | 5.8% | |
5 | 九州地方 | 4人 | 5.1% | 5 | 中国地方 | 15人 | 3.8% | |
6 | 北海道 | 3人 | 3.8% | 6 | 北信越地方 | 14人 | 3.5% | |
7 | 東北地方 | 2人 | 2.6% | 7 | 東北地方 | 8人 | 2.0% | |
北信越地方 | 2人 | 2.6% | 8 | 北海道 | 7人 | 1.8% | ||
9 | 四国地方 | 1人 | 1.3% | 9 | 四国地方 | 4人 | 1.0% | |
海外 | 1人 | 1.3% | 10 | 海外 | 3人 | 0.8% |
他組出身地データ
現役月組生データ
月組関連データ
- これまでの公演一覧(2000年代/2010年代/2020年代)
- これまでの新人公演主演・ヒロイン・担当演出家一覧
- トップコンビ・管理職一覧