最終更新日:2022/12/18 退団者を反映
出身地別一覧
北海道出身 (3人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
北海道 (3人) | 札幌市 | 白雪 さち花 | しらゆき さちか | 91 | 娘 |
苫小牧市 | 真弘 蓮 | まひろ れん | 104 | 男 | |
雨竜郡 | 彩音 星凪 | あやおと せな | 101 | 男 |
東北地方出身 (2人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
宮城県 (1人) | 大崎市 | 蓮 つかさ | れん つかさ | 97 | 男 |
秋田県 (1人) | 秋田市 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 106 | 娘 |
関東地方出身 (26人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
茨城県 (2人) | つくば市 | 澪 あゆと | みお あゆと | 106 | 男 |
雅 耀 | みやび よう | 108 | 男 | ||
群馬県 (1人) | 前橋市 | 朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 99 | 男 |
埼玉県 (3人) | さいたま市 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 106 | 男 |
熊谷市 | 光月 るう | こうづき るう | 88 | 男 | |
上尾市 | 静音 ほたる | しずね ほたる | 105 | 娘 | |
千葉県 (1人) | 船橋市 | 鳳月 杏 | ほうづき あん | 92 | 男 |
東京都 (13人) | 千代田区 | 愛梛 ちとせ | あいな ちとせ | 107 | 娘 |
文京区 | 礼華 はる | れいか はる | 101 | 男 | |
花時 舞香 | はなとき まいか | 101 | 娘 | ||
品川区 | 風間 柚乃 | かざま ゆの | 100 | 男 | |
目黒区 | 清華 蘭 | きよか らん | 98 | 娘 | |
彩 みちる | いろどり みちる | 99 | 娘 | ||
大田区 | 大楠 てら | おおくす てら | 102 | 男 | |
世田谷区 | 夢奈 瑠音 | ゆめな るね | 96 | 男 | |
天紫 珠李 | あまし じゅり | 101 | 娘 | ||
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 106 | 男 | ||
一輝 翔琉 | いちき かける | 107 | 男 | ||
渋谷区 | 蘭世 惠翔 | らんぜ けいと | 102 | 娘 | |
練馬区 | きよら 羽龍 | きよら はりゅう | 104 | 娘 | |
神奈川県 (6人) | 横浜市 | 月城 かなと | つきしろ かなと | 95 | 男 |
空城 ゆう | そらしろ ゆう | 100 | 男 | ||
水城 あおい | みずしろ あおい | 105 | 男 | ||
一乃 凜 | いちの りん | 106 | 娘 | ||
澪花 えりさ | みおか えりさ | 107 | 娘 | ||
川崎市 | 一星 慧 | いっせい けい | 102 | 男 |
北信越地方出身 (2人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
富山県 (1人) | 氷見市 | 海乃 美月 | うみの みつき | 97 | 娘 |
長野県 (1人) | 東御市 | 麗 泉里 | うらら せんり | 98 | 娘 |
東海地方出身 (9人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
静岡県 (1人) | 掛川市 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 106 | 男 |
愛知県 (8人) | 名古屋市 | 結愛 かれん | ゆい かれん | 101 | 娘 |
朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 105 | 娘 | ||
七城 雅 | ななしろ みやび | 105 | 男 | ||
奏羽 美緒 | かなは みお | 105 | 娘 | ||
星丘 しずく | ほしおか しずく | 108 | 娘 | ||
八重 ひめか | やえ ひめか | 108 | 娘 | ||
日進市 | 相星 旬 | あいほし しゅん | 107 | 男 | |
額田郡 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 108 | 男 |
関西地方出身 (24人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
京都府 (3人) | 京都市 | 遥稀 れお | はるき れお | 105 | 男 |
天つ風 朱李 | あまつかぜ しゅり | 107 | 男 | ||
八幡市 | 蘭 尚樹 | らん なおき | 100 | 男 | |
大阪府 (12人) | 大阪市 | 千海 華蘭 | ちなみ からん | 92 | 男 |
春海 ゆう | はるみ ゆう | 96 | 男 | ||
羽音 みか | はおん みか | 103 | 娘 | ||
蘭叶 みり | らんか みり | 106 | 娘 | ||
白霧 椿 | しらぎり つばき | 108 | 男 | ||
堺市 | 朝霧 真 | あさぎり まこと | 97 | 男 | |
豊中市 | 彩路 ゆりか | あやじ ゆりか | 103 | 男 | |
華羽 りみ | はなはね りみ | 107 | 娘 | ||
池田市 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 102 | 男 | |
瑠皇 りあ | るおう りあ | 103 | 男 | ||
八尾市 | 美渦 せいか | みうず せいか | 108 | 娘 | |
東大阪市 | 白河 りり | しらかわ りり | 103 | 娘 | |
兵庫県 (8人) | 神戸市 | 毬矢 ソナタ | まりや そなた | 103 | 男 |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 106 | 男 | ||
西宮市 | 甲海 夏帆 | こうみ なつほ | 101 | 男 | |
月乃 だい亜 | つきの だいあ | 104 | 男 | ||
伊丹市 | 槙 照斗 | まき てると | 105 | 男 | |
宝塚市 | 妃純 凛 | ひすみ りん | 100 | 娘 | |
まのあ 澪 | まのあ みお | 103 | 娘 | ||
咲彩 いちご | さあや いちご | 104 | 娘 | ||
和歌山県 (1人) | 和歌山市 | 桃歌 雪 | ももか ゆき | 100 | 娘 |
中国地方出身 (5人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
岡山県 (4人) | 岡山市 | 佳城 葵 | かしろ あおい | 97 | 男 |
天愛 るりあ | あまな るりあ | 102 | 娘 | ||
倉敷市 | 英 かおと | はなぶさ かおと | 99 | 男 | |
真庭市 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 108 | 男 | |
広島県 (1人) | 広島市 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 108 | 娘 |
四国地方出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
高知県 (1人) | 高知市 | 菜々野 あり | ななの あり | 102 | 娘 |
九州地方出身 (3人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
福岡県 (2人) | 福岡市 | 美海 そら | みうみ そら | 104 | 娘 |
久留米市 | 美颯 りひと | みはや りひと | 107 | 男 | |
鹿児島県 (1人) | 鹿児島市 | 彩海 せら | あやみ せら | 102 | 男 |
海外出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
アメリカ合衆国 (1人) | ニューヨーク州 | 爽 悠季 | そう ゆうき | 103 | 男 |
出身地統計
地方別出身人数割合
地方 | 人数 | 割合 | ◄月組|全組► | 地方 | 人数 | 割合 | ||
1 | 関東地方 | 26人 | 34.2% | 1 | 関東地方 | 153人 | 39.5% | |
2 | 関西地方 | 24人 | 31.6% | 2 | 関西地方 | 130人 | 33.6% | |
3 | 東海地方 | 9人 | 11.8% | 3 | 九州地方 | 29人 | 7.5% | |
4 | 中国地方 | 5人 | 6.6% | 4 | 東海地方 | 23人 | 5.9% | |
5 | 北海道 | 3人 | 3.9% | 5 | 中国地方 | 15人 | 3.9% | |
九州地方 | 3人 | 3.9% | 6 | 北信越地方 | 13人 | 3.4% | ||
7 | 東北地方 | 2人 | 2.6% | 7 | 東北地方 | 9人 | 2.3% | |
北信越地方 | 2人 | 2.6% | 8 | 北海道 | 8人 | 2.1% | ||
9 | 四国地方 | 1人 | 1.3% | 9 | 四国地方 | 4人 | 1.0% | |
海外 | 1人 | 1.3% | 10 | 海外 | 3人 | 0.8% |
都道府県別出身人数割合
都道府県 | 人数 | 割合 | ◄月組|全組► | 都道府県 | 人数 | 割合 | ||
1 | 東京都 | 13人 | 18.4% | 1 | 東京都 | 84人 | 21.7% | |
2 | 大阪府 | 12人 | 15.8% | 2 | 大阪府 | 57人 | 14.7% | |
3 | 愛知県 | 8人 | 10.5% | 3 | 兵庫県 | 46人 | 11.9% | |
兵庫県 | 8人 | 10.5% | 4 | 神奈川県 | 33人 | 8.5% | ||
5 | 神奈川県 | 7人 | 9.2% | 5 | 愛知県 | 19人 | 4.9% | |
6 | 京都府 | 4人 | 5.3% | 6 | 千葉県 | 17人 | 4.4% | |
岡山県 | 4人 | 5.3% | 京都府 | 17人 | 4.4% | |||
8 | 北海道 | 3人 | 3.9% | 8 | 福岡県 | 16人 | 4.1% | |
埼玉県 | 3人 | 3.9% | 9 | 埼玉県 | 13人 | 3.4% | ||
京都府 | 3人 | 3.9% | 10 | 岡山県 | 9人 | 2.3% |
他組出身地データ
現役月組生データ
月組関連データ
- これまでの公演一覧(2000年代/2010年代/2020年代)
- これまでの新人公演主演・ヒロイン・担当演出家一覧
- トップコンビ・管理職一覧