現役専科生の出身地一覧と人数等の統計です。
出身地別一覧
北海道出身 (0人)
該当者なし
東北地方出身 (0人)
該当者なし
関東地方出身 (6人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
群馬県 (1人) | 夏美 よう | なつみ よう | 62 | 男 | |
千葉県 (1人) | 八千代市 | 一樹 千尋 | いつき ちひろ | 59 | 男 |
東京都 (3人) | 高翔 みず希 | たかしょう みずき | 76 | 男 | |
世田谷区 | 凪七 瑠海 | なぎな るうみ | 89 | 男 | |
八王子市 | 凛城 きら | りんじょう きら | 92 | 男 | |
神奈川県 (1人) | 横浜市 | 京 三紗 | きょう みさ | 57 | 娘 |
北信越地方出身 (0人)
該当者なし
東海地方出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
愛知県 (1人) | 名古屋市 | 紫門 ゆりや | しもん ゆりや | 91 | 男 |
関西地方出身 (8人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
大阪府 (6人) | 大阪市 | 梨花 ますみ | りか ますみ | 67 | 娘 |
豊中市 | 悠真 倫 | ゆうま りん | 81 | 男 | |
吹田市 | 汝鳥 伶 | なとり れい | 57 | 男 | |
茨木市 | 美穂 圭子 | みほ けいこ | 75 | 娘 | |
箕面市 | 五峰 亜季 | いつみね あき | 72 | 娘 | |
東大阪市 | 万里 柚美 | まり ゆずみ | 70 | 娘 | |
兵庫県 (2人) | 神戸市 | 輝月 ゆうま | きづき ゆうま | 95 | 男 |
宝塚市 | 英真 なおき | えま なおき | 68 | 男 |
中国地方出身 (0人)
該当者なし
四国地方出身 (0人)
該当者なし
九州地方出身 (0人)
該当者なし
海外出身 (0人)
該当者なし
出身地統計
地方別出身人数割合
地方 | 人数 | 割合 | 専科|全組► | 地方 | 人数 | 割合 | ||
1 | 関西地方 | 8人 | 53.3% | 1 | 関東地方 | 153人 | 39.5% | |
2 | 関東地方 | 6人 | 40.0% | 2 | 関西地方 | 130人 | 33.6% | |
3 | 東海地方 | 1人 | 6.7% | 3 | 九州地方 | 29人 | 7.5% | |
4 | 北海道 | 0人 | 0.0% | 4 | 東海地方 | 23人 | 5.9% | |
東北地方 | 0人 | 0.0% | 5 | 中国地方 | 15人 | 3.9% | ||
北信越地方 | 0人 | 0.0% | 6 | 北信越地方 | 13人 | 3.4% | ||
中国地方 | 0人 | 0.0% | 7 | 東北地方 | 9人 | 2.3% | ||
四国地方 | 0人 | 0.0% | 8 | 北海道 | 8人 | 2.1% | ||
九州地方 | 0人 | 0.0% | 9 | 四国地方 | 4人 | 1.0% | ||
海外 | 0人 | 0.0% | 10 | 海外 | 3人 | 0.8% |
都道府県別出身人数割合
都道府県 | 人数 | 割合 | ◄専科|全組► | 都道府県 | 人数 | 割合 | ||
1 | 大阪府 | 6人 | 40.0% | 1 | 東京都 | 84人 | 21.7% | |
2 | 東京都 | 3人 | 20.0% | 2 | 大阪府 | 57人 | 14.7% | |
3 | 兵庫県 | 2人 | 13.3% | 3 | 兵庫県 | 46人 | 11.9% | |
4 | 群馬県 | 1人 | 6.7% | 4 | 神奈川県 | 33人 | 8.5% | |
千葉県 | 1人 | 6.7% | 5 | 愛知県 | 19人 | 4.9% | ||
神奈川県 | 1人 | 6.7% | 6 | 千葉県 | 17人 | 4.4% | ||
愛知県 | 1人 | 6.7% | 京都府 | 17人 | 4.4% | |||
- | - | - | - | 8 | 福岡県 | 16人 | 4.1% | |
- | - | - | - | 9 | 埼玉県 | 13人 | 3.4% | |
- | - | - | - | 10 | 岡山県 | 9人 | 2.3% |