最終更新:2024/9/9 月組・星組退団者を反映(大変遅くなりました…)
生徒一覧
学年・成績(組別)順一覧
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
京 三紗 | きょう みさ | 専科 | 57 | 神奈川県横浜市 | 3月11日 | 155cm | 娘 |
汝鳥 伶 | なとり れい | 専科 | 57 | 大阪府吹田市 | 4月20日 | 164cm | 男 |
一樹 千尋 | いつき ちひろ | 専科 | 59 | 千葉県八千代市 | 5月11日 | 165cm | 男 |
夏美 よう | なつみ よう | 専科 | 62 | 群馬県 | 2月18日 | 166cm | 男 |
梨花 ますみ | りか ますみ | 月組 | 67 | 大阪府大阪市 | 4月14日 | 160cm | 娘 |
英真 なおき | えま なおき | 専科 | 68 | 兵庫県宝塚市 | 9月27日 | 165cm | 男 |
万里 柚美 | まり ゆずみ | 専科 | 70 | 大阪府東大阪市 | 1月29日 | 160cm | 娘 |
五峰 亜季 | いつみね あき | 専科 | 72 | 大阪府箕面市 | 11月9日 | 163cm | 娘 |
美穂 圭子 | みほ けいこ | 専科 | 75 | 大阪府茨木市 | 9月22日 | 163cm | 娘 |
高翔 みず希 | たかしょう みずき | 専科 | 76 | 東京都 | 7月16日 | 166cm | 男 |
美稀 千種 | みき ちぐさ | 星組 | 79 | 千葉県市川市 | 8月16日 | 165cm | 男 |
悠真 倫 | ゆうま りん | 専科 | 81 | 大阪府豊中市 | 9月14日 | 168cm | 男 |
美風 舞良 | みかぜ まいら | 花組 | 82 | 大阪府摂津市 | 10月11日 | 158cm | 娘 |
奏乃 はると | そうの はると | 雪組 | 85 | 東京都清瀬市 | 4月3日 | 168cm | 男 |
凪七 瑠海 | なぎな るうみ | 専科 | 89 | 東京都世田谷区 | 11月11日 | 169cm | 男 |
白妙 なつ | しろたえ なつ | 星組 | 90 | 愛知県小牧市 | 7月3日 | 163cm | 娘 |
白雪 さち花 | しらゆき さちか | 月組 | 91 | 北海道札幌市 | 2月22日 | 163cm | 娘 |
透真 かずき | とうま かずき | 雪組 | 91 | 東京都足立区 | 12月17日 | 168cm | 男 |
紫門 ゆりや | しもん ゆりや | 花組 | 91 | 愛知県名古屋市 | 12月28日 | 171cm | 男 |
鳳月 杏 | ほうづき あん | 月組 | 92 | 千葉県船橋市 | 6月20日 | 172cm | 男 |
真那 春人 | まな はると | 雪組 | 92 | 千葉県白井市 | 2月3日 | 169cm | 男 |
輝咲 玲央 | きざき れお | 星組 | 92 | 福井県福井市 | 9月28日 | 173cm | 男 |
松風 輝 | まつかぜ あきら | 宙組 | 92 | 兵庫県宝塚市 | 12月25日 | 167cm | 男 |
凛城 きら | りんじょう きら | 専科 | 92 | 東京都八王子市 | 1月8日 | 170cm | 男 |
彩風 咲奈 | あやかぜ さきな | 雪組 | 93 | 愛媛県大洲市 | 2月13日 | 173cm | 男 |
芹香 斗亜 | せりか とあ | 宙組 | 93 | 兵庫県神戸市 | 1月20日 | 173cm | 男 |
羽立 光来 | はりゅう みつき | 花組 | 94 | 香川県高松市 | 10月14日 | 178cm | 男 |
久城 あす | くじょう あす | 雪組 | 94 | 兵庫県芦屋市 | 6月27日 | 168cm | 男 |
杏野 このみ | あんの このみ | 雪組 | 94 | 大阪府高槻市 | 12月15日 | 164cm | 娘 |
朝美 絢 | あさみ じゅん | 雪組 | 95 | 神奈川県鎌倉市 | 11月6日 | 169cm | 男 |
愛 すみれ | あい すみれ | 雪組 | 95 | 大阪府豊能郡 | 3月17日 | 166cm | 娘 |
桜路 薫 | おうじ かおる | 雪組 | 95 | 兵庫県西宮市 | 3月20日 | 169cm | 男 |
天月 翼 | あまつき つばさ | 雪組 | 95 | 埼玉県さいたま市 | 12月7日 | 170cm | 男 |
礼 真琴 | れい まこと | 星組 | 95 | 東京都江戸川区 | 12月2日 | 170cm | 男 |
ひろ香 祐 | ひろか ゆう | 星組 | 95 | 愛知県名古屋市 | 9月24日 | 173cm | 男 |
紫 りら | むらさき りら | 星組 | 95 | 青森県三沢市 | 11月6日 | 159cm | 娘 |
桜木 みなと | さくらぎ みなと | 宙組 | 95 | 神奈川県横浜市 | 12月27日 | 170cm | 男 |
水美 舞斗 | みなみ まいと | 専科 | 95 | 大阪府寝屋川市 | 6月28日 | 170cm | 男 |
輝月 ゆうま | きづき ゆうま | 専科 | 95 | 兵庫県神戸市 | 9月6日 | 177cm | 男 |
瀬央 ゆりあ | せお ゆりあ | 専科 | 95 | 広島県広島市 | 6月15日 | 172cm | 男 |
春海 ゆう | はるみ ゆう | 月組 | 96 | 大阪府大阪市 | 12月19日 | 168cm | 男 |
夢奈 瑠音 | ゆめな るね | 月組 | 96 | 東京都世田谷区 | 2月25日 | 168cm | 男 |
妃華 ゆきの | ひめはな ゆきの | 雪組 | 96 | 兵庫県西宮市 | 6月26日 | 162cm | 娘 |
朝水 りょう | あさみず りょう | 星組 | 96 | 東京都中央区 | 4月19日 | 168cm | 男 |
永久輝 せあ | とわき せあ | 花組 | 97 | 東京都世田谷区 | 8月8日 | 170cm | 男 |
紅羽 真希 | くれは まき | 花組 | 97 | 福岡県福岡市 | 10月20日 | 171cm | 男 |
綺城 ひか理 | あやき ひかり | 花組 | 97 | 千葉県千葉市 | 7月14日 | 176cm | 男 |
佳城 葵 | かしろ あおい | 月組 | 97 | 岡山県岡山市 | 4月27日 | 169cm | 男 |
叶 ゆうり | かのう ゆうり | 雪組 | 97 | 東京都中央区 | 12月10日 | 174cm | 男 |
秋奈 るい | あきな るい | 宙組 | 97 | 大阪府箕面市 | 2月9日 | 169cm | 男 |
花菱 りず | はなびし りず | 宙組 | 97 | 東京都世田谷区 | 5月15日 | 163cm | 娘 |
峰果 とわ | みねか とわ | 花組 | 98 | 東京都港区 | 5月28日 | 171cm | 男 |
暁 千星 | あかつき ちせい | 星組 | 98 | 広島県福山市 | 9月14日 | 173cm | 男 |
澪乃 桜季 | みおの さき | 星組 | 98 | 千葉県船橋市 | 1月11日 | 160cm | 娘 |
夕渚 りょう | ゆうなぎ りょう | 星組 | 98 | 東京都中央区 | 2月19日 | 172cm | 男 |
天希 ほまれ | あまき ほまれ | 星組 | 98 | 東京都墨田区 | 12月23日 | 168cm | 男 |
小春乃 さよ | こはるの さよ | 宙組 | 98 | 滋賀県草津市 | 5月1日 | 163cm | 娘 |
瑠風 輝 | るかぜ ひかる | 宙組 | 98 | 東京都調布市 | 1月26日 | 175cm | 男 |
凛乃 しづか | りんの しづか | 花組 | 99 | 兵庫県宝塚市 | 5月18日 | 164cm | 娘 |
高峰 潤 | たかみね じゅん | 花組 | 99 | 兵庫県神戸市 | 5月25日 | 172cm | 男 |
英 かおと | はなぶさ かおと | 月組 | 99 | 岡山県倉敷市 | 10月28日 | 172cm | 男 |
彩 みちる | いろどり みちる | 月組 | 99 | 東京都目黒区 | 10月19日 | 163cm | 娘 |
朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 月組 | 99 | 群馬県前橋市 | 5月30日 | 169cm | 男 |
諏訪 さき | すわ さき | 雪組 | 99 | 京都府京都市 | 10月3日 | 172cm | 男 |
野々花 ひまり | ののか ひまり | 雪組 | 99 | 福岡県福岡市 | 1月18日 | 163cm | 娘 |
小桜 ほのか | こざくら ほのか | 星組 | 99 | 東京都豊島区 | 5月6日 | 162cm | 娘 |
蒼舞 咲歩 | そうぶ さきほ | 星組 | 99 | 佐賀県佐賀市 | 11月8日 | 171cm | 男 |
七星 美妃 | ななせ みき | 星組 | 99 | 兵庫県神戸市 | 5月30日 | 163.5cm | 娘 |
若翔 りつ | わかと りつ | 宙組 | 99 | 愛知県犬山市 | 9月6日 | 174cm | 男 |
糸月 雪羽 | いとつき ゆきは | 花組 | 100 | 兵庫県川西市 | 8月2日 | 160cm | 娘 |
聖乃 あすか | せいの あすか | 花組 | 100 | 神奈川県横浜市 | 1月19日 | 170cm | 男 |
泉 まいら | いずみ まいら | 花組 | 100 | 大分県臼杵市 | 4月22日 | 168cm | 男 |
一之瀬 航季 | いちのせ こうき | 花組 | 100 | 千葉県松戸市 | 3月15日 | 173cm | 男 |
和 礼彩 | かず れいさ | 花組 | 100 | 佐賀県鳥栖市 | 7月19日 | 172cm | 男 |
風間 柚乃 | かざま ゆの | 月組 | 100 | 東京都品川区 | 5月1日 | 169cm | 男 |
桃歌 雪 | ももか ゆき | 月組 | 100 | 和歌山県和歌山市 | 9月10日 | 164cm | 娘 |
妃純 凛 | ひすみ りん | 月組 | 100 | 兵庫県宝塚市 | 2月22日 | 164cm | 娘 |
希良々 うみ | きらら うみ | 雪組 | 100 | 岡山県倉敷市 | 1月11日 | 162cm | 娘 |
眞ノ宮 るい | まのみや るい | 雪組 | 100 | 神奈川県横浜市 | 1月8日 | 170cm | 男 |
二條 華 | にじょう はな | 星組 | 100 | 京都府京都市 | 4月6日 | 161cm | 娘 |
希沙 薫 | きさ かおる | 星組 | 100 | 埼玉県さいたま市 | 10月31日 | 168cm | 男 |
極美 慎 | きわみ しん | 星組 | 100 | 神奈川県横浜市 | 7月26日 | 175cm | 男 |
煌 えりせ | こう えりせ | 星組 | 100 | 長野県中野市 | 5月28日 | 172cm | 男 |
天彩 峰里 | あまいろ みねり | 宙組 | 100 | 兵庫県宝塚市 | 3月26日 | 164cm | 娘 |
咲乃 深音 | さきの みおん | 花組 | 101 | 兵庫県宝塚市 | 6月29日 | 164cm | 娘 |
愛乃 一真 | まの かずま | 花組 | 101 | 神奈川県川崎市 | 2月10日 | 172cm | 男 |
龍季 澪 | たつき みお | 花組 | 101 | アメリカ合衆国テキサス州 | 1月14日 | 171cm | 男 |
翼 杏寿 | つばさ あんじゅ | 花組 | 101 | 東京都目黒区 | 1月28日 | 170cm | 男 |
涼香 希南 | りょうか きな | 花組 | 101 | 兵庫県西宮市 | 9月9日 | 171cm | 男 |
天紫 珠李 | あまし じゅり | 月組 | 101 | 東京都世田谷区 | 1月10日 | 166cm | 娘 |
礼華 はる | れいか はる | 月組 | 101 | 東京都文京区 | 10月8日 | 178cm | 男 |
甲海 夏帆 | こうみ なつほ | 月組 | 101 | 兵庫県西宮市 | 9月9日 | 172cm | 男 |
縣 千 | あがた せん | 雪組 | 101 | 京都府宇治市 | 2月10日 | 172cm | 男 |
麻斗 海伶 | あさと みれ | 雪組 | 101 | 石川県野々市市 | 10月24日 | 174cm | 男 |
碧海 さりお | あおみ さりお | 星組 | 101 | 石川県金沢市 | 6月16日 | 169cm | 男 |
颯香 凜 | さやか りん | 星組 | 101 | アメリカ合衆国ネバダ州 | 12月18日 | 170cm | 男 |
夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 星組 | 101 | 大阪府池田市 | 7月26日 | 172cm | 男 |
鷹翔 千空 | たかと ちあき | 宙組 | 101 | 滋賀県草津市 | 5月18日 | 175cm | 男 |
湖々 さくら | ここ さくら | 宙組 | 101 | 東京都新宿区 | 7月16日 | 161cm | 娘 |
真名瀬 みら | まなせ みら | 宙組 | 101 | 滋賀県大津市 | 8月2日 | 173cm | 男 |
水音 志保 | みずね しほ | 宙組 | 101 | 千葉県千葉市 | 8月2日 | 162cm | 娘 |
雪輝 れんや | せつき れんや | 宙組 | 101 | 神奈川県海老名市 | 6月8日 | 173cm | 男 |
侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 102 | 埼玉県所沢市 | 7月2日 | 173cm | 男 |
太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 102 | 福岡県福岡市 | 11月26日 | 170cm | 男 |
鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 102 | 広島県広島市 | 9月12日 | 163cm | 娘 |
三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 102 | 長崎県大村市 | 10月24日 | 165cm | 娘 |
南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 102 | 宮崎県宮崎市 | 10月3日 | 174cm | 男 |
彩海 せら | あやみ せら | 月組 | 102 | 鹿児島県鹿児島市 | 12月2日 | 169cm | 男 |
天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 102 | 岡山県岡山市 | 9月19日 | 164cm | 娘 |
菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 102 | 高知県高知市 | 5月9日 | 160cm | 娘 |
柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 102 | 大阪府池田市 | 2月18日 | 170cm | 男 |
大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 102 | 東京都大田区 | 11月7日 | 181cm | 男 |
有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 102 | 東京都世田谷区 | 7月4日 | 162cm | 娘 |
咲城 けい | さきしろ けい | 雪組 | 102 | 兵庫県西宮市 | 4月21日 | 170cm | 男 |
稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 102 | 和歌山県岩出市 | 11月9日 | 169cm | 男 |
舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 星組 | 102 | 神奈川県横浜市 | 8月27日 | 164cm | 娘 |
天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 102 | 鹿児島県鹿児島市 | 2月9日 | 171cm | 男 |
紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 102 | 兵庫県尼崎市 | 5月15日 | 161cm | 娘 |
奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 102 | 山口県柳井市 | 12月16日 | 171cm | 男 |
都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 102 | 福岡県福岡市 | 5月8日 | 163cm | 娘 |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 102 | 大阪府茨木市 | 10月3日 | 174cm | 男 |
水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 102 | 東京都葛飾区 | 10月7日 | 164cm | 娘 |
風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 102 | 東京都練馬区 | 6月23日 | 175cm | 男 |
春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 102 | 京都府京都市 | 3月11日 | 165cm | 娘 |
凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 102 | 東京都大田区 | 5月20日 | 168cm | 男 |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 102 | 大阪府池田市 | 2月26日 | 165cm | 娘 |
輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 102 | 大阪府高槻市 | 11月3日 | 175cm | 男 |
朝葉 ことの | あさのは ことの | 花組 | 103 | 東京都目黒区 | 10月3日 | 163cm | 娘 |
涼葉 まれ | りょうは まれ | 花組 | 103 | 千葉県我孫子市 | 10月15日 | 170cm | 男 |
希波 らいと | きなみ らいと | 花組 | 103 | 神奈川県川崎市 | 1月13日 | 177cm | 男 |
詩希 すみれ | しき すみれ | 花組 | 103 | 東京都調布市 | 10月17日 | 162cm | 娘 |
海叶 あさひ | かいと あさひ | 花組 | 103 | 神奈川県相模原市 | 12月20日 | 173cm | 男 |
二葉 ゆゆ | ふたば ゆゆ | 花組 | 103 | 兵庫県丹波市 | 2月26日 | 162cm | 娘 |
琴美 くらら | ことみ くらら | 花組 | 103 | 埼玉県蕨市 | 6月3日 | 163cm | 娘 |
颯美 汐紗 | はやみ しおさ | 花組 | 103 | 大阪府大阪市 | 11月1日 | 171cm | 男 |
白河 りり | しらかわ りり | 月組 | 103 | 大阪府東大阪市 | 3月31日 | 163cm | 娘 |
瑠皇 りあ | るおう りあ | 月組 | 103 | 大阪府池田市 | 10月1日 | 169cm | 男 |
羽音 みか | はおん みか | 月組 | 103 | 大阪府大阪市 | 11月28日 | 166cm | 娘 |
彩路 ゆりか | あやじ ゆりか | 月組 | 103 | 大阪府豊中市 | 8月4日 | 171cm | 男 |
爽 悠季 | そう ゆうき | 月組 | 103 | アメリカ合衆国ニューヨーク州 | 4月27日 | 172cm | 男 |
毬矢 ソナタ | まりや そなた | 月組 | 103 | 兵庫県神戸市 | 11月10日 | 173cm | 男 |
聖海 由侑 | せいみ ゆう | 雪組 | 103 | 神奈川県川崎市 | 2月12日 | 170cm | 男 |
壮海 はるま | そうみ はるま | 雪組 | 103 | 秋田県秋田市 | 3月31日 | 174cm | 男 |
夢白 あや | ゆめしろ あや | 雪組 | 103 | 東京都杉並区 | 8月27日 | 162cm | 娘 |
愛羽 あやね | まなは あやね | 雪組 | 103 | 大阪府大阪市 | 10月18日 | 158cm | 娘 |
莉奈 くるみ | りな くるみ | 雪組 | 103 | 東京都新宿区 | 3月18日 | 162cm | 娘 |
紗蘭 令愛 | さらん れいあ | 雪組 | 103 | 東京都荒川区 | 12月22日 | 174cm | 男 |
瑠璃 花夏 | るり はなか | 星組 | 103 | 京都府京都市 | 7月1日 | 160cm | 娘 |
紘希 柚葉 | ひろき ゆずは | 星組 | 103 | 東京都大田区 | 4月19日 | 173cm | 男 |
羽玲 有華 | はれい ゆか | 星組 | 103 | 東京都小金井市 | 2月15日 | 174cm | 男 |
星咲 希 | ほしさき のぞみ | 星組 | 103 | 岡山県倉敷市 | 1月17日 | 161cm | 娘 |
亜音 有星 | あのん ゆうせい | 宙組 | 103 | 佐賀県佐賀市 | 2月14日 | 173cm | 男 |
天城 れいん | あましろ れいん | 花組 | 104 | 長野県長野市 | 10月20日 | 172cm | 男 |
美羽 愛 | みはね あい | 花組 | 104 | 大阪府豊中市 | 7月12日 | 162cm | 娘 |
珀斗 星来 | はくと せいら | 花組 | 104 | 北海道札幌市 | 11月24日 | 168cm | 男 |
青騎 司 | あおき つかさ | 花組 | 104 | 東京都練馬区 | 3月10日 | 174cm | 男 |
きよら 羽龍 | きよら はりゅう | 月組 | 104 | 東京都練馬区 | 9月8日 | 161cm | 娘 |
咲彩 いちご | さあや いちご | 月組 | 104 | 兵庫県宝塚市 | 3月5日 | 162cm | 娘 |
真弘 蓮 | まひろ れん | 月組 | 104 | 北海道苫小牧市 | 9月19日 | 168cm | 男 |
美海 そら | みうみ そら | 月組 | 104 | 福岡県福岡市 | 6月29日 | 162cm | 娘 |
月乃 だい亜 | つきの だいあ | 月組 | 104 | 兵庫県西宮市 | 5月7日 | 174cm | 男 |
愛陽 みち | まなひ みち | 雪組 | 104 | 神奈川県逗子市 | 1月14日 | 162cm | 娘 |
蒼波 黎也 | あおは れいや | 雪組 | 104 | 神奈川県横浜市 | 10月23日 | 175cm | 男 |
絢斗 しおん | あやと しおん | 雪組 | 104 | 福岡県福岡市 | 11月9日 | 168cm | 男 |
麻花 すわん | あさはな すわん | 雪組 | 104 | 東京都中野区 | 11月23日 | 162cm | 娘 |
風雅 奏 | ふうが かなで | 雪組 | 104 | 群馬県太田市 | 2月6日 | 170cm | 男 |
和奏 樹 | わかな たつき | 雪組 | 104 | 大阪府大阪市 | 11月5日 | 172cm | 男 |
綾音 美蘭 | あやね みらん | 星組 | 104 | 大阪府交野市 | 1月21日 | 161cm | 娘 |
碧音 斗和 | あおね とわ | 星組 | 104 | 兵庫県西宮市 | 9月19日 | 169cm | 男 |
御剣 海 | みつるぎ かい | 星組 | 104 | 神奈川県横浜市 | 6月9日 | 171cm | 男 |
世晴 あさ | せはる あさ | 星組 | 104 | 東京都世田谷区 | 10月15日 | 178cm | 男 |
凛央捺 はる | りおな はる | 星組 | 104 | 福岡県糸島市 | 4月8日 | 170cm | 男 |
透綺 らいあ | とうき らいあ | 星組 | 104 | 神奈川県横浜市 | 12月30日 | 169cm | 男 |
嵐之 真 | あらしの しん | 宙組 | 104 | 大阪府大阪市 | 7月25日 | 176cm | 男 |
真白 悠希 | ましろ ゆうき | 宙組 | 104 | 東京都三鷹市 | 8月15日 | 169cm | 男 |
梓 唯央 | あずさ いお | 宙組 | 104 | 長野県長野市 | 5月30日 | 169cm | 男 |
楓姫 るる | ふうき るる | 宙組 | 104 | 埼玉県上尾市 | 3月12日 | 161cm | 娘 |
美空 真瑠 | みそら まる | 花組 | 105 | 兵庫県西宮市 | 11月29日 | 169cm | 男 |
星空 美咲 | ほしぞら みさき | 花組 | 105 | 神奈川県鎌倉市 | 3月25日 | 164cm | 娘 |
夏希 真斗 | なつき まなと | 花組 | 105 | 東京都府中市 | 10月29日 | 175cm | 男 |
稀奈 ゆい | まれな ゆい | 花組 | 105 | 奈良県奈良市 | 6月7日 | 161cm | 娘 |
湖華 詩 | こはな うた | 花組 | 105 | 長野県佐久市 | 11月12日 | 161cm | 娘 |
初音 夢 | はつね ゆめ | 花組 | 105 | 大阪府豊中市 | 3月25日 | 159cm | 娘 |
伶愛輝 みら | れあき みら | 花組 | 105 | 大阪府寝屋川市 | 5月24日 | 169cm | 男 |
朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 月組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 6月16日 | 163cm | 娘 |
静音 ほたる | しずね ほたる | 月組 | 105 | 埼玉県上尾市 | 3月12日 | 160cm | 娘 |
七城 雅 | ななしろ みやび | 月組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 4月1日 | 172cm | 男 |
槙 照斗 | まき てると | 月組 | 105 | 兵庫県伊丹市 | 8月26日 | 173cm | 男 |
奏羽 美緒 | かなは みお | 月組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 7月24日 | 164cm | 娘 |
遥稀 れお | はるき れお | 月組 | 105 | 京都府京都市 | 1月16日 | 177cm | 男 |
音彩 唯 | ねいろ ゆい | 雪組 | 105 | 兵庫県神戸市 | 12月18日 | 162cm | 娘 |
琴峰 紗あら | ことみね さあら | 雪組 | 105 | 兵庫県神戸市 | 3月16日 | 160cm | 娘 |
愛空 みなみ | あいそら みなみ | 雪組 | 105 | 大阪府池田市 | 10月6日 | 162cm | 娘 |
紀城 ゆりや | きしろ ゆりや | 雪組 | 105 | 兵庫県西宮市 | 7月8日 | 170cm | 男 |
海咲 圭 | みさき けい | 雪組 | 105 | 京都府亀岡市 | 2月1日 | 169cm | 男 |
希翠 那音 | きすい なおと | 雪組 | 105 | 大阪府寝屋川市 | 8月12日 | 168cm | 男 |
美影 くらら | みかげ くらら | 雪組 | 105 | 東京都世田谷区 | 5月2日 | 164cm | 娘 |
月瀬 陽 | つきせ よう | 雪組 | 105 | 兵庫県西宮市 | 12月16日 | 172cm | 男 |
詩 ちづる | うた ちづる | 星組 | 105 | 北海道札幌市 | 3月9日 | 160cm | 娘 |
鳳花 るりな | おうか るりな | 星組 | 105 | 福岡県北九州市 | 7月10日 | 163cm | 娘 |
稀惺 かずと | きしょう かずと | 星組 | 105 | 東京都港区 | 5月22日 | 169cm | 男 |
大希 颯 | たいき はやて | 星組 | 105 | 東京都練馬区 | 9月20日 | 175cm | 男 |
彩夏 こいき | あやか こいき | 星組 | 105 | 東京都町田市 | 10月5日 | 162cm | 娘 |
瞳 きらり | ひとみ きらり | 星組 | 105 | 東京都目黒区 | 2月7日 | 165cm | 娘 |
彩紋 ねお | さいもん ねお | 星組 | 105 | 東京都江東区 | 9月14日 | 169cm | 男 |
青風 希央 | あおかぜ きお | 星組 | 105 | 大阪府吹田市 | 5月13日 | 174cm | 男 |
愛未 サラ | あいみ さら | 宙組 | 105 | 東京都渋谷区 | 12月9日 | 165cm | 娘 |
山吹 ひばり | やまぶき ひばり | 宙組 | 105 | 愛知県江南市 | 10月13日 | 163cm | 娘 |
泉堂 成 | せんどう なる | 宙組 | 105 | 埼玉県久喜市 | 10月19日 | 170cm | 男 |
美星 帆那 | みせい はんな | 宙組 | 105 | 宮城県仙台市 | 10月8日 | 158cm | 娘 |
大路 りせ | おおじ りせ | 宙組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 11月13日 | 172cm | 男 |
葵 祐稀 | あおい ゆうき | 宙組 | 105 | 神奈川県相模原市 | 10月6日 | 170cm | 男 |
聖 叶亜 | ひじり とあ | 宙組 | 105 | 茨城県筑西市 | 5月27日 | 171cm | 男 |
鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 106 | 兵庫県神戸市 | 8月5日 | 170cm | 男 |
湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 106 | 兵庫県伊丹市 | 4月18日 | 159cm | 娘 |
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 106 | 兵庫県宝塚市 | 1月15日 | 170cm | 男 |
遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 106 | 千葉県市原市 | 9月14日 | 169cm | 男 |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 106 | 神奈川県横浜市 | 7月6日 | 161cm | 娘 |
月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 106 | 兵庫県尼崎市 | 3月29日 | 170cm | 男 |
美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 106 | 滋賀県大津市 | 7月25日 | 163cm | 娘 |
慧那 まや | けいな まや | 花組 | 106 | 埼玉県東松山市 | 5月21日 | 172cm | 男 |
一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 106 | 神奈川県横浜市 | 5月2日 | 160cm | 娘 |
花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 106 | 秋田県秋田市 | 11月13日 | 163cm | 娘 |
和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 106 | 埼玉県さいたま市 | 5月28日 | 170cm | 男 |
蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 106 | 大阪府大阪市 | 9月23日 | 160cm | 娘 |
涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 106 | 静岡県掛川市 | 6月1日 | 168cm | 男 |
澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 106 | 茨城県つくば市 | 11月28日 | 171cm | 男 |
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 106 | 東京都世田谷区 | 11月21日 | 173cm | 男 |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 106 | 兵庫県神戸市 | 4月27日 | 171cm | 男 |
華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 106 | 東京都世田谷区 | 7月5日 | 171cm | 男 |
華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 106 | 兵庫県宝塚市 | 12月1日 | 160cm | 娘 |
夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 106 | 東京都板橋区 | 2月13日 | 168cm | 男 |
霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 106 | 千葉県松戸市 | 6月25日 | 170cm | 男 |
藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 106 | 京都府京都市 | 2月14日 | 170cm | 男 |
夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 106 | 大阪府池田市 | 8月30日 | 160cm | 娘 |
彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 106 | 新潟県新潟市 | 11月24日 | 169cm | 男 |
乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 106 | 兵庫県川西市 | 1月17日 | 162cm | 娘 |
愛花 いと | あいか いと | 星組 | 106 | 福岡県福岡市 | 3月6日 | 158cm | 娘 |
凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 106 | 長野県上田市 | 12月18日 | 171cm | 男 |
飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 106 | 長崎県長崎市 | 5月14日 | 169cm | 男 |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 106 | 大阪府大阪市 | 1月21日 | 172cm | 男 |
咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 106 | 岐阜県中津川市 | 2月9日 | 159cm | 娘 |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 106 | 東京都渋谷区 | 3月15日 | 170cm | 男 |
鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 106 | 神奈川県鎌倉市 | 9月7日 | 174cm | 男 |
渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 106 | 千葉県千葉市 | 8月20日 | 164cm | 娘 |
郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 106 | 神奈川県小豆郡 | 4月14日 | 173cm | 男 |
風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 106 | 大阪府豊中市 | 12月12日 | 164cm | 娘 |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 106 | 東京都世田谷区 | 5月6日 | 175cm | 男 |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 106 | 大阪府吹田市 | 9月24日 | 163cm | 娘 |
七彩 はづき | なないろ はづき | 花組 | 107 | 兵庫県宝塚市 | 7月1日 | 162cm | 娘 |
希蘭 るね | きらん るね | 花組 | 107 | 東京都千代田区 | 9月19日 | 168cm | 男 |
瀬七波 いろ | せなは いろ | 花組 | 107 | 北海道小樽市 | 8月16日 | 172cm | 男 |
咲良 さき | さくら さき | 花組 | 107 | 東京都杉並区 | 10月13日 | 164cm | 娘 |
常和 紅葉 | ときわ くれは | 花組 | 107 | 東京都渋谷区 | 9月9日 | 164cm | 娘 |
華波 侑希 | かなみ ゆうき | 花組 | 107 | 大阪府東大阪市 | 10月18日 | 172cm | 男 |
天つ風 朱李 | あまつかぜ しゅり | 月組 | 107 | 京都府京都市 | 11月1日 | 169cm | 男 |
