現役宙組生の身長順(降順)一覧と平均値等の統計です。
最終更新:2024/10/28 退団者を反映
宙組身長順生徒一覧
身長 | 名前 | 読み | 期 | 役 |
176cm (1人) | 嵐之 真 | あらしの しん | 104 | 男 |
175cm (8人) | 瑠風 輝 | るかぜ ひかる | 98 | 男 |
鷹翔 千空 | たかと ちあき | 101 | 男 | |
風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 102 | 男 | |
輝 ゆう | かがやき ゆう | 102 | 男 | |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 106 | 男 | |
朱 涼 | あかね りょう | 107 | 男 | |
華楽 逸聖 | からく いっせい | 108 | 男 | |
朝比奈 天 | あさひな てん | 108 | 男 | |
174cm (3人) | 若翔 りつ | わかと りつ | 99 | 男 |
鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 106 | 男 | |
飛月 夏純 | ひづき かすみ | 109 | 男 | |
173cm (6人) | 芹香 斗亜 | せりか とあ | 93 | 男 |
真名瀬 みら | まなせ みら | 101 | 男 | |
雪輝 れんや | せつき れんや | 101 | 男 | |
亜音 有星 | あのん ゆうせい | 103 | 男 | |
郁 いりや | いく いりや | 106 | 男 | |
輝星 成 | きせい なる | 109 | 男 | |
172cm (1人) | 大路 りせ | おおじ りせ | 105 | 男 |
171cm (6人) | 聖 叶亜 | ひじり とあ | 105 | 男 |
風翔 夕 | かざと ゆう | 107 | 男 | |
奈央 麗斗 | なお れいと | 107 | 男 | |
織史 青 | おりふみ あお | 107 | 男 | |
志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 108 | 男 | |
響 望歌 | ひびき もか | 109 | 男 | |
170cm (5人) | 桜木 みなと | さくらぎ みなと | 95 | 男 |
泉堂 成 | せんどう なる | 105 | 男 | |
葵 祐稀 | あおい ゆうき | 105 | 男 | |
海玖里 粋 | みくり すい | 108 | 男 | |
空輝 紫夕 | そらき しゆう | 109 | 男 | |
169cm (3人) | 秋奈 るい | あきな るい | 97 | 男 |
真白 悠希 | ましろ ゆうき | 104 | 男 | |
梓 唯央 | あずさ いお | 104 | 男 | |
168cm (1人) | 凰海 るの | おうみ るの | 102 | 男 |
167cm (1人) | 松風 輝 | まつかぜ あきら | 92 | 男 |
165cm (3人) | 春乃 さくら | はるの さくら | 102 | 娘 |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 102 | 娘 | |
花恋 こまち | かれん こまち | 108 | 娘 | |
164cm (8人) | 天彩 峰里 | あまいろ みねり | 100 | 娘 |
渚 ゆり | なぎさ ゆり | 106 | 娘 | |
風羽 咲季 | かざはね さき | 106 | 娘 | |
華乃 みゆ | はなの みゆ | 107 | 娘 | |
澄乃 紬 | すみの つむぎ | 107 | 娘 | |
梨恋 あやめ | りれん あやめ | 108 | 娘 | |
輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 108 | 娘 | |
宇河 キラ | うかわ きら | 109 | 娘 | |
163cm (5人) | 花菱 りず | はなびし りず | 97 | 娘 |
小春乃 さよ | こはるの さよ | 98 | 娘 | |
山吹 ひばり | やまぶき ひばり | 105 | 娘 | |
花咲 美玖 | はなさき みく | 106 | 娘 | |
ゆり 遥 | ゆり はるか | 109 | 娘 | |
162cm (2人) | 水音 志保 | みずね しほ | 101 | 娘 |
愛城 美紗 | あいしろ みさ | 108 | 娘 | |
161cm (5人) | 湖々 さくら | ここ さくら | 101 | 娘 |
楓姫 るる | ふうき るる | 104 | 娘 | |
結沙 かのん | ゆいさ かのん | 107 | 娘 | |
楓莉 かの | ふうり かの | 109 | 娘 | |
朝絵 咲名 | あさえ さな | 109 | 娘 | |
158cm (1人) | 美星 帆那 | みせい はんな | 105 | 娘 |
宙組身長統計
男役 | 娘役 | |
平均値 | 172.2cm | 162.9cm |
中央値 | 173cm | 163cm |
最頻値 | 175cm | 164cm |
最大値 | 176cm | 165cm |
最小値 | 167cm | 158cm |
他組身長データ
現役宙組生データ
宙組関連データ
- これまでの公演一覧(2000年代/2010年代/2020年代)
- これまでの新人公演主演・ヒロイン・担当演出家一覧
- トップコンビ・管理職一覧