2020年3月27日 宝塚音楽学校 合格発表(受験者数852人/合格者数40人|倍率21.3倍)
2020年6月5日 宝塚音楽学校に入学
2022年3月14日 宝塚音楽学校を卒業
2022年3月15日 宝塚歌劇団に入団
108期生一覧
入団時成績順
名前 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | |
1 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 東京都武蔵野市 | 10月30日 | 157.5cm | 娘 |
2 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 広島県広島市 | 11月15日 | 161cm | 娘 |
3 | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 大阪府堺市 | 2月10日 | 162cm | 娘 |
4 | 星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 愛知県名古屋市 | 9月18日 | 161cm | 娘 |
5 | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 北海道札幌市 | 11月2日 | 164cm | 娘 |
6 | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 京都府京都市 | 2月8日 | 165cm | 娘 |
7 | 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 東京都江東区 | 5月27日 | 171cm | 男 |
8 | 滝 みらい | たき みらい | 花組 | 愛知県名古屋市 | 7月10日 | 173cm | 男 |
9 | 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 東京都文京区 | 4月29日 | 173cm | 男 |
10 | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 秋田県由利本荘市 | 9月24日 | 170cm | 男 |
11 | 愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 宮崎県宮崎市 | 3月6日 | 162cm | 娘 |
12 | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 東京都世田谷区 | 7月12日 | 160cm | 娘 |
13 | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 神奈川県横浜市 | 12月28日 | 168cm | 男 |
14 | 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 東京都国分寺市 | 11月1日 | 164cm | 娘 |
15 | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 大阪府寝屋川市 | 8月27日 | 169cm | 男 |
16 | 華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 京都府京都市 | 9月29日 | 175cm | 男 |
17 | 美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 三重県四日市市 | 2月22日 | 163cm | 娘 |
18 | 瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 東京都世田谷区 | 11月25日 | 169cm | 男 |
19 | 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 大阪府八尾市 | 9月5日 | 164cm | 娘 |
20 | 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 大阪府豊中市 | 3月8日 | 164cm | 娘 |
21 | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 茨城県つくば市 | 4月30日 | 172cm | 男 |
22 | 輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 大阪府大阪市 | 1月10日 | 164cm | 娘 |
23 | 海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 東京都江東区 | 9月17日 | 169cm | 男 |
24 | 榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 大阪府羽曳野市 | 1月20日 | 169cm | 男 |
25 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 神奈川県厚木市 | 2月4日 | 164cm | 娘 |
26 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 愛知県額田郡 | 11月14日 | 172cm | 男 |
27 | 八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 愛知県名古屋市 | 10月27日 | 162cm | 娘 |
28 | 志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 東京都目黒区 | 3月12日 | 171cm | 男 |
29 | 琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 京都府相楽郡 | 2月19日 | 164cm | 娘 |
30 | 清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 東京都世田谷区 | 6月11日 | 162cm | 娘 |
31 | 纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 神奈川県川崎市 | 10月7日 | 173cm | 男 |
32 | 千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 大阪府寝屋川市 | 10月5日 | 170cm | 男 |
33 | 輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 京都府京都市 | 7月12日 | 170cm | 男 |
34 | 朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 兵庫県神戸市 | 10月27日 | 173cm | 男 |
35 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 岡山県真庭市 | 3月1日 | 173cm | 男 |
36 | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 大阪府高槻市 | 12月9日 | 165cm | 娘 |
37 | 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 兵庫県西宮市 | 12月17日 | 175cm | 男 |
38 | 白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 大阪府大阪市 | 10月1日 | 176cm | 男 |
身長順
身長 | 名前 | 読み | 組 | 役 |
176cm (1人) | 白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 男 |
175cm (2人) | 華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 男 |
風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 男 | |
173cm (5人) | 滝 みらい | たき みらい | 花組 | 男 |
光稀 れん | こうき れん | 花組 | 男 | |
纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 男 | |
朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 男 | |
桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 男 | |
172cm (2人) | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 男 |
穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 男 | |
171cm (2人) | 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 男 |
志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 男 | |
170cm (3人) | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 男 |
千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 男 | |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 男 | |
169cm (4人) | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 男 |
瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 男 | |
海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 男 | |
榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 男 | |
168cm (1人) | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 男 |
165cm (2人) | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 娘 |
華路 らら | はなみち らら | 花組 | 娘 | |
164cm (7人) | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 娘 |
乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 娘 | |
美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 娘 | |
星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 娘 | |
輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 娘 | |
絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 娘 | |
琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 娘 | |
163cm (1人) | 美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 娘 |
162cm (4人) | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 娘 |
愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 娘 | |
八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 娘 | |
清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 娘 | |
161cm (2人) | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 娘 |
星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 娘 | |
160cm (1人) | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 娘 |
157.5cm (1人) | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (2人) | 10日 | 輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 娘 |
20日 | 榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 男 | |
2月 (5人) | 4日 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 娘 |
8日 | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 娘 | |
10日 | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 娘 | |
19日 | 琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 娘 | |
22日 | 美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 娘 | |
3月 (4人) | 1日 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 男 |
6日 | 愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 娘 | |
8日 | 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 娘 | |
12日 | 志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 男 | |
4月 (2人) | 29日 | 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 男 |
30日 | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 男 | |
5月 (1人) | 27日 | 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 男 |
6月 (1人) | 11日 | 清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 娘 |
7月 (3人) | 10日 | 滝 みらい | たき みらい | 花組 | 男 |
12日 | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 娘 | |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 男 | ||
8月 (1人) | 27日 | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 男 |
9月 (5人) | 5日 | 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 娘 |
17日 | 海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 男 | |
18日 | 星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 娘 | |
24日 | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 男 | |
29日 | 華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 男 | |
10月 (6人) | 1日 | 白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 男 |
5日 | 千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 男 | |
7日 | 纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 男 | |
27日 | 八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 娘 | |
27日 | 朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 男 | |
30日 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 娘 | |
11月 (5人) | 1日 | 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 娘 |
2日 | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 娘 | |
14日 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 男 | |
15日 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 娘 | |
25日 | 瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 男 | |
12月 (5人) | 9日 | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 娘 |
17日 | 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 男 | |
28日 | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 男 |
本名・生年月日一覧
すみれコード抵触のため、本名・生年月日(判明している方のみ)はパスワード付きページにて公開予定。
パスワード:初舞台を踏んだ組(英小文字)+期(数字)
(例)50期生の場合→「snow50」
出身地別
北海道出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
北海道 (1人) | 札幌市 | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 娘 | 私立藤女子高校 |
東北地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
秋田県 (1人) | 由利本荘市 | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 男 | 私立聖霊女子短期大学付属高校 |
関東地方出身(13人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
茨城県 (1人) | つくば市 | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 男 | 私立茗溪学園中学校 |
東京都 (9人) | 文京区 | 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 男 | 私立明治学院高校 |
江東区 | 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 男 | 国立東京大学教育学部附属中等教育学校 | |
海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 男 | 私立十文字高校 | ||
目黒区 | 志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 男 | 東京都立園芸高校 | |
世田谷区 | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 娘 | 私立成城学園高校 | |
瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 男 | 私立実践女子学園高校 | ||
清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 娘 | 私立東洋英和女学院高等部 | ||
武蔵野市 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 娘 | 私立吉祥女子高校 | |
国分寺市 | 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 娘 | 東京都立立川国際中等教育学校 | |
神奈川県 (3人) | 横浜市 | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 男 | 神奈川県立弥栄高校 |
川崎市 | 纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 男 | 私立國學院高校 | |
厚木市 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 娘 | 神奈川県立厚木北高校 |
北信越・中部地方出身(0人)
該当者なし
東海地方出身(5人)
関西地方出身(15人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
京都府 (4人) | 京都市 | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 娘 | 私立同志社女子中学校 |
華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 男 | 京都市立下鴨中学校 | ||
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 男 | 私立同志社女子高校 | ||
相楽郡 | 琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 娘 | 私立大阪桐蔭高校 | |
大阪府 (9人) | 大阪市 | 輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 娘 | 私立帝塚山学院高校 |
白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 男 | 私立帝塚山学院高校 | ||
堺市 | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 娘 | 私立帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | |
豊中市 | 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 娘 | 私立関西大学高等部 | |
高槻市 | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 娘 | 高槻市立第二中学校 | |
八尾市 | 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 娘 | 大阪府立夕陽丘高校 | |
寝屋川市 | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 男 | 私立梅花高校 | |
千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 男 | 寝屋川市立第六中学校 | ||
羽曳野市 | 榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 男 | 私立プール学院高校 | |
兵庫県 (2人) | 神戸市 | 朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 男 | 私立愛徳学園中学校 |
西宮市 | 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 男 | 私立梅花高校 |
中国地方出身(2人)
四国地方出身(0人)
該当者なし
九州地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
宮崎県 (1人) | 宮崎市 | 愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 娘 | 私立日向学院高校 |
海外出身(0人)
該当者なし
現役生のみ一覧
組別成績順
名前 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 大阪府堺市 | 2月10日 | 162cm | 娘 |
滝 みらい | たき みらい | 花組 | 愛知県名古屋市 | 7月10日 | 173cm | 男 |
光稀 れん | こうき れん | 花組 | 東京都文京区 | 4月29日 | 173cm | 男 |
美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 三重県四日市市 | 2月22日 | 163cm | 娘 |
纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 神奈川県川崎市 | 10月7日 | 173cm | 男 |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 京都府京都市 | 7月12日 | 170cm | 男 |
華路 らら | はなみち らら | 花組 | 大阪府高槻市 | 12月9日 | 165cm | 娘 |
彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 広島県広島市 | 11月15日 | 161cm | 娘 |
星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 愛知県名古屋市 | 9月18日 | 161cm | 娘 |
美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 大阪府八尾市 | 9月5日 | 164cm | 娘 |
雅 耀 | みやび よう | 月組 | 茨城県つくば市 | 4月30日 | 172cm | 男 |
穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 愛知県額田郡 | 11月14日 | 172cm | 男 |
八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 愛知県名古屋市 | 10月27日 | 162cm | 娘 |
桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 岡山県真庭市 | 3月1日 | 173cm | 男 |
白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 大阪府大阪市 | 10月1日 | 178cm | 男 |
苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 秋田県由利本荘市 | 9月24日 | 170cm | 男 |
紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 東京都世田谷区 | 7月12日 | 160cm | 娘 |
水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 神奈川県横浜市 | 12月28日 | 168cm | 男 |
星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 大阪府豊中市 | 3月8日 | 164cm | 娘 |
榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 大阪府羽曳野市 | 1月20日 | 169cm | 男 |
琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 京都府相楽郡 | 2月19日 | 164cm | 娘 |
清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 東京都世田谷区 | 6月11日 | 162cm | 娘 |
千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 大阪府寝屋川市 | 10月5日 | 171cm | 男 |
茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 東京都武蔵野市 | 10月30日 | 158cm | 娘 |
馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 東京都江東区 | 5月27日 | 171cm | 男 |
乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 東京都国分寺市 | 11月1日 | 165cm | 娘 |
珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 大阪府寝屋川市 | 8月27日 | 169cm | 男 |
瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 東京都世田谷区 | 11月25日 | 169cm | 男 |
絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 神奈川県厚木市 | 2月4日 | 165cm | 娘 |
風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 兵庫県西宮市 | 12月17日 | 175cm | 男 |
梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 北海道札幌市 | 11月2日 | 164cm | 娘 |
花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 京都府京都市 | 2月8日 | 165cm | 娘 |
愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 宮崎県宮崎市 | 3月6日 | 162cm | 娘 |
華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 京都府京都市 | 9月29日 | 175cm | 男 |
輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 大阪府大阪市 | 1月10日 | 164cm | 娘 |
海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 東京都江東区 | 9月17日 | 169cm | 男 |
志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 東京都目黒区 | 3月12日 | 171cm | 男 |
朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 兵庫県神戸市 | 10月27日 | 175cm | 男 |
身長順
身長 | 名前 | 読み | 組 | 役 |
178cm (1人) | 白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 男 |
175cm (3人) | 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 男 |
華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 男 | |
朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 男 | |
173cm (4人) | 滝 みらい | たき みらい | 花組 | 男 |
光稀 れん | こうき れん | 花組 | 男 | |
纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 男 | |
桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 男 | |
172cm (2人) | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 男 |
穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 男 | |
171cm (3人) | 千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 男 |
馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 男 | |
志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 男 | |
170cm (2人) | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 男 |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 男 | |
169cm (4人) | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 男 |
瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 男 | |
海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 男 | |
榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 男 | |
168cm (1人) | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 男 |
165cm (4人) | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 娘 |
乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 娘 | |
絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 娘 | |
花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 娘 | |
164cm (7人) | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 娘 |
美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 娘 | |
星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 娘 | |
輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 娘 | |
琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 娘 | |
163cm (1人) | 美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 娘 |
162cm (4人) | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 娘 |
愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 娘 | |
八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 娘 | |
清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 娘 | |
161cm (2人) | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 娘 |
星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 娘 | |
160cm (1人) | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 娘 |
158cm (1人) | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (2人) | 10日 | 輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 娘 |
20日 | 榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 男 | |
2月 (5人) | 4日 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 娘 |
8日 | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 娘 | |
10日 | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 娘 | |
19日 | 琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 娘 | |
22日 | 美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 娘 | |
3月 (4人) | 1日 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 男 |
6日 | 愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 娘 | |
8日 | 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 娘 | |
12日 | 志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 男 | |
4月 (2人) | 29日 | 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 男 |
30日 | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 男 | |
5月 (1人) | 27日 | 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 男 |
6月 (1人) | 11日 | 清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 娘 |
7月 (3人) | 10日 | 滝 みらい | たき みらい | 花組 | 男 |
12日 | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 娘 | |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 男 | ||
8月 (1人) | 27日 | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 男 |
9月 (5人) | 5日 | 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 娘 |
17日 | 海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 男 | |
18日 | 星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 娘 | |
24日 | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 男 | |
29日 | 華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 男 | |
10月 (6人) | 1日 | 白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 男 |
5日 | 千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 男 | |
7日 | 纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 男 | |
27日 | 八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 娘 | |
27日 | 朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 男 | |
30日 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 娘 | |
11月 (5人) | 1日 | 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 娘 |
2日 | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 娘 | |
14日 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 男 | |
15日 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 娘 | |
25日 | 瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 男 | |
12月 (5人) | 9日 | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 娘 |
17日 | 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 男 | |
28日 | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 男 |
出身地別
北海道出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
北海道 (1人) | 札幌市 | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 娘 | 私立藤女子高校 |
東北地方出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
秋田県 (1人) | 由利本荘市 | 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 男 | 私立聖霊女子短期大学付属高校 |
関東地方出身(13人)
入団時13人/2024年現在13人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
茨城県 (1人) | つくば市 | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 男 | 私立茗溪学園中学校 |
東京都 (9人) | 文京区 | 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 男 | 私立明治学院高校 |
江東区 | 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 男 | 国立東京大学教育学部附属中等教育学校 | |
江東区 | 海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 男 | 私立十文字高校 | |
目黒区 | 志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 男 | 東京都立園芸高校 | |
世田谷区 | 紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 娘 | 私立成城学園高校 | |
世田谷区 | 瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 男 | 私立実践女子学園高校 | |
世田谷区 | 清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 娘 | 私立東洋英和女学院高等部 | |
武蔵野市 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 娘 | 私立吉祥女子高校 | |
国分寺市 | 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 娘 | 東京都立立川国際中等教育学校 | |
神奈川県 (3人) | 横浜市 | 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 男 | 神奈川県立弥栄高校 |
川崎市 | 纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 男 | 私立國學院高校 | |
厚木市 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 娘 | 神奈川県立厚木北高校 |
北信越・中部地方出身(0人)
該当者なし
東海地方出身(5人)
入団時5人/2024年現在5人
関西地方出身(15人)
入団時15人/2024年現在15人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
京都府 (4人) | 京都市 | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 娘 | 私立同志社女子中学校 |
華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 男 | 京都市立下鴨中学校 | ||
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 男 | 私立同志社女子高校 | ||
相楽郡 | 琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 娘 | 私立大阪桐蔭高校 | |
大阪府 (9人) | 大阪市 | 輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 娘 | 私立帝塚山学院高校 |
白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 男 | 私立帝塚山学院高校 | ||
堺市 | 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 娘 | 私立帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | |
豊中市 | 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 娘 | 私立関西大学高等部 | |
高槻市 | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 娘 | 高槻市立第二中学校 | |
八尾市 | 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 娘 | 大阪府立夕陽丘高校 | |
寝屋川市 | 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 男 | 私立梅花高校 | |
千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 男 | 寝屋川市立第六中学校 | ||
羽曳野市 | 榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 男 | 私立プール学院高校 | |
兵庫県 (2人) | 神戸市 | 朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 男 | 私立愛徳学園中学校 |
西宮市 | 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 男 | 私立梅花高校 |
中国地方出身(2人)
入団時2人/2024年現在2人
四国地方出身(0人)
該当者なし
九州地方出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
宮崎県 (1人) | 宮崎市 | 愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 娘 | 私立日向学院高校 |
海外出身(0人)
該当者なし
在団人数推移 (毎年3月1日時点)
学年 | 人数 | (男) | (娘) | 前年比 | 在団率 |
2022年 (入団時) | 38人 | 20人 | 18人 | ||
2023年 (研2) | 38人 | 20人 | 18人 | ±0人 | 100.0% |
2024年 (研3) | 38人 | 20人 | 18人 | ±0人 | 100.0% |
過去の成績 (組別)
花組
月組
雪組
星組
宙組
退団済の108期生一覧 (退団順)
現在までに退団者なし
初舞台
初舞台公演
2022年4月23日(土)~5月30日(月)
ミュージカル・エトワール
『めぐり会いは再び next generation -真夜中の依頼人-』(作・演出/小柳 奈穂子)
レビュー・エスパーニャ
『Gran Cantante!!』(作・演出/藤井 大介)
口上日程
公演日時 | 口上者 | ||||
4月23日(土) | 13:00 | 花海 凛 | 茉莉那 ふみ | 彩姫 みみ | |
4月24日(日) | 11:00 | 志凪 咲杜 | 梨恋 あやめ | 馳 琉輝 | |
15:30 | 輝珠 ななせ | 花恋 こまち | 乙妃 優寿 | ||
4月25日(月) | 13:00 | 桜之 真緒 | 八重 ひめか | 華楽 逸聖 | |
4月26日(火) | 11:00 | 珀亜 れい | 星丘 しずく | 瑠羽 らいと | |
