1930~40年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
1938年 | 1938年4月1日? | イラスト | - | - | - | 創刊号/平井 房人によるイラスト |
1939年 | 1939年4月1日? | イラスト | - | - | - | 筒井 光彦によるイラスト |
1940年 | 1940年4月1日? | イラスト | - | - | - | 中原 淳一によるイラスト |
1947年 | 1947年4月1日? | イラスト | - | - | - | 表紙イラスト作者不明 |
1948年 | 1948年4月1日? | イラスト | - | - | - | 表紙イラスト作者不明 |
1949年 | 1949年4月1日? | 春日野 八千代 | 演劇専科 | 18 | 研22 | 初の写真表紙 |
1950年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
1951年 | ? | 南 悠子 | 星組 | 29 | 研13 | |
1951年 | ? | 春日野 八千代 | 演劇専科 | 18 | 研24 | |
1952年 | 1952年4月1日? | 春日野 八千代 | 演劇専科 | 18 | 研25 | |
1953年 | 1953年4月1日? | 寿美 花代 | 星組 | 35 | 研6 | |
1954年 | 1964年4月1日? | 明石 照子 | 雪組 | 31 | 研14 | |
1955年 | 1955年4月1日? | 淀 かほる | 花組 | 34 | 研9 | |
1956年 | 1956年4月1日? | 春日野 八千代 | 演劇専科 | 18 | 研29 | |
1957年 | 1967年4月1日? | 寿美 花代 | 星組 | 35 | 研10 | |
1958年 | 1958年4月1日? | 故里 明美 | 月組 | 29 | 研20 | |
1959年 | 1959年4月1日? | 明石 照子 | 雪組 | 31 | 研19 |
1960年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
1960年 | 1960年4月1日? | 淀 かほる | 花組 | 34 | 研14 | |
1961年 | 1961年4月1日? | 春日野 八千代 | 演劇専科 | 18 | 研34 | |
1962年 | 1962年4月1日? | 那智 わたる | 星組 | 40 | 研10 | |
1963年 | 1963年4月1日? | 藤里 美保 | 月組 | 40 | 研11 | |
1964年 | 1964年4月1日? | 内重 のぼる | 月組 | 41 | 研11 | |
1965年 | 1965年4月1日? | 真帆 志ぶき | 雪組 | 39 | 研14 | |
1966年 | 1966年4月1日? | 那智 わたる | 演劇専科 | 40 | 研14 | |
1967年 | 1967年4月1日? | 上月 昇 | 星組 | 46 | 研9 | |
1968年 | 1968年4月1日? | 古城 都 | 月組 | 46 | 研10 | |
1969年 | 1969年4月1日? | 甲 にしき | 花組 | 46 | 研11 |
1970年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
1970年 | 1970年4月1日? | 鳳 蘭 | 星組 | 50 | 研7 | |
1971年 | 1971年4月1日? | 郷 ちぐさ | 雪組 | 49 | 研9 | |
1972年 | 1972年4月1日? | 安奈 淳 | 星組 | 51 | 研8 | |
1973年 | 1973年4月1日? | 汀 夏子 | 雪組 | 50 | 研10 | |
1974年 | 1974年4月1日? | 大 滝子 | 月組 | 49 | 研12 | |
1975年 | 1975年4月1日? | 鳳 蘭 | 星組 | 50 | 研12 | |
1976年 | 1976年4月1日? | 榛名 由梨 | 花組 | 49 | 研14 | |
1977年 | 1977年4月1日? | 安奈 淳 | 花組 | 51 | 研13 | |
1978年 | 1978年4月1日? | 汀 夏子 | 雪組 | 50 | 研15 | |
1979年 | 1979年4月1日? | 松 あきら | 花組 | 52 | 研14 |
1980年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
1980年 | 1980年4月1日? | 瀬戸内 美八 | 星組 | 52 | 研15 | |
1981年 | 1981年4月1日? | 順 みつき | 花組 | 54 | 研14 | |
1982年 | 1982年4月1日? | 麻実 れい | 雪組 | 56 | 研13 | |
1983年 | 1983年4月1日? | 大地 真央 | 月組 | 59 | 研11 | |
1984年 | 1984年4月1日? | 峰 さを理 | 星組 | 58 | 研13 | |
1985年 | 1985年4月1日? | 高汐 巴 | 花組 | 58 | 研14 | |
1986年 | 1986年4月1日? | 平 みち | 雪組 | 59 | 研14 | |
1987年 | 1987年4月1日? | 剣 幸 | 月組 | 60 | 研14 | |
1988年 | 1988年4月1日? | 大浦 みずき | 花組 | 60 | 研15 | |
1989年 | 1989年4月1日? | 日向 薫 | 星組 | 62 | 研14 |
1990年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
1990年 | 1990年4月1日? | 杜 けあき | 雪組 | 65 | 研12 | |
1991年 | 1991年4月1日? | 涼風 真世 | 月組 | 67 | 研11 | |
1992年 | 1992年4月1日? | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研15 | |
1993年 | 1993年4月1日? | 安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研14 | |
1994年 | 1994年4月1日? | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研13 | |
1995年 | 1995年4月1日? | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研9 | |
1996年 | 1996年4月1日? | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研16 | |
1997年 | 1997年4月1日? | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研15 | |
1998年 | 1998年4月10日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研14 | |
1999年 | 1999年4月1日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研15 |
2000年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
2000年 | 2000年4月6日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研16 | |
2001年 | 2001年4月5日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研17 | |
2002年 | 2002年4月22日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研15 | |
2003年 | 2003年4月26日 | 紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研18 | |
2004年 | 2004年4月19日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研14 | |
2005年 | 2005年4月21日 | 朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研15 | |
2006年 | 2006年4月25日 | 湖月 わたる | 星組 | 75 | 研18 | |
2007年 | 2007年4月19日 | 瀬奈 じゅん | 月組 | 78 | 研16 | |
2008年 | 2008年4月15日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研18 | |
2009年 | 2009年4月30日 | 水 夏希 | 雪組 | 79 | 研17 |
2010年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
2010年 | 2010年4月27日 | 真飛 聖 | 花組 | 81 | 研16 | |
2011年 | 2011年4月27日 | 大空 祐飛 | 宙組 | 78 | 研20 | |
2012年 | 2012年4月26日 | 柚希 礼音 | 星組 | 85 | 研14 | |
2013年 | 2013年4月19日 | 蘭寿 とむ | 花組 | 82 | 研18 | |
2014年 | 2014年4月17日 | 凰稀 かなめ | 宙組 | 86 | 研15 | |
2015年 | 2015年4月23日 | 龍 真咲 | 月組 | 87 | 研15 | |
2016年 | 2016年4月16日 | 明日海 りお | 花組 | 89 | 研14 | |
2017年 | 2017年4月14日 | 早霧 せいな | 雪組 | 87 | 研17 | |
2018年 | 2018年4月20日 | 紅 ゆずる | 星組 | 88 | 研17 | |
2019年 | 2019年4月19日 | 望海 風斗 | 雪組 | 89 | 研17 |
2020年代
年 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 備考 |
2020年 | 2020年4月24日 | 珠城 りょう | 月組 | 94 | 研13 | |
2021年 | 2021年4月23日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研16 | |
2022年 | 2022年4月22日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研14 | |
2023年 | 2023年4月25日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研15 | |
2024年 | 2024年4月17日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研18 |