2020年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2020年1月4日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研14 | 7回目 | |
2月号 | 2020年2月5日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研11 | 4回目 | |
2020年3月2日 106期入団、学年切り替わり | |||||||
3月号 | 2020年3月5日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研12 | 3回目 | |
4月号 | 2020年4月3日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研14 | 6回目 | |
5月号 | 2020年5月2日 | 真彩 希帆 | 雪組 | 98 | 研9 | 初 | |
6月号 | 2020年6月5日 | 珠城 りょう | 月組 | 94 | 研13 | 5回目 | |
7月号 | 2020年7月4日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研14 | 3回目 | |
8月号 | 2020年8月5日 | 瀬戸 かずや | 花組 | 90 | 研17 | 初 | |
9月号 | 2020年9月4日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研12 | 2回目 | |
10月号 | 2020年10月5日 | 望海 風斗 | 雪組 | 89 | 研18 | 7回目 | |
11月号 | 2020年11月5日 | 愛月 ひかる | 星組 | 93 | 研14 | 初 | |
12月号 | 2020年12月4日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研36 | 26回目 | |
望海 風斗 | 雪組 | 89 | 研18 | 8回目 | |||
真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研15 | 8回目 | |||
珠城 りょう | 月組 | 94 | 研13 | 6回目 | |||
礼 真琴 | 星組 | 95 | 研12 | 5回目 | |||
柚香 光 | 花組 | 95 | 研12 | 4回目 |
2021年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2021年1月5日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研15 | 9回目 | 単独8回目 |
2月号 | 2021年2月5日 | 真彩 希帆 | 雪組 | 98 | 研9 | 2回目 | |
2021年3月3日 107期入団、学年切り替わり | |||||||
3月号 | 2021年3月5日 | 瀬戸 かずや | 花組 | 90 | 研18 | 2回目 | |
4月号 | 2021年4月5日 | 望海 風斗 | 雪組 | 89 | 研19 | 9回目 | 単独8回目 |
5月号 | 2021年5月1日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研13 | 6回目 | 単独5回目 |
6月号 | 2021年6月5日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研13 | 5回目 | 単独4回目 |
7月号 | 2021年7月5日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研15 | 7回目 | |
8月号 | 2021年8月5日 | 珠城 りょう | 月組 | 94 | 研14 | 7回目 | 単独6回目 |
9月号 | 2021年9月3日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研15 | 4回目 | |
10月号 | 2021年10月5日 | 愛月 ひかる | 星組 | 93 | 研15 | 2回目 | |
11月号 | 2021年11月5日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研13 | 3回目 | |
12月号 | 2021年12月3日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研13 | 初 |
2022年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2022年1月5日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研13 | 4回目 | |
2月号 | 2022年2月4日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研13 | 7回目 | 単独6回目 |
3月号 | 2022年3月4日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研15 | 5回目 | |
2022年3月15日 108期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2022年4月5日 | 星風 まどか | 花組 | 100 | 研9 | 初 | |
5月号 | 2022年5月6日 | 鳳月 杏 | 月組 | 92 | 研17 | 初 | |
6月号 | 2022年6月3日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研16 | 8回目 | |
7月号 | 2022年7月5日 | 水美 舞斗 | 花組 | 95 | 研14 | 初 | |
8月号 | 2022年8月5日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研14 | 2回目 | |
9月号 | 2022年9月5日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研17 | 10回目 | 単独9回目 |
10月号 | 2022年10月5日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研14 | 6回目 | 単独5回目 |
11月号 | 2022年11月5日 | 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研12 | 初 | |
12月号 | 2022年12月5日 | 瀬央 ゆりあ | 星組 | 95 | 研14 | 初 |
2023年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2023年1月5日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研14 | 8回目 | 単独7回目 |
2月号 | 2023年2月3日 | 暁 千星 | 星組 | 98 | 研11 | 初 | |
2023年3月2日 109期入団、学年切り替わり | |||||||
3月号 | 2023年3月3日 | 水美 舞斗 | 花組 | 95 | 研15 | 2回目 | |
4月号 | 2023年4月5日 | 鳳月 杏 | 月組 | 92 | 研18 | 2回目 | |
5月号 | 2023年5月2日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研17 | 6回目 | |
6月号 | 2023年6月5日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研18 | 11回目 | 単独10回目 |
7月号 | 2023年7月5日 | 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研13 | 2回目 | |
8月号 | 2023年8月4日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研15 | 7回目 | 単独6回目 |
9月号 | 2023年9月5日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研15 | 3回目 | |
10月号 | 2023年10月5日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研17 | 9回目 | |
11月号 | 2023年11月4日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研15 | 5回目 | |
12月号 | 2023年12月5日 | 桜木 みなと | 宙組 | 95 | 研15 | 初 |
2024年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2024年1月5日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研15 | 9回目 | 単独8回目 |
2月号 | 2024年2月5日 | 星風 まどか | 花組 | 100 | 研10 | 2回目 | |
2024年3月1日 110期入団、学年切り替わり | |||||||
3月号 | 2024年3月5日 | 桜木 みなと | 宙組 | 95 | 研16 | 2回目 | |
4月号 | 2024年4月5日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研16 | 4回目 | |
5月号 | 2024年5月2日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研16 | 8回目 | 単独7回目 |
6月号 | 2024年6月5日 | 暁 千星 | 星組 | 98 | 研13 | 2回目 | |
7月号 | 2024年7月5日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研16 | 6回目 | |
8月号 | 2024年8月5日 | 水美 舞斗 | 専科 | 95 | 研16 | 3回目 | |
9月号 | 2024年9月5日 | 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研14 | 3回目 |