1985年以降に解散したトップコンビのデータをまとめています。
トップコンビ学年差順(降順)
一覧
学年差 | 組 | トップスター | 期 | トップ娘役 | 期 | 結成時学年 | 解散時学年 | 任期 | 大劇場作数 | ||
13学年 (3組) | 花組 | 真矢 みき | 67 | 千 ほさち | 80 | 研16 | 研3 | 研18 | 研5 | 676日 | 3作 |
月組 | 紫吹 淳 | 72 | 映美 くらら | 85 | 研16 | 研3 | 研19 | 研6 | 993日 | 5作 | |
宙組 | 大空 祐飛 | 78 | 野々 すみ花 | 91 | 研18 | 研5 | 研21 | 研8 | 1092日 | 6作 | |
11学年 (5組) | 花組 | 春野 寿美礼 | 77 | 桜乃 彩音 | 88 | 研15 | 研4 | 研17 | 研6 | 680日 | 3作 |
雪組 | 水 夏希 | 79 | 愛原 実花 | 90 | 研17 | 研6 | 研18 | 研7 | 469日 | 3作 | |
花組 | 真飛 聖 | 81 | 蘭乃 はな | 92 | 研16 | 研5 | 研17 | 研6 | 329日 | 2作 | |
星組 | 北翔 海莉 | 84 | 妃海 風 | 95 | 研18 | 研7 | 研19 | 研8 | 560日 | 3作 | |
花組 | 明日海 りお | 89 | 華 優希 | 100 | 研17 | 研6 | 研17 | 研6 | 210日 | 1作 | |
10学年 (6組) | 雪組 | 平 みち | 59 | 神奈 美帆 | 69 | 研13 | 研3 | 研16 | 研6 | 1309日 | 7作 |
星組 | 紫苑 ゆう | 64 | 白城 あやか | 74 | 研15 | 研5 | 研17 | 研7 | 1000日 | 5作 | |
月組 | 霧矢 大夢 | 80 | 蒼乃 夕妃 | 90 | 研16 | 研6 | 研19 | 研9 | 847日 | 5作 | |
花組 | 蘭寿 とむ | 82 | 蘭乃 はな | 92 | 研16 | 研6 | 研19 | 研9 | 1113日 | 6作 | |
宙組 | 真風 涼帆 | 92 | 潤 花 | 102 | 研15 | 研5 | 研18 | 研8 | 840日 | 4作 | |
雪組 | 彩風 咲奈 | 93 | 夢白 あや | 103 | 研16 | 研6 | 研18 | 研8 | 658日 | 3作 | |
9学年 (12組) | 雪組 | 一路 真輝 | 68 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研4 | 研15 | 研6 | 825日 | 5作 |
花組 | 真矢 みき | 67 | 純名 里沙 | 76 | 研15 | 研6 | 研16 | 研7 | 573日 | 3作 | |
雪組 | 絵麻緒 ゆう | 73 | 紺野 まひる | 82 | 研15 | 研6 | 研16 | 研7 | 224日 | 1作 | |
月組 | 彩輝 直 | 76 | 映美 くらら | 85 | 研15 | 研6 | 研15 | 研6 | 204日 | 1作 | |
星組 | 湖月 わたる | 75 | 白羽 ゆり | 84 | 研17 | 研8 | 研18 | 研9 | 455日 | 2作 | |
雪組 | 音月 桂 | 84 | 舞羽 美海 | 93 | 研14 | 研5 | 研15 | 研6 | 642日 | 3作 | |
宙組 | 凰稀 かなめ | 86 | 実咲 凜音 | 95 | 研13 | 研4 | 研15 | 研6 | 959日 | 5作 | |
雪組 | 壮 一帆 | 82 | 愛加 あゆ | 91 | 研17 | 研8 | 研19 | 研10 | 615日 | 3作 | |
雪組 | 早霧 せいな | 87 | 咲妃 みゆ | 96 | 研14 | 研5 | 研17 | 研8 | 1057日 | 5作 | |
雪組 | 望海 風斗 | 89 | 真彩 希帆 | 98 | 研15 | 研6 | 研19 | 研10 | 1358日 | 6作 | |
宙組 | 芹香 斗亜 | 93 | 春乃 さくら | 102 | 研17 | 研8 | - | - | - | - | |
月組 | 鳳月 杏 | 92 | 天紫 珠李 | 101 | 研19 | 研10 | - | - | - | - | |
8学年 (9組) | 月組 | 大地 真央 | 59 | 黒木 瞳 | 67 | 研10 | 研2 | 研13 | 研5 | 1128日 | 6作 |
花組 | 安寿 ミラ | 66 | 森奈 みはる | 74 | 研12 | 研4 | 研16 | 研8 | 1253日 | 7作 | |
雪組 | 高嶺 ふぶき | 69 | 花總 まり | 77 | 研14 | 研6 | 研15 | 研7 | 395日 | 2作 | |
花組 | 愛華 みれ | 71 | 大鳥 れい | 79 | 研14 | 研6 | 研17 | 研9 | 1133日 | 5作 | |
月組 | 龍 真咲 | 87 | 愛希 れいか | 95 | 研12 | 研4 | 研16 | 研8 | 1596日 | 8作 | |
星組 | 紅 ゆずる | 88 | 綺咲 愛里 | 96 | 研15 | 研7 | 研18 | 研10 | 1057日 | 5作 | |
宙組 | 真風 涼帆 | 92 | 星風 まどか | 100 | 研12 | 研4 | 研15 | 研7 | 1190日 | 5作 | |
花組 | 永久輝 せあ | 97 | 星空 美咲 | 105 | 研14 | 研6 | - | - | - | - | |
雪組 | 朝美 絢 | 95 | 夢白 あや | 103 | 研16 | 研8 | - | - | - | - | |
7学年 (11組) | 星組 | 峰 さを理 | 58 | 南風 まい | 65 | 研12 | 研5 | 研13 | 研6 | 212日 | 1作 |
研15 | 研8 | 研16 | 研9 | 486日 | 3作 | ||||||
月組 | 涼風 真世 | 67 | 麻乃 佳世 | 74 | 研10 | 研3 | 研13 | 研6 | 948日 | 5作 | |
月組 | 久世 星佳 | 69 | 風花 舞 | 76 | 研13 | 研6 | 研15 | 研8 | 491日 | 3作 | |
星組 | 麻路 さき | 69 | 月影 瞳 | 76 | 研15 | 研8 | 研15 | 研8 | 183日 | 1作 | |
星組 | 麻路 さき | 69 | 星奈 優里 | 76 | 研15 | 研8 | 研16 | 研9 | 419日 | 2作 | |
月組 | 真琴 つばさ | 71 | 檀 れい | 78 | 研14 | 研7 | 研17 | 研10 | 876日 | 4作 | |
星組 | 安蘭 けい | 77 | 遠野 あすか | 84 | 研16 | 研9 | 研19 | 研12 | 896日 | 4作 | |
花組 | 真飛 聖 | 81 | 桜乃 彩音 | 88 | 研13 | 研6 | 研16 | 研9 | 888日 | 4作 | |
花組 | 明日海 りお | 89 | 花乃 まりあ | 96 | 研12 | 研5 | 研14 | 研7 | 812日 | 4作 | |
宙組 | 朝夏 まなと | 88 | 実咲 凜音 | 95 | 研13 | 研6 | 研15 | 研9 | 805日 | 4作 | |
星組 | 礼 真琴 | 95 | 舞空 瞳 | 102 | 研11 | 研4 | 研16 | 研9 | 1876日 | 8作 | |
6学年 (5組) | 花組 | 高汐 巴 | 58 | 秋篠 美帆 | 64 | 研14 | 研8 | 研16 | 研10 | 883日 | 5作 |
月組 | 剣 幸 | 60 | こだま 愛 | 66 | 研12 | 研6 | 研17 | 研11 | 1942日 | 11作 | |
雪組 | 杜 けあき | 65 | 鮎 ゆうき | 71 | 研10 | 研4 | 研13 | 研7 | 1122日 | 6作 | |
雪組 | 轟 悠 | 71 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研7 | 研13 | 研7 | 154日 | 1作 | |
花組 | 匠 ひびき | 73 | 大鳥 れい | 79 | 研15 | 研9 | 研16 | 研10 | 224日 | 1作 | |
5学年 (14組) | 星組 | 日向 薫 | 62 | 毬藻 えり | 67 | 研13 | 研8 | 研17 | 研12 | 1186日 | 6作 |
雪組 | 杜 けあき | 65 | 紫 とも | 70 | 研13 | 研8 | 研15 | 研10 | 461日 | 2作 | |
星組 | 麻路 さき | 69 | 白城 あやか | 74 | 研12 | 研7 | 研15 | 研10 | 826日 | 4作 | |
月組 | 真琴 つばさ | 71 | 風花 舞 | 76 | 研13 | 研8 | 研14 | 研9 | 648日 | 3作 | |
雪組 | 轟 悠 | 71 | 月影 瞳 | 76 | 研13 | 研8 | 研17 | 研12 | 1503日 | 7作 | |
星組 | 稔 幸 | 71 | 星奈 優里 | 76 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 1043日 | 5作 | |
月組 | 瀬奈 じゅん | 78 | 彩乃 かなみ | 83 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 1141日 | 5作 | |
宙組 | 貴城 けい | 78 | 紫城 るい | 83 | 研15 | 研10 | 研15 | 研10 | 225日 | 1作 | |
雪組 | 水 夏希 | 79 | 白羽 ゆり | 84 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 889日 | 4作 | |
宙組 | 大和 悠河 | 81 | 陽月 華 | 86 | 研12 | 研7 | 研15 | 研10 | 874日 | 4作 | |
花組 | 明日海 りお | 89 | 仙名 彩世 | 94 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 812日 | 4作 | |
月組 | 珠城 りょう | 94 | 美園 さくら | 99 | 研11 | 研6 | 研14 | 研9 | 1001日 | 4作 | |
花組 | 柚香 光 | 95 | 華 優希 | 100 | 研11 | 研6 | 研13 | 研8 | 588日 | 2作 | |
花組 | 柚香 光 | 95 | 星風 まどか | 100 | 研13 | 研8 | 研16 | 研11 | 1057日 | 5作 | |
4学年 (5組) | 花組 | 大浦 みずき | 60 | ひびき 美都 | 64 | 研14 | 研10 | 研18 | 研14 | 1430日 | 8作 |
宙組 | 姿月 あさと | 73 | 花總 まり | 77 | 研11 | 研7 | 研14 | 研10 | 858日 | 4作 | |
雪組 | 朝海 ひかる | 77 | 舞風 りら | 81 | 研12 | 研8 | 研16 | 研12 | 1553日 | 7作 | |
花組 | 春野 寿美礼 | 77 | ふづき 美世 | 81 | 研12 | 研8 | 研15 | 研11 | 1099日 | 5作 | |
星組 | 柚希 礼音 | 85 | 夢咲 ねね | 89 | 研11 | 研7 | 研17 | 研13 | 2205日 | 11作 | |
3学年 (7組) | 花組 | 高汐 巴 | 58 | 若葉 ひろみ | 61 | 研12 | 研9 | 研14 | 研11 | 729日 | 4作 |
星組 | 峰 さを理 | 58 | 湖条 れいか | 61 | 研13 | 研10 | 研15 | 研12 | 763日 | 4作 | |
星組 | 日向 薫 | 62 | 南風 まい | 65 | 研12 | 研9 | 研13 | 研10 | 398日 | 2作 | |
宙組 | 和央 ようか | 74 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研10 | 研19 | 研16 | 2247日 | 10作 | |
星組 | 湖月 わたる | 75 | 檀 れい | 78 | 研15 | 研12 | 研17 | 研14 | 875日 | 4作 | |
花組 | 明日海 りお | 89 | 蘭乃 はな | 92 | 研12 | 研9 | 研12 | 研9 | 189日 | 1作 | |
雪組 | 彩風 咲奈 | 93 | 朝月 希和 | 96 | 研15 | 研12 | 研16 | 研13 | 623日 | 3作 | |
2学年 (4組) | 雪組 | 一路 真輝 | 68 | 紫 とも | 70 | 研12 | 研10 | 研13 | 研11 | 362日 | 2作 |
星組 | 香寿 たつき | 72 | 渚 あき | 74 | 研16 | 研14 | 研18 | 研16 | 538日 | 3作 | |
花組 | 春野 寿美礼 | 77 | 大鳥 れい | 79 | 研12 | 研10 | 研12 | 研10 | 231日 | 1作 | |
月組 | 月城 かなと | 95 | 海乃 美月 | 97 | 研13 | 研11 | 研16 | 研14 | 1057日 | 5作 | |
1学年 (2組) | 月組 | 天海 祐希 | 73 | 麻乃 佳世 | 74 | 研7 | 研6 | 研9 | 研8 | 878日 | 5作 |
月組 | 珠城 りょう | 94 | 愛希 れいか | 95 | 研9 | 研8 | 研11 | 研10 | 805日 | 4作 | |
トップ娘役不在 | 月組 | 彩輝 直 | 76 | 研15 | 研16 | 224日 | 1作 | ||||
月組 | 瀬奈 じゅん | 78 | 研17 | 研18 | 539日 | 3作 | |||||
雪組 | 音月 桂 | 84 | 研13 | 研14 | 192日 | 1作 | |||||
宙組 | 朝夏 まなと | 88 | 研15 | 研15 | 203日 | 1作 |
学年差ごとの平均任期・作数
学年差 | 任期平均値 | 任期中央値 | 作数平均値 | 作数中央値 | 作数最頻値 |
13学年 | 920.3日 | 993日 | 4.7作 | 5作 | - |
12学年 | - | - | - | - | - |
11学年 | 449.6日 | 469日 | 2.4作 | 3作 | 3作 |
10学年 | 961.2日 | 923.5日 | 5作 | 5作 | 5作 |
9学年 | 691.2日 | 628.5日 | 3.4作 | 3作 | 3作、5作 |
8学年 | 1107.4日 | 1133日 | 5.4作 | 5作 | 5作 |
7学年 | 637.8日 | 805日 | 3.2作 | 4作 | 4作 |
6学年 | 865日 | 883日 | 4.8作 | 5作 | 1作 |
5学年 | 875.3日 | 881.5日 | 4作 | 4作 | 4作 |
4学年 | 1429日 | 1430日 | 7作 | 7作 | - |
3学年 | 832日 | 729日 | 4作 | 4作 | 4作 |
2学年 | 547日 | 450日 | 2.8作 | 2.5作 | - |
1学年 | 841.5日 | 841.5日 | 4.5作 | 4.5作 | - |
トップ娘役不在 | 289.5日 | 213.5日 | 1.5作 | 1作 | 1作 |
任期順(降順)
一覧
任期 | 学年差 | 組 | トップスター | 期 | トップ娘役 | 期 | 結成時学年 | 解散時学年 | 大劇場作数 | ||
2247日 | 3学年 | 宙組 | 和央 ようか | 74 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研10 | 研19 | 研16 | 10作 |
2205日 | 4学年 | 星組 | 柚希 礼音 | 85 | 夢咲 ねね | 89 | 研11 | 研7 | 研17 | 研13 | 11作 |
1942日 | 6学年 | 月組 | 剣 幸 | 60 | こだま 愛 | 66 | 研12 | 研6 | 研17 | 研11 | 11作 |
1596日 | 8学年 | 月組 | 龍 真咲 | 87 | 愛希 れいか | 95 | 研12 | 研4 | 研16 | 研8 | 8作 |
1553日 | 4学年 | 雪組 | 朝海 ひかる | 77 | 舞風 りら | 81 | 研12 | 研8 | 研16 | 研12 | 7作 |
1503日 | 5学年 | 雪組 | 轟 悠 | 71 | 月影 瞳 | 76 | 研13 | 研8 | 研17 | 研12 | 7作 |
1430日 | 4学年 | 花組 | 大浦 みずき | 60 | ひびき 美都 | 64 | 研14 | 研10 | 研18 | 研14 | 8作 |
1358日 | 9学年 | 雪組 | 望海 風斗 | 89 | 真彩 希帆 | 98 | 研15 | 研6 | 研19 | 研10 | 6作 |
1309日 | 10学年 | 雪組 | 平 みち | 59 | 神奈 美帆 | 69 | 研13 | 研3 | 研16 | 研6 | 7作 |
1253日 | 8学年 | 花組 | 安寿 ミラ | 66 | 森奈 みはる | 74 | 研12 | 研4 | 研16 | 研8 | 7作 |
1190日 | 8学年 | 宙組 | 真風 涼帆 | 92 | 星風 まどか | 100 | 研12 | 研4 | 研15 | 研7 | 5作 |
1186日 | 5学年 | 星組 | 日向 薫 | 62 | 毬藻 えり | 67 | 研13 | 研8 | 研17 | 研12 | 6作 |
1141日 | 5学年 | 月組 | 瀬奈 じゅん | 78 | 彩乃 かなみ | 83 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 5作 |
1133日 | 8学年 | 花組 | 愛華 みれ | 71 | 大鳥 れい | 79 | 研14 | 研6 | 研17 | 研9 | 5作 |
1128日 | 8学年 | 月組 | 大地 真央 | 59 | 黒木 瞳 | 67 | 研10 | 研2 | 研13 | 研5 | 6作 |
1122日 | 6学年 | 雪組 | 杜 けあき | 65 | 鮎 ゆうき | 71 | 研10 | 研4 | 研13 | 研7 | 6作 |
1113日 | 10学年 | 花組 | 蘭寿 とむ | 82 | 蘭乃 はな | 92 | 研16 | 研6 | 研19 | 研9 | 6作 |
1099日 | 4学年 | 花組 | 春野 寿美礼 | 77 | ふづき 美世 | 81 | 研12 | 研8 | 研15 | 研11 | 5作 |
1092日 | 13学年 | 宙組 | 大空 祐飛 | 78 | 野々 すみ花 | 91 | 研18 | 研5 | 研21 | 研8 | 6作 |
1057日 | 9学年 | 雪組 | 早霧 せいな | 87 | 咲妃 みゆ | 96 | 研14 | 研5 | 研17 | 研8 | 5作 |
1057日 | 8学年 | 星組 | 紅 ゆずる | 88 | 綺咲 愛里 | 96 | 研15 | 研7 | 研18 | 研10 | 5作 |
1057日 | 5学年 | 花組 | 柚香 光 | 95 | 星風 まどか | 100 | 研13 | 研8 | 研16 | 研11 | 5作 |
1057日 | 2学年 | 月組 | 月城 かなと | 95 | 海乃 美月 | 97 | 研13 | 研11 | 研16 | 研14 | 5作 |
1043日 | 5学年 | 星組 | 稔 幸 | 71 | 星奈 優里 | 76 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 5作 |
1001日 | 5学年 | 月組 | 珠城 りょう | 94 | 美園 さくら | 99 | 研11 | 研6 | 研14 | 研9 | 4作 |
1000日 | 10学年 | 星組 | 紫苑 ゆう | 64 | 白城 あやか | 74 | 研15 | 研5 | 研17 | 研7 | 5作 |
993日 | 13学年 | 月組 | 紫吹 淳 | 72 | 映美 くらら | 85 | 研16 | 研3 | 研19 | 研6 | 5作 |
959日 | 9学年 | 宙組 | 凰稀 かなめ | 86 | 実咲 凜音 | 95 | 研13 | 研4 | 研15 | 研6 | 5作 |
948日 | 7学年 | 月組 | 涼風 真世 | 67 | 麻乃 佳世 | 74 | 研10 | 研3 | 研13 | 研6 | 5作 |
896日 | 7学年 | 星組 | 安蘭 けい | 77 | 遠野 あすか | 84 | 研16 | 研9 | 研19 | 研12 | 4作 |
889日 | 5学年 | 雪組 | 水 夏希 | 79 | 白羽 ゆり | 84 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 4作 |
888日 | 7学年 | 花組 | 真飛 聖 | 81 | 桜乃 彩音 | 88 | 研13 | 研6 | 研16 | 研9 | 4作 |
883日 | 6学年 | 花組 | 高汐 巴 | 58 | 秋篠 美帆 | 64 | 研14 | 研8 | 研16 | 研10 | 5作 |
878日 | 1学年 | 月組 | 天海 祐希 | 73 | 麻乃 佳世 | 74 | 研7 | 研6 | 研9 | 研8 | 5作 |
876日 | 7学年 | 月組 | 真琴 つばさ | 71 | 檀 れい | 78 | 研14 | 研7 | 研17 | 研10 | 4作 |
875日 | 3学年 | 星組 | 湖月 わたる | 75 | 檀 れい | 78 | 研15 | 研12 | 研17 | 研14 | 4作 |
874日 | 5学年 | 宙組 | 大和 悠河 | 81 | 陽月 華 | 86 | 研12 | 研7 | 研15 | 研10 | 4作 |
858日 | 4学年 | 宙組 | 姿月 あさと | 73 | 花總 まり | 77 | 研11 | 研7 | 研14 | 研10 | 4作 |
847日 | 10学年 | 月組 | 霧矢 大夢 | 80 | 蒼乃 夕妃 | 90 | 研16 | 研6 | 研19 | 研9 | 5作 |
840日 | 10学年 | 宙組 | 真風 涼帆 | 92 | 潤 花 | 102 | 研15 | 研5 | 研18 | 研8 | 4作 |
826日 | 5学年 | 星組 | 麻路 さき | 69 | 白城 あやか | 74 | 研12 | 研7 | 研15 | 研10 | 4作 |
825日 | 9学年 | 雪組 | 一路 真輝 | 68 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研4 | 研15 | 研6 | 5作 |
812日 | 7学年 | 花組 | 明日海 りお | 89 | 花乃 まりあ | 96 | 研12 | 研5 | 研14 | 研7 | 4作 |
812日 | 5学年 | 花組 | 明日海 りお | 89 | 仙名 彩世 | 94 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 4作 |
805日 | 7学年 | 宙組 | 朝夏 まなと | 88 | 実咲 凜音 | 95 | 研13 | 研6 | 研15 | 研9 | 4作 |
805日 | 1学年 | 月組 | 珠城 りょう | 94 | 愛希 れいか | 95 | 研9 | 研8 | 研11 | 研10 | 4作 |
763日 | 3学年 | 星組 | 峰 さを理 | 58 | 湖条 れいか | 61 | 研13 | 研10 | 研15 | 研12 | 4作 |
729日 | 3学年 | 花組 | 高汐 巴 | 58 | 若葉 ひろみ | 61 | 研12 | 研9 | 研14 | 研11 | 4作 |
680日 | 11学年 | 花組 | 春野 寿美礼 | 77 | 桜乃 彩音 | 88 | 研15 | 研4 | 研17 | 研6 | 3作 |
676日 | 13学年 | 花組 | 真矢 みき | 67 | 千 ほさち | 80 | 研16 | 研3 | 研18 | 研5 | 3作 |
658日 | 10学年 | 雪組 | 彩風 咲奈 | 93 | 夢白 あや | 103 | 研16 | 研6 | 研18 | 研8 | 3作 |
648日 | 5学年 | 月組 | 真琴 つばさ | 71 | 風花 舞 | 76 | 研13 | 研8 | 研14 | 研9 | 3作 |
642日 | 9学年 | 雪組 | 音月 桂 | 84 | 舞羽 美海 | 93 | 研14 | 研5 | 研15 | 研6 | 3作 |
623日 | 3学年 | 雪組 | 彩風 咲奈 | 93 | 朝月 希和 | 96 | 研15 | 研12 | 研16 | 研13 | 3作 |
615日 | 9学年 | 雪組 | 壮 一帆 | 82 | 愛加 あゆ | 91 | 研17 | 研8 | 研19 | 研10 | 3作 |
588日 | 5学年 | 花組 | 柚香 光 | 95 | 華 優希 | 100 | 研11 | 研6 | 研13 | 研8 | 2作 |
573日 | 9学年 | 花組 | 真矢 みき | 67 | 純名 里沙 | 76 | 研15 | 研6 | 研16 | 研7 | 3作 |
560日 | 11学年 | 星組 | 北翔 海莉 | 84 | 妃海 風 | 95 | 研18 | 研7 | 研19 | 研8 | 3作 |
539日 | 月組 | 瀬奈 じゅん | 78 | 研17 | 研18 | 3作 | |||||
538日 | 2学年 | 星組 | 香寿 たつき | 72 | 渚 あき | 74 | 研16 | 研14 | 研18 | 研16 | 3作 |
491日 | 7学年 | 月組 | 久世 星佳 | 69 | 風花 舞 | 76 | 研13 | 研6 | 研15 | 研8 | 3作 |
486日 | 7学年 | 星組 | 峰 さを理 | 58 | 南風 まい | 65 | 研15 | 研8 | 研16 | 研9 | 3作 |
469日 | 11学年 | 雪組 | 水 夏希 | 79 | 愛原 実花 | 90 | 研17 | 研6 | 研18 | 研7 | 3作 |
461日 | 5学年 | 雪組 | 杜 けあき | 65 | 紫 とも | 70 | 研13 | 研8 | 研15 | 研10 | 2作 |
455日 | 9学年 | 星組 | 湖月 わたる | 75 | 白羽 ゆり | 84 | 研17 | 研8 | 研18 | 研9 | 2作 |
419日 | 7学年 | 星組 | 麻路 さき | 69 | 星奈 優里 | 76 | 研15 | 研8 | 研16 | 研9 | 2作 |
398日 | 3学年 | 星組 | 日向 薫 | 62 | 南風 まい | 65 | 研12 | 研9 | 研13 | 研10 | 2作 |
395日 | 8学年 | 雪組 | 高嶺 ふぶき | 69 | 花總 まり | 77 | 研14 | 研6 | 研15 | 研7 | 2作 |
362日 | 2学年 | 雪組 | 一路 真輝 | 68 | 紫 とも | 70 | 研12 | 研10 | 研13 | 研11 | 2作 |
329日 | 11学年 | 花組 | 真飛 聖 | 81 | 蘭乃 はな | 92 | 研16 | 研5 | 研17 | 研6 | 2作 |
231日 | 2学年 | 花組 | 春野 寿美礼 | 77 | 大鳥 れい | 79 | 研12 | 研10 | 研12 | 研10 | 1作 |
225日 | 5学年 | 宙組 | 貴城 けい | 78 | 紫城 るい | 83 | 研15 | 研10 | 研15 | 研10 | 1作 |
224日 | 6学年 | 花組 | 匠 ひびき | 73 | 大鳥 れい | 79 | 研15 | 研9 | 研16 | 研10 | 1作 |
224日 | 9学年 | 雪組 | 絵麻緒 ゆう | 73 | 紺野 まひる | 82 | 研15 | 研6 | 研16 | 研7 | 1作 |
224日 | 月組 | 彩輝 直 | 76 | 研15 | 研16 | 1作 | |||||
212日 | 7学年 | 星組 | 峰 さを理 | 58 | 南風 まい | 65 | 研12 | 研5 | 研13 | 研6 | 1作 |
210日 | 11学年 | 花組 | 明日海 りお | 89 | 華 優希 | 100 | 研17 | 研6 | 研17 | 研6 | 1作 |
204日 | 9学年 | 月組 | 彩輝 直 | 76 | 映美 くらら | 85 | 研15 | 研6 | 研15 | 研6 | 1作 |
203日 | 宙組 | 朝夏 まなと | 88 | 研15 | 研15 | 1作 | |||||
192日 | 雪組 | 音月 桂 | 84 | 研13 | 研14 | 1作 | |||||
189日 | 3学年 | 花組 | 明日海 りお | 89 | 蘭乃 はな | 92 | 研12 | 研9 | 研12 | 研9 | 1作 |
183日 | 7学年 | 星組 | 麻路 さき | 69 | 月影 瞳 | 76 | 研15 | 研8 | 研15 | 研8 | 1作 |
154日 | 6学年 | 雪組 | 轟 悠 | 71 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研7 | 研13 | 研7 | 1作 |
大劇場作品数順(降順)
一覧
大劇場作数 | 学年差 | 組 | トップスター | 期 | トップ娘役 | 期 | 結成時学年 | 解散時学年 | 任期 | ||
11作 (2組) | 6学年 | 月組 | 剣 幸 | 60 | こだま 愛 | 66 | 研12 | 研6 | 研17 | 研11 | 1942日 |
4学年 | 星組 | 柚希 礼音 | 85 | 夢咲 ねね | 89 | 研11 | 研7 | 研17 | 研13 | 2205日 | |
10作 (1組) | 3学年 | 宙組 | 和央 ようか | 74 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研10 | 研19 | 研16 | 2247日 |
8作 (2組) | 8学年 | 月組 | 龍 真咲 | 87 | 愛希 れいか | 95 | 研12 | 研4 | 研16 | 研8 | 1596日 |
4学年 | 花組 | 大浦 みずき | 60 | ひびき 美都 | 64 | 研14 | 研10 | 研18 | 研14 | 1430日 | |
7作 (4組) | 10学年 | 雪組 | 平 みち | 59 | 神奈 美帆 | 69 | 研13 | 研3 | 研16 | 研6 | 1309日 |
8学年 | 花組 | 安寿 ミラ | 66 | 森奈 みはる | 74 | 研12 | 研4 | 研16 | 研8 | 1253日 | |
5学年 | 雪組 | 轟 悠 | 71 | 月影 瞳 | 76 | 研13 | 研8 | 研17 | 研12 | 1503日 | |
4学年 | 雪組 | 朝海 ひかる | 77 | 舞風 りら | 81 | 研12 | 研8 | 研16 | 研12 | 1553日 | |
6作 (6組) | 13学年 | 宙組 | 大空 祐飛 | 78 | 野々 すみ花 | 91 | 研18 | 研5 | 研21 | 研8 | 1092日 |
10学年 | 花組 | 蘭寿 とむ | 82 | 蘭乃 はな | 92 | 研16 | 研6 | 研19 | 研9 | 1113日 | |
9学年 | 雪組 | 望海 風斗 | 89 | 真彩 希帆 | 98 | 研15 | 研6 | 研19 | 研10 | 1358日 | |
8学年 | 月組 | 大地 真央 | 59 | 黒木 瞳 | 67 | 研10 | 研2 | 研13 | 研5 | 1128日 | |
6学年 | 雪組 | 杜 けあき | 65 | 鮎 ゆうき | 71 | 研10 | 研4 | 研13 | 研7 | 1122日 | |
5学年 | 星組 | 日向 薫 | 62 | 毬藻 えり | 67 | 研13 | 研8 | 研17 | 研12 | 1186日 | |
5作 (15組) | 13学年 | 月組 | 紫吹 淳 | 72 | 映美 くらら | 85 | 研16 | 研3 | 研19 | 研6 | 993日 |
10学年 | 月組 | 霧矢 大夢 | 80 | 蒼乃 夕妃 | 90 | 研16 | 研6 | 研19 | 研9 | 847日 | |
星組 | 紫苑 ゆう | 64 | 白城 あやか | 74 | 研15 | 研5 | 研17 | 研7 | 1000日 | ||
9学年 | 雪組 | 一路 真輝 | 68 | 花總 まり | 77 | 研13 | 研4 | 研15 | 研6 | 825日 | |
雪組 | 早霧 せいな | 87 | 咲妃 みゆ | 96 | 研14 | 研5 | 研17 | 研8 | 1057日 | ||
宙組 | 凰稀 かなめ | 86 | 実咲 凜音 | 95 | 研13 | 研4 | 研15 | 研6 | 959日 | ||
8学年 | 花組 | 愛華 みれ | 71 | 大鳥 れい | 79 | 研14 | 研6 | 研17 | 研9 | 1133日 | |
星組 | 紅 ゆずる | 88 | 綺咲 愛里 | 96 | 研15 | 研7 | 研18 | 研10 | 1057日 | ||
宙組 | 真風 涼帆 | 92 | 星風 まどか | 100 | 研12 | 研4 | 研15 | 研7 | 1190日 | ||
7学年 | 月組 | 涼風 真世 | 67 | 麻乃 佳世 | 74 | 研10 | 研3 | 研13 | 研6 | 948日 | |
6学年 | 花組 | 高汐 巴 | 58 | 秋篠 美帆 | 64 | 研14 | 研8 | 研16 | 研10 | 883日 | |
5学年 | 月組 | 瀬奈 じゅん | 78 | 彩乃 かなみ | 83 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 1141日 | |
星組 | 稔 幸 | 71 | 星奈 優里 | 76 | 研14 | 研9 | 研17 | 研12 | 1043日 | ||
花組 | 柚香 光 | 95 | 星風 まどか | 100 | 研13 | 研8 | 研16 | 研11 | 1057日 | ||
