50期~59期
50期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
鳳 蘭 | おおとり らん | 星組 | 男 | 1970年 (研7) | 1979年 (研16) | 1970~1974年は安奈 淳とW体制 |
汀 夏子 | みぎわ なつこ | 雪組 | 男 | 1970年 (研7) | 1980年 (研17) | 1970~1972年は郷 ちぐさとW体制 |
大原 ますみ | おおはら ますみ | 雪組 | 娘 | 1968年 (研5) | 1970年 (研7) | 入団時の芸名は八方 まつみ(やつかた まつみ) |
星組 | 娘 | 1970年 (研7) | 1974年 (研11) | |||
竹生 沙由里 | ちくぶ さゆり | 花組 | 娘 | 1969年 (研6) | 1972年 (研9) |
51期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
安奈 淳 | あんな じゅん | 星組 | 男 | 1970年 (研6) | 1974年 (研10) | 鳳 蘭とW体制 |
花組 | 男 | 1974年 (研10) | 1978年 (研14) | |||
高宮 沙千 | たかみや さち | 雪組 | 娘 | 1970年 (研6) | 1976年 (研12) | 1974年までは摩耶 明美とW体制/退任後は声楽専科へ異動 |
52期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
瀬戸内 美八 | せとうち みや | 花組 | 男 | 1974年 (研9) | 1975年 (研10) | 安奈 淳、松 あきらとトリプル体制 |
星組 | 男 | 1979年 (研14) | 1983年 (研18) | 1975~1979年は月組に所属(トップスターではない) | ||
松 あきら | まつ あきら | 花組 | 男 | 1974年 (研9) | 1975年 (研10) | 安奈 淳、瀬戸内 美八とトリプル体制 |
1978年 (研9) | 1982年 (研13) | 1980~1982年は順 みつきとW体制 | ||||
摩耶 明美 | まや あけみ | 雪組 | 娘 | 1970年 (研5) | 1974年 (研9) | 高宮 沙千とW体制 |
53期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
小松 美保 | こまつ みほ | 月組 | 娘 | 1976年 (研10) | 1980年 (研14) |
54期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
順 みつき | じゅん みつき | 花組 | 男 | 1980年 (研13) | 1983年 (研16) | 1980~1982年は松 あきらとW体制 |
上原 まり | うえはら まり | 花組 | 娘 | 1972年 (研5) | 1979年 (研12) | 1977~1979年は北原 千琴とW体制/退任後は専科へ異動 |
55期
トップスター・トップ娘役不在
56期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
麻実 れい | あさみ れい | 雪組 | 男 | 1980年 (研11) | 1985年 (研16) | |
東 千晃 | あずま ちあき | 雪組 | 娘 | 1976年 (研7) | 1979年 (研10) | |
星組 | 娘 | 1979年 (研10) | 1982年 (研13) |
57期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
北原 千琴 | きたはら ちこと | 花組 | 娘 | 1977年 (研7) | 1979年 (研9) | 上原 まりとW体制 |
58期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
高汐 巴 | たかしお ともえ | 花組 | 男 | 1983年 (研12) | 1987年 (研16) | |
峰 さを理 | みね さをり | 星組 | 男 | 1983年 (研12) | 1987年 (研16) | |
五條 愛川 | ごじょう あいせん | 月組 | 娘 | 1980年 (研9) | 1982年 (研11) | 入団時は男役、1977年 (研6) に娘役に転向 |
59期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
大地 真央 | だいち まお | 月組 | 男 | 1982年 (研10) | 1985年 (研13) | |
平 みち | たいら みち | 雪組 | 男 | 1985年 (研13) | 1988年 (研16) | |
姿 晴香 | すがた はるか | 星組 | 娘 | 1982年 (研10) | 1983年 (研11) | 入団当初は男役、1979年 (研7)に娘役に転向 |
60~69期
60期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
剣 幸 | つるぎ みゆき | 月組 | 男 | 1985年 (研12) | 1990年 (研17) | |
大浦 みずき | おおうら みずき | 花組 | 男 | 1987年 (研14) | 1991年 (研18) | |
遥 くらら | はるか くらら | 星組 | 娘 | 1977年 (研4) | 1980年 (研7) | 入団当初は男役、1977年 (研4/トップ娘就任1作前)に娘役に転向 |
雪組 | 娘 | 1980年 (研7) | 1984年 (研11) |
61期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
若葉 ひろみ | わかば ひろみ | 花組 | 娘 | 1981年 (研7) | 1985年 (研11) | |
湖条 れいか | こじょう れいか | 星組 | 娘 | 1984年 (研10) | 1986年 (研12) | 南風 まいとW体制 |
62期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
日向 薫 | ひゅうが かおる | 星組 | 男 | 1987年 (研12) | 1992年 (研17) |
63期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
美雪 花代 | みゆき はなよ | 花組 | 娘 | 1979年 (研3) | 1981年 (研5) |
64期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
紫苑 ゆう | しおん ゆう | 星組 | 男 | 1992年 (研15) | 1994年 (研17) | |
秋篠 美帆 | あきしの みほ | 花組 | 娘 | 1985年 (研8) | 1987年 (研10) | |
ひびき 美都 | ひびき みと | 花組 | 娘 | 1987年 (研10) | 1991年 (研14) |
65期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
杜 けあき | もり けあき | 雪組 | 男 | 1988年 (研10) | 1993年 (研15) | |
南風 まい | みなかぜ まい | 星組 | 娘 | 1983年 (研5) | 1988年 (研10) | 1984~1986年は湖条 れいかとW体制 |
66期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
安寿 ミラ | あんじゅ みら | 花組 | 男 | 1991年 (研12) | 1995年 (研16) | |
こだま 愛 | こだま あい | 月組 | 娘 | 1985年 (研6) | 1990年 (研11) |
67期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
涼風 真世 | すずかぜ まよ | 月組 | 男 | 1990年 (研10) | 1993年 (研13) | |
真矢 みき | まや みき | 花組 | 男 | 1995年 (研15) | 1998年 (研18) | |
黒木 瞳 | くろき ひとみ | 月組 | 娘 | 1982年 (研2) | 1985年 (研5) | |
毬藻 えり | まりも えり | 星組 | 娘 | 1989年 (研9) | 1992年 (研12) |
68期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
一路 真輝 | いちろ まき | 雪組 | 男 | 1993年 (研12) | 1996年 (研15) | 入団当初の芸名は一路 万輝 |
69期
名前 | 読み | 組 | 役 | 就任年 | 退任年 | 備考 |
麻路 さき | あさじ さき | 星組 | 男 | 1994年 (研12) | 1998年 (研16) | |
久世 星佳 | くぜ せいか | 月組 | 男 | 1995年 (研13) | 1997年 (研15) | |
高嶺 ふぶき | たかね ふぶき | 雪組 | 男 | 1996年 (研14) | 1997年 (研15) | |
神奈 美帆 | かんな みほ | 雪組 | 娘 | 1985年 (研3) | 1988年 (研6) |
他年代の各期トップスター・トップ娘役一覧
歴代トップスター関連データ
- 歴代トップスターの任期一覧
- 歴代トップ娘役の任期一覧