2014年3月29日 宝塚音楽学校 合格発表(受験者数1,065人/合格者数40人|倍率26.7倍)
2014年4月19日 宝塚音楽学校に入学
2016年3月1日 宝塚音楽学校を卒業、宝塚歌劇団に入団
102期生一覧
入団時成績順
成績 | 名前 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
1 | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 神奈川県横浜市 | 8月27日 | 164cm | 娘 |
2 | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 鹿児島県鹿児島市 | 2月9日 | 171cm | 男 |
3 | 咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 兵庫県西宮市 | 4月21日 | 169cm | 男 |
4 | 花宮 沙羅 | はなみや さら | 宙組 | 埼玉県川越市 | 2月6日 | 161cm | 娘 |
5 | 湖風 珀 | こかぜ はく | 宙組 | 福岡県北九州市 | 8月18日 | 172cm | 男 |
6 | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 東京都練馬区 | 6月23日 | 175cm | 男 |
7 | 彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 鹿児島県鹿児島市 | 12月2日 | 169cm | 男 |
8 | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 兵庫県尼崎市 | 5月15日 | 162cm | 娘 |
9 | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 高知県高知市 | 5月9日 | 160cm | 娘 |
10 | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 岡山県岡山市 | 9月19日 | 164cm | 娘 |
11 | 一星 慧 | いっせい けい | 月組 | 神奈川県川崎市 | 10月4日 | 178cm | 男 |
12 | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 長崎県大村市 | 10月24日 | 165cm | 娘 |
13 | 蘭世 惠翔 | らんぜ けいと | 月組 | 東京都渋谷区 | 4月27日 | 170cm | 男→娘 |
14 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 大阪府池田市 | 2月18日 | 169cm | 男 |
15 | 真友月 れあ | まゆづき れあ | 雪組 | 埼玉県熊谷市 | 7月27日 | 170cm | 男 |
16 | 一禾 あお | いちか あお | 雪組 | 京都府京都市 | 4月22日 | 171cm | 男 |
17 | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 福岡県福岡市 | 5月8日 | 163cm | 娘 |
18 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 埼玉県所沢市 | 7月2日 | 173cm | 男 |
19 | 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 東京都世田谷区 | 7月4日 | 162cm | 娘 |
20 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 山口県柳井市 | 12月16日 | 172cm | 男 |
21 | 太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 福岡県福岡市 | 11月26日 | 171cm | 男 |
22 | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 宮崎県宮崎市 | 10月3日 | 174cm | 男 |
23 | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 東京都大田区 | 11月7日 | 180cm | 男 |
24 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 広島県広島市 | 9月12日 | 163cm | 娘 |
25 | 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 東京都大田区 | 5月20日 | 168cm | 男 |
26 | 春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 京都府京都市 | 3月11日 | 165cm | 娘 |
27 | 涼花 美雨 | すずはな みう | 雪組 | 兵庫県西宮市 | 6月23日 | 163cm | 娘 |
28 | 琥白 れいら | こはく れいら | 雪組 | 福島県郡山市 | 10月7日 | 170cm | 男 |
29 | 水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 東京都葛飾区 | 10月7日 | 164cm | 娘 |
30 | 陽雪 アリス | ひゆき ありす | 宙組 | 兵庫県宝塚市 | 1月13日 | 161cm | 娘 |
31 | 夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 大阪府池田市 | 2月26日 | 165cm | 娘 |
32 | 潤 花 | じゅん はな | 雪組→宙組 | 北海道旭川市 | 9月19日 | 164cm | 娘 |
33 | 稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 和歌山県岩出市 | 11月9日 | 169cm | 男 |
34 | 理央 ひかる | りお ひかる | 花組 | 神奈川県横浜市 | 8月19日 | 169cm | 男 |
35 | 澄華 あまね | すみか あまね | 星組 | 東京都杉並区 | 2月26日 | 162cm | 娘 |
36 | 桜月 のあ | おうづき のあ | 花組 | 兵庫県芦屋市 | 9月14日 | 165cm | 娘 |
37 | 鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 大阪府茨木市 | 10月3日 | 173cm | 男 |
38 | 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 大阪府高槻市 | 11月3日 | 175cm | 男 |
39 | 摩耶 裕 | まや ゆたか | 月組 | 兵庫県加古川市 | 9月9日 | 162cm | 娘 |
身長順
身長 | 名前 | 読み | 組 | 役 |
180cm (1人) | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 男 |
178cm (1人) | 一星 慧 | いっせい けい | 月組 | 男 |
175cm (2人) | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 男 |
輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 男 | |
174cm (1人) | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 男 |
173cm (2人) | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 男 |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 男 | |
172cm (2人) | 湖風 珀 | こかぜ はく | 宙組 | 男 |
奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 男 | |
171cm (3人) | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 男 |
一禾 あお | いちか あお | 雪組 | 男 | |
太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 男 | |
170cm (3人) | 蘭世 惠翔 | らんぜ けいと | 月組 | 男→娘 |
真友月 れあ | まゆづき れあ | 雪組 | 男 | |
琥白 れいら | こはく れいら | 雪組 | 男 | |
169cm (5人) | 咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 男 |
彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 男 | |
柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 男 | |
稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 男 | |
理央 ひかる | りお ひかる | 花組 | 男 | |
168cm (1人) | 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 男 |
165cm (4人) | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 娘 |
春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 娘 | |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 娘 | |
桜月 のあ | おうづき のあ | 花組 | 娘 | |
164cm (4人) | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 娘 |
天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 娘 | |
水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 娘 | |
潤 花 | じゅん はな | 雪組→宙組 | 娘 | |
163cm (3人) | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 娘 |
鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 娘 | |
涼花 美雨 | すずはな みう | 雪組 | 娘 | |
162cm (4人) | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 娘 |
有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 娘 | |
澄華 あまね | すみか あまね | 星組 | 娘 | |
摩耶 裕 | まや ゆたか | 月組 | 娘 | |
161cm (2人) | 花宮 沙羅 | はなみや さら | 宙組 | 娘 |
陽雪 アリス | ひゆき ありす | 宙組 | 娘 | |
160cm (1人) | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (1人) | 13日 | 陽雪 アリス | ひゆき ありす | 宙組 | 娘 |
2月 (5人) | 6日 | 花宮 沙羅 | はなみや さら | 宙組 | 娘 |
9日 | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 男 | |
18日 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 男 | |
26日 | 夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 娘 | |
26日 | 澄華 あまね | すみか あまね | 星組 | 娘 | |
3月 (1人) | 11日 | 春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 娘 |
4月 (3人) | 21日 | 咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 男 |
22日 | 一禾 あお | いちか あお | 雪組 | 男 | |
27日 | 蘭世 惠翔 | らんぜ けいと | 月組 | 男→娘 | |
5月 (4人) | 8日 | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 娘 |
9日 | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 娘 | |
15日 | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 娘 | |
20日 | 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 男 | |
6月 (2人) | 23日 | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 男 |
涼花 美雨 | すずはな みう | 雪組 | 娘 | ||
7月 (3人) | 2日 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 男 |
4日 | 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 娘 | |
27日 | 真友月 れあ | まゆづき れあ | 雪組 | 男 | |
8月 (3人) | 18日 | 湖風 珀 | こかぜ はく | 宙組 | 男 |
19日 | 理央 ひかる | りお ひかる | 花組 | 男 | |
27日 | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 娘 | |
9月 (5人) | 9日 | 摩耶 裕 | まや ゆたか | 月組 | 娘 |
12日 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 娘 | |
14日 | 桜月 のあ | おうづき のあ | 花組 | 娘 | |
19日 | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 娘 | |
潤 花 | じゅん はな | 雪組→宙組 | 娘 | ||
10月 (6人) | 3日 | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 男 |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 男 | ||
4日 | 一星 慧 | いっせい けい | 月組 | 男 | |
7日 | 琥白 れいら | こはく れいら | 雪組 | 男 | |
水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 娘 | ||
24日 | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 娘 | |
11月 (4人) | 3日 | 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 男 |
7日 | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 男 | |
9日 | 稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 男 | |
26日 | 太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 男 | |
12月 (2人) | 2日 | 彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 男 |
16日 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 男 |
本名・生年月日一覧
すみれコード抵触のため、本名・生年月日(判明している方のみ)はパスワード付きページにて公開予定。
パスワード:初舞台を踏んだ組(英小文字)+期(数字)
(例)50期生の場合→「snow50」
出身地別
北海道出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
北海道 (1人) | 旭川市 | 潤 花 | じゅん はな | 雪組→宙組 | 娘 | 私立旭川藤女子高校 |
東北地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
福島県 (1人) | 郡山市 | 琥白 れいら | こはく れいら | 雪組 | 男 | 私立日本大学東北高校 |
関東地方出身(13人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
埼玉県 (3人) | 川越市 | 花宮 沙羅 | はなみや さら | 宙組 | 娘 | 私立日本音楽高校 |
熊谷市 | 真友月 れあ | まゆづき れあ | 雪組 | 男 | 熊谷市立富士見中学校 | |
所沢市 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 男 | 埼玉県立芸術総合高校 | |
東京都 (7人) | 大田区 | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 男 | 私立日本女子大学附属高校 |
凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 男 | 私立横浜雙葉高校 | ||
世田谷区 | 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 娘 | 私立日本女子大学附属高校 | |
渋谷区 | 蘭世 惠翔 | らんぜ けいと | 月組 | 男→娘 | 私立日本女子大学附属高校 | |
杉並区 | 澄華 あまね | すみか あまね | 星組 | 娘 | 私立昭和女子大学附属昭和中学校 | |
練馬区 | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 男 | 練馬区立開進第四中学校 | |
葛飾区 | 水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 娘 | 私立愛国高校 | |
神奈川県 (3人) | 横浜市 | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 娘 | 私立北鎌倉女子学園中学校 |
理央 ひかる | りお ひかる | 花組 | 男 | 私立聖ドミニコ学園中学校 | ||
川崎市 | 一星 慧 | いっせい けい | 月組 | 男 | 私立トキワ松学園高校 |
北信越・中部地方出身(0人)
該当者なし
東海地方出身(0人)
該当者なし
関西地方出身(13人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
京都府 (2人) | 京都市 | 一禾 あお | いちか あお | 雪組 | 男 | 私立ノートルダム女学院中学校 |
春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 娘 | 京都府立鳥羽高校 | ||
大阪府 (4人) | 池田市 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 男 | 私立小林聖心女子学院中学校 |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 娘 | 私立梅花高校 | ||
高槻市 | 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 男 | 私立向陽台高校 | |
茨木市 | 鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 男 | 私立梅花高校 | |
兵庫県 (6人) | 尼崎市 | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 娘 | 私立甲南女子中学校 |
西宮市 | 咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 男 | 私立小林聖心女子学院中学校 | |
涼花 美雨 | すずはな みう | 雪組 | 娘 | 私立武庫川女子大学附属高校 | ||
芦屋市 | 桜月 のあ | おうづき のあ | 花組 | 娘 | 私立仁川学院中学校 | |
加古川市 | 摩耶 裕 | まや ゆたか | 月組 | 娘 | 私立賢明女子学院高校 | |
宝塚市 | 陽雪 アリス | ひゆき ありす | 宙組 | 娘 | 私立小林聖心女子学院高校 | |
和歌山県 (1人) | 岩出市 | 稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 男 | 私立関西大学第一高校 |
中国地方出身(3人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
岡山県 (1人) | 岡山市 | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 娘 | 岡山県立岡山城東高校 |
広島県 (1人) | 広島市 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 娘 | 私立ノートルダム清心高校 |
山口県 (1人) | 柳井市 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 男 | 山口県立岩国高校 |
四国地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
高知県 (1人) | 高知市 | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 娘 | 私立土佐女子高校 |
九州地方出身(7人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
福岡県 (3人) | 北九州市 | 湖風 珀 | こかぜ はく | 宙組 | 男 | 私立西南女学院高校 |
福岡市 | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 娘 | 私立福岡女学院高校 | |
太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 男 | 私立福岡大学附属大濠高校 | ||
長崎県 (1人) | 大村市 | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 娘 | 私立長崎日本大学高校 |
宮崎県 (1人) | 宮崎市 | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 男 | 私立日向学院高校 |
鹿児島県 (2人) | 鹿児島市 | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 男 | 鹿児島市立吉野中学校 |
彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 男 | 鹿児島市立鹿児島女子高校 |
海外出身(0人)
該当者なし
現役生のみ一覧
組別成績順
名前 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 埼玉県所沢市 | 7月2日 | 173cm | 男 |
太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 福岡県福岡市 | 11月26日 | 170cm | 男 |
鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 広島県広島市 | 9月12日 | 163cm | 娘 |
三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 長崎県大村市 | 10月24日 | 165cm | 娘 |
南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 宮崎県宮崎市 | 10月3日 | 174cm | 男 |
彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 鹿児島県鹿児島市 | 12月2日 | 169cm | 男 |
天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 岡山県岡山市 | 9月19日 | 164.5cm | 娘 |
菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 高知県高知市 | 5月9日 | 160cm | 娘 |
柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 大阪府池田市 | 2月18日 | 170cm | 男 |
大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 東京都大田区 | 11月7日 | 181cm | 男 |
有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 東京都世田谷区 | 7月4日 | 162cm | 娘 |
咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 兵庫県西宮市 | 4月21日 | 170cm | 男 |
稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 和歌山県岩出市 | 11月9日 | 169cm | 男 |
舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 神奈川県横浜市 | 8月27日 | 164cm | 娘 |
天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 鹿児島県鹿児島市 | 2月9日 | 171cm | 男 |
紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 兵庫県尼崎市 | 5月15日 | 161cm | 娘 |
奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 山口県柳井市 | 12月16日 | 171.5cm | 男 |
都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 福岡県福岡市 | 5月8日 | 163cm | 娘 |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 大阪府茨木市 | 10月3日 | 174cm | 男 |
水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 東京都葛飾区 | 10月7日 | 164cm | 娘 |
風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 東京都練馬区 | 6月23日 | 175cm | 男 |
春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 京都府京都市 | 3月11日 | 165cm | 娘 |
凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 東京都大田区 | 5月20日 | 168cm | 男 |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 大阪府池田市 | 2月26日 | 165cm | 娘 |
輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 大阪府高槻市 | 11月3日 | 175cm | 男 |
身長順
身長 | 名前 | 読み | 組 | 役 |
181cm (1人) | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 男 |
175cm (2人) | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 男 |
輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 男 | |
174cm (2人) | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 男 |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 男 | |
173cm (1人) | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 男 |
171.5cm (1人) | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 男 |
171cm (1人) | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 男 |
170cm (3人) | 太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 男 |
柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 男 | |
咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 男 | |
169cm (2人) | 彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 男 |
稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 男 | |
168cm (1人) | 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 男 |
165cm (3人) | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 娘 |
春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 娘 | |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 娘 | |
164.5cm (1人) | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 娘 |
164cm (2人) | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 娘 |
水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 娘 | |
163cm (2人) | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 娘 |
都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 娘 | |
162cm (1人) | 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 娘 |
161cm (1人) | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 娘 |
160cm (1人) | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 役 | |
2月 (3人) | 9日 | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 男 |
18日 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 男 | |
26日 | 夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 娘 | |
3月 (1人) | 11日 | 春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 娘 |
4月 (1人) | 21日 | 咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 男 |
5月 (4人) | 8日 | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 娘 |
9日 | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 娘 | |
15日 | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 娘 | |
20日 | 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 男 | |
6月 (1人) | 23日 | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 男 |
7月 (2人) | 2日 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 男 |
4日 | 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 娘 | |
8月 (1人) | 27日 | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 娘 |
9月 (2人) | 12日 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 娘 |
19日 | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 娘 | |
10月 (4人) | 3日 | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 男 |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 男 | ||
7日 | 水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 娘 | |
24日 | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 娘 | |
11月 (4人) | 3日 | 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 男 |
7日 | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 男 | |
9日 | 稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 男 | |
26日 | 太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 男 | |
12月 (2人) | 2日 | 彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 男 |
16日 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 男 |
出身地別
北海道出身(0人)
入団時1人/2024年時点0人
東北地方出身(0人)
入団時1人/2024年時点0人
関東地方出身(8人)
入団時13人/2024年時点8人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
埼玉県 (1人) | 所沢市 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 男 | 埼玉県立芸術総合高校 |
東京都 (5人) | 大田区 | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 男 | 私立日本女子大学附属高校 |
凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 男 | 私立横浜雙葉高校 | ||
世田谷区 | 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 娘 | 私立日本女子大学附属高校 | |
練馬区 | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 男 | 練馬区立開進第四中学校 | |
葛飾区 | 水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 娘 | 私立愛国高校 | |
神奈川県 (1人) | 横浜市 | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 花組→星組 | 娘 | 私立北鎌倉女子学園中学校 |
北信越・中部地方出身(0人)
該当者なし
東海地方出身(0人)
該当者なし
関西地方出身(8人)
入団時13人/2024年時点8人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
京都府 (1人) | 京都市 | 春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 娘 | 京都府立鳥羽高校 |
大阪府 (4人) | 池田市 | 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 男 | 私立小林聖心女子学院中学校 |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 娘 | 私立梅花高校 | ||
高槻市 | 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 男 | 私立向陽台高校 | |
茨木市 | 鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 男 | 私立梅花高校 | |
兵庫県 (2人) | 尼崎市 | 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 娘 | 私立甲南女子中学校 |
西宮市 | 咲城 けい | さきしろ けい | 星組→雪組 | 男 | 私立小林聖心女子学院中学校 | |
和歌山県 (1人) | 岩出市 | 稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 男 | 私立関西大学第一高校 |
中国地方出身(3人)
入団時3人/2024年時点3人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
岡山県 (1人) | 岡山市 | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 娘 | 岡山県立岡山城東高校 |
広島県 (1人) | 広島市 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 娘 | 私立ノートルダム清心高校 |
山口県 (1人) | 柳井市 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 男 | 山口県立岩国高校 |
四国地方出身(1人)
入団時1人/2024年時点1人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
高知県 (1人) | 高知市 | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 娘 | 私立土佐女子高校 |
九州地方出身(6人)
入団時7人/2024年時点6人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
福岡県 (2人) | 福岡市 | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 娘 | 私立福岡女学院高校 |
太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 男 | 私立福岡大学附属大濠高校 | ||
長崎県 (1人) | 大村市 | 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 娘 | 私立長崎日本大学高校 |
宮崎県 (1人) | 宮崎市 | 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 男 | 私立日向学院高校 |
鹿児島県 (2人) | 鹿児島市 | 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 男 | 鹿児島市立吉野中学校 |
彩海 せら | あやみ せら | 雪組→月組 | 男 | 鹿児島市立鹿児島女子高校 |
海外出身(0人)
該当者なし
在団人数推移 (毎年3月1日時点)
学年 | 人数 | (男) | (娘) | 前年比 | 在団率 |
2016年 (入団時) | 39人 | 21人 | 18人 | ||
2017年 (研2) | 39人 | 21人 | 18人 | ±0人 | 100.0% |
2018年 (研3) | 39人 | 21人 | 18人 | ±0人 | 100.0% |
2019年 (研4) | 39人 | 21人 | 18人 | ±0人 | 100.0% |
2020年 (研5) | 37人 | 19人 | 18人 | -2人 | 94.9% |
2021年 (研6) | 37人 | 19人 | 18人 | ±0人 | 94.9% |
2022年 (研7) | 34人 | 18人 | 16人 | -3人 | 87.2% |
2023年 (研8) | 33人 | 18人 | 15人 | -1人 | 84.6% |
2024年 (研9) | 27人 | 16人 | 11人 | -6人 | 69.2% |
過去の成績 (組別)
花組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 舞空 瞳 | 娘 | 1 | → | 舞空 瞳 | 娘 | 1 | → | 舞空 瞳 | 娘 | 1 | → | 侑輝 大弥 | 男 |
2 | 三空 凜花 | 娘 | 2 | ↑ | 侑輝 大弥 | 男 | 2 | → | 侑輝 大弥 | 男 | 2 | → | 鈴美梛 なつ紀 | 娘 |
3 | 侑輝 大弥 | 男 | 3 | ↑ | 太凰 旬 | 男 | 3 | ↑ | 鈴美梛 なつ紀 | 娘 | 3 | → | 太凰 旬 | 男 |
4 | 太凰 旬 | 男 | 4 | ↑ | 鈴美梛 なつ紀 | 娘 | 4 | ↓ | 太凰 旬 | 男 | 4 | → | 三空 凜花 | 娘 |
5 | 南音 あきら | 男 | 5 | ↓ | 三空 凜花 | 娘 | 5 | → | 三空 凜花 | 娘 | 5 | → | 桜月 のあ | 娘 |
6 | 鈴美梛 なつ紀 | 娘 | 6 | ↓ | 南音 あきら | 男 | 6 | ↑ | 桜月 のあ | 娘 | 6 | → | 南音 あきら | 男 |
7 | 理央 ひかる | 男 | 7 | ↑ | 桜月 のあ | 娘 | 7 | ↓ | 南音 あきら | 男 | ||||
8 | 桜月 のあ | 娘 | 8 | ↓ | 理央 ひかる | 男 | 8 | → | 理央 ひかる | 男 |
舞空 瞳…2019年(研4)に星組へ組替え
理央 ひかる…2019年(研4)に退団
月組
入団 | 名前 | 役 | 研1 | 名前 | 役 | 研3 | 名前 | 役 | 最終 | 名前 | 役 | |||
1 | 菜々野 あり | 娘 | 1 | ↑ | 天愛 るりあ | 娘 | 1 | → | 天愛 るりあ | 娘 | 1 | → | 天愛 るりあ | 娘 |
2 | 天愛 るりあ | 娘 | 2 | ↓ | 菜々野 あり | 娘 | 2 | → | 菜々野 あり | 娘 | 2 | ↑ | 蘭世 惠翔 | 男 |
