宝塚おとめ2024年度版発刊日(2024年4月17日)時点で在籍しているタカラジェンヌの身長順一覧です。
身長順生徒一覧
180cm以上 (1人)
| 身長 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 |
| 181cm (1人) | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 102 | 男 |
175~179cm (28人)
| 身長 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 |
| 179cm (1人) | 一星 慧 | いっせい けい | 月組 | 102 | 男 |
| 178cm (7人) | 羽立 光来 | はりゅう みつき | 花組 | 94 | 男 |
| 礼華 はる | れいか はる | 月組 | 101 | 男 | |
| 世晴 あさ | せはる あさ | 星組 | 104 | 男 | |
| 白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 108 | 男 | |
| 月世 麗 | つきよ れい | 花組 | 109 | 男 | |
| 優帆 なぎさ | ゆうほ なぎさ | 花組 | 109 | 男 | |
| 純 れい | じゅん れい | 研一 | 110 | 男 | |
| 177cm (3人) | 輝月 ゆうま | きづき ゆうま | 専科 | 95 | 男 |
| 希波 らいと | きなみ らいと | 花組 | 103 | 男 | |
| 遥稀 れお | はるき れお | 月組 | 105 | 男 | |
| 176cm (2人) | 綺城 ひか理 | あやき ひかり | 花組 | 97 | 男 |
| 嵐之 真 | あらしの しん | 宙組 | 104 | 男 | |
| 175cm (15人) | 瑠風 輝 | るかぜ ひかる | 宙組 | 98 | 男 |
| 極美 慎 | きわみ しん | 星組 | 100 | 男 | |
| 鷹翔 千空 | たかと ちあき | 宙組 | 101 | 男 | |
| 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 102 | 男 | |
| 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 102 | 男 | |
| 蒼波 黎也 | あおは れいや | 雪組 | 104 | 男 | |
| 夏希 真斗 | なつき まなと | 花組 | 105 | 男 | |
| 大希 颯 | たいき はやて | 星組 | 105 | 男 | |
| 波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 106 | 男 | |
| 朱 涼 | あかね りょう | 宙組 | 107 | 男 | |
| 風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 108 | 男 | |
| 華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 108 | 男 | |
| 朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 108 | 男 | |
| 央河 希涼 | おうが きりょう | 月組 | 109 | 男 | |
| 希瀬 旭 | きせ あさひ | 研一 | 110 | 男 |
170~174cm (143人)
| 身長 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 |
| 174cm (13人) | 叶 ゆうり | かのう ゆうり | 雪組 | 97 | 男 |
| 若翔 りつ | わかと りつ | 宙組 | 99 | 男 | |
| 麻斗 海伶 | あさと みれ | 雪組 | 101 | 男 | |
| 南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 102 | 男 | |
| 鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 102 | 男 | |
| 壮海 はるま | そうみ はるま | 雪組 | 103 | 男 | |
| 紗蘭 令愛 | さらん れいあ | 雪組 | 103 | 男 | |
| 羽玲 有華 | はれい ゆか | 星組 | 103 | 男 | |
| 青騎 司 | あおき つかさ | 花組 | 104 | 男 | |
| 月乃 だい亜 | つきの だいあ | 月組 | 104 | 男 | |
| 青風 希央 | あおかぜ きお | 星組 | 105 | 男 | |
| 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 106 | 男 | |
| 飛月 夏純 | ひづき かすみ | 宙組 | 109 | 男 | |
| 173cm (27人) | 輝咲 玲央 | きざき れお | 星組 | 92 | 男 |
| 彩風 咲奈 | あやかぜ さきな | 雪組 | 93 | 男 | |
| 芹香 斗亜 | せりか とあ | 宙組 | 93 | 男 | |
| ひろ香 祐 | ひろか ゆう | 星組 | 95 | 男 | |
| 暁 千星 | あかつき ちせい | 星組 | 98 | 男 | |
| 一之瀬 航季 | いちのせ こうき | 花組 | 100 | 男 | |
| 空城 ゆう | そらしろ ゆう | 月組 | 100 | 男 | |
| 彩音 星凪 | あやおと せな | 月組 | 101 | 男 | |
| 真名瀬 みら | まなせ みら | 宙組 | 101 | 男 | |
| 雪輝 れんや | せつき れんや | 宙組 | 101 | 男 | |
| 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 102 | 男 | |
| 海叶 あさひ | かいと あさひ | 花組 | 103 | 男 | |
| 毬矢 ソナタ | まりや そなた | 月組 | 103 | 男 | |
| 紘希 柚葉 | ひろき ゆずは | 星組 | 103 | 男 | |
| 亜音 有星 | あのん ゆうせい | 宙組 | 103 | 男 | |
| 槙 照斗 | まき てると | 月組 | 105 | 男 | |
| 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 106 | 男 | |
| 郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 106 | 男 | |
| 相星 旬 | あいほし しゅん | 月組 | 107 | 男 | |
| 桃李 拍 | とうり はく | 星組 | 107 | 男 | |
| 滝 みらい | たき みらい | 花組 | 108 | 男 | |
| 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 108 | 男 | |
| 纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 108 | 男 | |
| 桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 108 | 男 | |
| 飛翔 れいや | ひしょう れいや | 月組 | 109 | 男 | |
| 輝星 成 | きせい なる | 宙組 | 109 | 男 | |
| 朝路 みつき | あさじ みつき | 研一 | 110 | 男 | |
| 172cm (30人) | 鳳月 杏 | ほうづき あん | 月組 | 92 | 男 |
| 瀬央 ゆりあ | せお ゆりあ | 専科 | 95 | 男 | |
| 月城 かなと | つきしろ かなと | 月組 | 95 | 男 | |
| 夕渚 りょう | ゆうなぎ りょう | 星組 | 98 | 男 | |
| 高峰 潤 | たかみね じゅん | 花組 | 99 | 男 | |
| 英 かおと | はなぶさ かおと | 月組 | 99 | 男 | |
| 諏訪 さき | すわ さき | 雪組 | 99 | 男 | |
| 和 礼彩 | かず れいさ | 花組 | 100 | 男 | |
| 煌 えりせ | こう えりせ | 星組 | 100 | 男 | |
| 愛乃 一真 | まの かずま | 花組 | 101 | 男 | |
| 甲海 夏帆 | こうみ なつほ | 月組 | 101 | 男 | |
| 縣 千 | あがた せん | 雪組 | 101 | 男 | |
| 夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 星組 | 101 | 男 | |
| 爽 悠季 | そう ゆうき | 月組 | 103 | 男 | |
| 天城 れいん | あましろ れいん | 花組 | 104 | 男 | |
| 和奏 樹 | わかな たつき | 雪組 | 104 | 男 | |
| 陽彩 風華 | ひいろ ふうか | 宙組 | 104 | 男 | |
| 七城 雅 | ななしろ みやび | 月組 | 105 | 男 | |
| 月瀬 陽 | つきせ よう | 雪組 | 105 | 男 | |
| 大路 りせ | おおじ りせ | 宙組 | 105 | 男 | |
| 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 106 | 男 | |
| 樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 106 | 男 | |
| 瀬七波 いろ | せなは いろ | 花組 | 107 | 男 | |
| 華波 侑希 | かなみ ゆうき | 花組 | 107 | 男 | |
| 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 108 | 男 | |
| 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 108 | 男 | |
| 真羽 利綺 | まはね りき | 研一 | 110 | 男 | |
| 志槻 りゅう | しづき りゅう | 研一 | 110 | 男 | |
| 亜輝 かずは | あき かずは | 研一 | 110 | 男 | |
| 楓真 優 | ふうま ゆう | 研一 | 110 | 男 | |
| 171cm (32人) | 紫門 ゆりや | しもん ゆりや | 花組 | 91 | 男 |
| 舞月 なぎさ | まいづき なぎさ | 花組 | 94 | 男 | |
| 柚香 光 | ゆずか れい | 花組 | 95 | 男 | |
| 紅羽 真希 | くれは まき | 花組 | 97 | 男 | |
| 峰果 とわ | みねか とわ | 花組 | 98 | 男 | |
| 蒼舞 咲歩 | そうぶ さきほ | 星組 | 99 | 男 | |
| 龍季 澪 | たつき みお | 花組 | 101 | 男 | |
| 涼香 希南 | りょうか きな | 花組 | 101 | 男 | |
| 一禾 あお | いちか あお | 雪組 | 102 | 男 | |
| 天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 102 | 男 | |
| 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 102 | 男 | |
| 颯美 汐紗 | はやみ しおさ | 花組 | 103 | 男 | |
| 彩路 ゆりか | あやじ ゆりか | 月組 | 103 | 男 | |
| 御剣 海 | みつるぎ かい | 星組 | 104 | 男 | |
| 聖 叶亜 | ひじり とあ | 宙組 | 105 | 男 | |
| 澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 106 | 男 | |
| 大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 106 | 男 | |
| 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 106 | 男 | |
| 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 106 | 男 | |
| 一輝 翔琉 | いちき かける | 月組 | 107 | 男 | |
| 乙瀬 千晴 | おとせ ちはる | 雪組 | 107 | 男 | |
| 風翔 夕 | かざと ゆう | 宙組 | 107 | 男 | |
| 奈央 麗斗 | なお れいと | 宙組 | 107 | 男 | |
| 織史 青 | おりふみ あお | 宙組 | 107 | 男 | |
| 千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 108 | 男 | |
| 馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 108 | 男 | |
| 志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 108 | 男 | |
| 翔 ゆり愛 | しょう ゆりあ | 月組 | 109 | 男 | |
| 日向 みなき | ひゅうが みなき | 月組 | 109 | 男 | |
| 彩香 涼 | いろか りょう | 星組 | 109 | 男 | |
| 響 望歌 | ひびき もか | 宙組 | 109 | 男 | |
| 琴音 悠希 | ことね ゆうき | 研一 | 110 | 男 | |
| 170cm (41人) | 凛城 きら | りんじょう きら | 専科 | 92 | 男 |
| 水美 舞斗 | みなみ まいと | 専科 | 95 | 男 | |
| 天月 翼 | あまつき つばさ | 雪組 | 95 | 男 | |
| 礼 真琴 | れい まこと | 星組 | 95 | 男 | |
| 桜木 みなと | さくらぎ みなと | 宙組 | 95 | 男 | |
| 永久輝 せあ | とわき せあ | 花組 | 97 | 男 | |
| 帆純 まひろ | ほずみ まひろ | 花組 | 99 | 男 | |
| 聖乃 あすか | せいの あすか | 花組 | 100 | 男 | |
| 眞ノ宮 るい | まのみや るい | 雪組 | 100 | 男 | |
| 翼 杏寿 | つばさ あんじゅ | 花組 | 101 | 男 | |
| 颯香 凜 | さやか りん | 星組 | 101 | 男 | |
| 太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 102 | 男 | |
| 柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 102 | 男 | |
| 咲城 けい | さきしろ けい | 雪組 | 102 | 男 | |
| 涼葉 まれ | りょうは まれ | 花組 | 103 | 男 | |
| 聖海 由侑 | せいみ ゆう | 雪組 | 103 | 男 | |
| 風雅 奏 | ふうが かなで | 雪組 | 104 | 男 | |
| 凛央捺 はる | りおな はる | 星組 | 104 | 男 | |
| 紀城 ゆりや | きしろ ゆりや | 雪組 | 105 | 男 | |
| 泉堂 成 | せんどう なる | 宙組 | 105 | 男 | |
| 葵 祐稀 | あおい ゆうき | 宙組 | 105 | 男 | |
| 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 106 | 男 | |
| 宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 106 | 男 | |
| 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 106 | 男 | |
| 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 106 | 男 | |
| 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 106 | 男 | |
| 藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 106 | 男 | |
| 朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 106 | 男 | |
| 絢月 晴斗 | あやづき はると | 雪組 | 107 | 男 | |
| 和波 煌 | かずは こう | 星組 | 107 | 男 | |
| 世奈 未蘭 | せな みらん | 星組 | 107 | 男 | |
| 輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 108 | 男 | |
| 苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 108 | 男 | |
| 風白 ルイ | かぜしろ るい | 花組 | 109 | 男 | |
| 結翔 恋 | ゆいと れん | 雪組 | 109 | 男 | |
| 清見 ひかり | きよみ ひかり | 雪組 | 109 | 男 | |
| 空輝 紫夕 | そらき しゆう | 宙組 | 109 | 男 | |
| 碧月 光 | あおつき こう | 研二 | 109 | 男 | |
| 凛 航瑠 | りん わたる | 研一 | 110 | 男 | |
| 新 琉 | あらた りゅう | 研一 | 110 | 男 | |
| 宙翔 かなた | そらと かなた | 研一 | 110 | 男 |
165~169cm (87人)
| 身長 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 |
| 169.5cm (1人) | 悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | 研一 | 110 | 男 |
| 169cm (47人) | 凪七 瑠海 | なぎな るうみ | 専科 | 89 | 男 |
| 真那 春人 | まな はると | 雪組 | 92 | 男 | |
| 朝美 絢 | あさみ じゅん | 雪組 | 95 | 男 | |
| 桜路 薫 | おうじ かおる | 雪組 | 95 | 男 | |
| 佳城 葵 | かしろ あおい | 月組 | 97 | 男 | |
| 秋奈 るい | あきな るい | 宙組 | 97 | 男 | |
| 朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 月組 | 99 | 男 | |
| 風間 柚乃 | かざま ゆの | 月組 | 100 | 男 | |
| 碧海 さりお | あおみ さりお | 星組 | 101 | 男 | |
| 彩海 せら | あやみ せら | 月組 | 102 | 男 | |
| 稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 102 | 男 | |
| 瑠皇 りあ | るおう りあ | 月組 | 103 | 男 | |
| 碧音 斗和 | あおね とわ | 星組 | 104 | 男 | |
| 透綺 らいあ | とうき らいあ | 星組 | 104 | 男 | |
| 真白 悠希 | ましろ ゆうき | 宙組 | 104 | 男 | |
| 梓 唯央 | あずさ いお | 宙組 | 104 | 男 | |
| 美空 真瑠 | みそら まる | 花組 | 105 | 男 | |
| 伶愛輝 みら | れあき みら | 花組 | 105 | 男 | |
| 海咲 圭 | みさき けい | 雪組 | 105 | 男 | |
| 稀惺 かずと | きしょう かずと | 星組 | 105 | 男 | |
| 彩紋 ねお | さいもん ねお | 星組 | 105 | 男 | |
| 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 106 | 男 | |
| 彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 106 | 男 | |
| 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 106 | 男 | |
| 天つ風 朱李 | あまつかぜ しゅり | 月組 | 107 | 男 | |
| 美颯 りひと | みはや りひと | 月組 | 107 | 男 | |
| 風立 にき | かぜたち にき | 雪組 | 107 | 男 | |
| 瞳月 りく | とうづき りく | 雪組 | 107 | 男 | |
| 榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 108 | 男 | |
| 瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 108 | 男 | |
| 珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 108 | 男 | |
| 海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 108 | 男 | |
| 風美 はる帆 | かざみ はるほ | 花組 | 109 | 男 | |
| 律希 奏 | りつき そう | 雪組 | 109 | 男 | |
| 早瀬 まほろ | はやせ まほろ | 星組 | 109 | 男 | |
| 逢莉 しゅん | あいり しゅん | 星組 | 109 | 男 | |
| 花綾 れい | かりょう れい | 星組 | 109 | 男 | |
| 星名 りおん | せいな りおん | 研一 | 110 | 男 | |
| 陽悠 はれ | ひゆう はれ | 研一 | 110 | 男 | |
| 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | 研一 | 110 | 男 | |
| 青星 すみと | あおせ すみと | 研一 | 110 | 男 | |
| 海月 優 | みつき ゆう | 研一 | 110 | 男 | |
| 柚月 翔 | ゆづき しょう | 研一 | 110 | 男 | |
| 光 桜紀 | ひかる おうき | 研一 | 110 | 男 | |
| 伊吹 すがた | いぶき すがた | 研一 | 110 | 男 | |
| 千聖 侑 | ちさと ゆう | 研一 | 110 | 男 | |
| あゆう 壬都 | あゆう みと | 研一 | 110 | 男 | |
| 168cm (19人) | 悠真 倫 | ゆうま りん | 専科 | 81 | 男 |
| 奏乃 はると | そうの はると | 雪組 | 85 | 男 | |
| 透真 かずき | とうま かずき | 雪組 | 91 | 男 | |
| 久城 あす | くじょう あす | 雪組 | 94 | 男 | |
| 春海 ゆう | はるみ ゆう | 月組 | 96 | 男 | |
| 夢奈 瑠音 | ゆめな るね | 月組 | 96 | 男 | |
| 朝水 りょう | あさみず りょう | 星組 | 96 | 男 | |
| 天希 ほまれ | あまき ほまれ | 星組 | 98 | 男 | |
| 泉 まいら | いずみ まいら | 花組 | 100 | 男 | |
| 希沙 薫 | きさ かおる | 星組 | 100 | 男 | |
| 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 102 | 男 | |
| 珀斗 星来 | はくと せいら | 花組 | 104 | 男 | |
| 真弘 蓮 | まひろ れん | 月組 | 104 | 男 | |
| 絢斗 しおん | あやと しおん | 雪組 | 104 | 男 | |
| 希翠 那音 | きすい なおと | 雪組 | 105 | 男 | |
| 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 106 | 男 | |
| 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 106 | 男 | |
| 希蘭 るね | きらん るね | 花組 | 107 | 男 | |
| 水月 胡蝶 | みづき こちょう | 雪組 | 108 | 男 | |
| 167cm (1人) | 松風 輝 | まつかぜ あきら | 宙組 | 92 | 男 |
| 166cm (5人) | 夏美 よう | なつみ よう | 専科 | 62 | 男 |
| 高翔 みず希 | たかしょう みずき | 専科 | 76 | 男 | |
| 愛 すみれ | あい すみれ | 雪組 | 95 | 娘 | |
| 天紫 珠李 | あまし じゅり | 月組 | 101 | 娘 | |
| 羽音 みか | はおん みか | 月組 | 103 | 娘 | |
| 165cm (14人) | 一樹 千尋 | いつき ちひろ | 専科 | 59 | 男 |
| 英真 なおき | えま なおき | 専科 | 68 | 男 | |
| 美稀 千種 | みき ちぐさ | 星組 | 79 | 男 | |
| 三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 102 | 娘 | |
| 春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 102 | 娘 | |
| 夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 102 | 娘 | |
| 瞳 きらり | ひとみ きらり | 星組 | 105 | 娘 | |
| 愛未 サラ | あいみ さら | 宙組 | 105 | 娘 | |
| 碧羽 陽 | あおはね よう | 星組 | 107 | 娘 | |
| 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 108 | 娘 | |
| 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 108 | 娘 | |
| 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 108 | 娘 | |
| 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 108 | 娘 | |
| 也乃 英心 | やの えいしん | 研一 | 110 | 男 |
160~164.5cm (144人)
| 身長 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 |
| 164.5cm (1人) | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 102 | 娘 |
| 164cm (33人) | 汝鳥 伶 | なとり れい | 専科 | 57 | 男 |
| 杏野 このみ | あんの このみ | 雪組 | 94 | 娘 | |
| 海乃 美月 | うみの みつき | 月組 | 97 | 娘 | |
| 凛乃 しづか | りんの しづか | 花組 | 99 | 娘 | |
| 桃歌 雪 | ももか ゆき | 月組 | 100 | 娘 | |
| 妃純 凛 | ひすみ りん | 月組 | 100 | 娘 | |
| 天彩 峰里 | あまいろ みねり | 宙組 | 100 | 娘 | |
| 咲乃 深音 | さきの みおん | 花組 | 101 | 娘 | |
| 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 星組 | 102 | 娘 | |
| 水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 102 | 娘 | |
| 星空 美咲 | ほしぞら みさき | 花組 | 105 | 娘 | |
| 奏羽 美緒 | かなは みお | 月組 | 105 | 娘 | |
| 美影 くらら | みかげ くらら | 雪組 | 105 | 娘 | |
| 天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 106 | 娘 | |
| 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 106 | 娘 | |
| 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 106 | 娘 | |
| 咲良 さき | さくら さき | 花組 | 107 | 娘 | |
| 常和 紅葉 | ときわ くれは | 花組 | 107 | 娘 | |
| 澪花 えりさ | みおか えりさ | 月組 | 107 | 娘 | |
| 愛梛 ちとせ | あいな ちとせ | 月組 | 107 | 娘 | |
| 瑞季 せれな | みずき せれな | 雪組 | 107 | 娘 | |
| 華乃 みゆ | はなの みゆ | 宙組 | 107 | 娘 | |
| 澄乃 紬 | すみの つむぎ | 宙組 | 107 | 娘 | |
| 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 108 | 娘 | |
| 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 108 | 娘 | |
| 琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 108 | 娘 | |
| 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 108 | 娘 | |
| 輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 108 | 娘 | |
| 花綺 ちさと | はなき ちさと | 花組 | 109 | 娘 | |
| 夢希 舞香 | ゆめき まいか | 花組 | 109 | 娘 | |
| 桜菜 みのり | さくらな みのり | 雪組 | 109 | 娘 | |
| 宇河 キラ | うかわ きら | 宙組 | 109 | 娘 | |
| 麗月 るな | れいげつ るな | 研一 | 110 | 娘 | |
| 163.5cm (1人) | 七星 美妃 | ななせ みき | 星組 | 99 | 娘 |
| 163cm (34人) | 五峰 亜季 | いつみね あき | 専科 | 72 | 娘 |
| 美穂 圭子 | みほ けいこ | 専科 | 75 | 娘 | |
| 白妙 なつ | しろたえ なつ | 星組 | 90 | 娘 | |
| 白雪 さち花 | しらゆき さちか | 月組 | 91 | 娘 | |
| 花菱 りず | はなびし りず | 宙組 | 97 | 娘 | |
| 小春乃 さよ | こはるの さよ | 宙組 | 98 | 娘 | |
| 彩 みちる | いろどり みちる | 月組 | 99 | 娘 | |
| 野々花 ひまり | ののか ひまり | 雪組 | 99 | 娘 | |
| 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 102 | 娘 | |
| 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 102 | 娘 | |
| 朝葉 ことの | あさのは ことの | 花組 | 103 | 娘 | |
| 琴美 くらら | ことみ くらら | 花組 | 103 | 娘 | |
| 白河 りり | しらかわ りり | 月組 | 103 | 娘 | |
| 美里 玲菜 | みさと れいな | 花組 | 104 | 娘 | |
| 舞 こころ | まい こころ | 宙組 | 104 | 娘 | |
| 朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 月組 | 105 | 娘 | |
| 鳳花 るりな | おうか るりな | 星組 | 105 | 娘 | |
| 山吹 ひばり | やまぶき ひばり | 宙組 | 105 | 娘 | |
| 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 106 | 娘 | |
| 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 106 | 娘 | |
| 花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 106 | 娘 | |
| 華羽 りみ | はなはね りみ | 月組 | 107 | 娘 | |
| 美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 108 | 娘 | |
| 翠笙 芹南 | すいしょう せりな | 花組 | 109 | 娘 | |
| 帆華 なつ海 | ほばな なつみ | 月組 | 109 | 娘 | |
| 乃々 れいあ | のの れいあ | 月組 | 109 | 娘 | |
| 梨乃 すずらん | りの すずらん | 月組 | 109 | 娘 | |
| ゆり 遥 | ゆり はるか | 宙組 | 109 | 娘 | |
| 星 美音 | ほし みおん | 研一 | 110 | 娘 | |
| 華愛 りりい | かわい りりい | 研一 | 110 | 娘 | |
| 夏 音葉 | なつ おとは | 研一 | 110 | 娘 | |
| 祈宮 えれな | きみや えれな | 研一 | 110 | 娘 | |
| 七香 美海 | ななか みう | 研一 | 110 | 娘 | |
| 鏡花 くらら | きょうか くらら | 研一 | 110 | 娘 | |
| 162cm (32人) | 妃華 ゆきの | ひめはな ゆきの | 雪組 | 96 | 娘 |
| 麗 泉里 | うらら せんり | 月組 | 98 | 娘 | |
| 小桜 ほのか | こざくら ほのか | 星組 | 99 | 娘 | |
| 星風 まどか | ほしかぜ まどか | 花組 | 100 | 娘 | |
| 希良々 うみ | きらら うみ | 雪組 | 100 | 娘 | |
| 水音 志保 | みずね しほ | 宙組 | 101 | 娘 | |
| 有栖 妃華 | ありす ひめか | 雪組 | 102 | 娘 | |
| 詩希 すみれ | しき すみれ | 花組 | 103 | 娘 | |
| 二葉 ゆゆ | ふたば ゆゆ | 花組 | 103 | 娘 | |
| まのあ 澪 | まのあ みお | 月組 | 103 | 娘 | |
| 夢白 あや | ゆめしろ あや | 雪組 | 103 | 娘 | |
| 莉奈 くるみ | りな くるみ | 雪組 | 103 | 娘 | |
| 美羽 愛 | みはね あい | 花組 | 104 | 娘 | |
| 咲彩 いちご | さあや いちご | 月組 | 104 | 娘 | |
| 美海 そら | みうみ そら | 月組 | 104 | 娘 | |
| 愛陽 みち | まなひ みち | 雪組 | 104 | 娘 | |
| 麻花 すわん | あさはな すわん | 雪組 | 104 | 娘 | |
| 音彩 唯 | ねいろ ゆい | 雪組 | 105 | 娘 | |
| 愛空 みなみ | あいそら みなみ | 雪組 | 105 | 娘 | |
| 彩夏 こいき | あやか こいき | 星組 | 105 | 娘 | |
| 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 106 | 娘 | |
| 七彩 はづき | なないろ はづき | 花組 | 107 | 娘 | |
| 白綺 華 | しらき はな | 雪組 | 107 | 娘 | |
| 花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 108 | 娘 | |
| 八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 108 | 娘 | |
| 清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 108 | 娘 | |
| 愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 108 | 娘 | |
| 美琴 ゆゆ | みこと ゆゆ | 星組 | 109 | 娘 | |
| 彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | 研一 | 110 | 娘 | |
| 薫乃 咲月 | かおるの さつき | 研一 | 110 | 娘 | |
| 杏 麗奈 | あん れいな | 研一 | 110 | 娘 | |
| 百詠 心春 | もえ こはる | 研一 | 110 | 娘 | |
| 161.5cm (1人) | 愛蘭 みこ | あいら みこ | 花組 | 104 | 娘 |
| 161cm (21人) | 二條 華 | にじょう はな | 星組 | 100 | 娘 |
| 湖々 さくら | ここ さくら | 宙組 | 101 | 娘 | |
| 紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 102 | 娘 | |
| 星咲 希 | ほしさき のぞみ | 星組 | 103 | 娘 | |
| きよら 羽龍 | きよら はりゅう | 月組 | 104 | 娘 | |
| 千早 真央 | ちはや まお | 雪組 | 104 | 娘 | |
| 綾音 美蘭 | あやね みらん | 星組 | 104 | 娘 | |
| 楓姫 るる | ふうき るる | 宙組 | 104 | 娘 | |
| 稀奈 ゆい | まれな ゆい | 花組 | 105 | 娘 | |
| 湖華 詩 | こはな うた | 花組 | 105 | 娘 | |
| 真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 106 | 娘 | |
| 美玲 ひな | みれい ひな | 星組 | 107 | 娘 | |
| 結沙 かのん | ゆいさ かのん | 宙組 | 107 | 娘 | |
| 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 108 | 娘 | |
| 星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 108 | 娘 | |
| 朱鷺 あおい | とき あおい | 月組 | 109 | 娘 | |
| 音綺 みあ | おとき みあ | 雪組 | 109 | 娘 | |
| 楓莉 かの | ふうり かの | 宙組 | 109 | 娘 | |
| 朝絵 咲名 | あさえ さな | 宙組 | 109 | 娘 | |
| 桃羽 ひらり | ももは ひらり | 研一 | 110 | 娘 | |
| 陽稀 はる | ひまれ はる | 研一 | 110 | 娘 | |
| 160cm (21人) | 梨花 ますみ | りか ますみ | 月組 | 67 | 娘 |
| 万里 柚美 | まり ゆずみ | 専科 | 70 | 娘 | |
| 澪乃 桜季 | みおの さき | 星組 | 98 | 娘 | |
| 糸月 雪羽 | いとつき ゆきは | 花組 | 100 | 娘 | |
| 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 102 | 娘 | |
| 瑠璃 花夏 | るり はなか | 星組 | 103 | 娘 | |
| 静音 ほたる | しずね ほたる | 月組 | 105 | 娘 | |
| 琴峰 紗あら | ことみね さあら | 雪組 | 105 | 娘 | |
| 詩 ちづる | うた ちづる | 星組 | 105 | 娘 | |
| 星影 なな | ほしかげ なな | 星組 | 105 | 娘 | |
| 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 106 | 娘 | |
| 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 106 | 娘 | |
| 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 106 | 娘 | |
| 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 106 | 娘 | |
| 藍羽 ひより | あいは ひより | 星組 | 107 | 娘 | |
