色別一覧(白系)
白
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 好きな色 | |
京 三紗 | きょう みさ | 専科 | 57 | 神奈川県横浜市 | 3月11日 | 155cm | 娘 | ピンク | |
一樹 千尋 | いつき ちひろ | 専科 | 59 | 千葉県八千代市 | 5月11日 | 165cm | 男 | ||
梨花 ますみ | りか ますみ | 月組 | 67 | 大阪府大阪市 | 4月14日 | 160cm | 娘 | 黒、赤、紫 | |
英真 なおき | えま なおき | 専科 | 68 | 兵庫県宝塚市 | 9月27日 | 165cm | 男 | 黄、水色 | |
美穂 圭子 | みほ けいこ | 専科 | 75 | 大阪府茨木市 | 9月22日 | 163cm | 娘 | シャンパンゴールド、赤紫 | |
美稀 千種 | みき ちぐさ | 星組 | 79 | 千葉県市川市 | 8月16日 | 165cm | 男 | 黒、紺、赤 | |
白妙 なつ | しろたえ なつ | 星組 | 90 | 愛知県小牧市 | 7月3日 | 163cm | 娘 | 黒、ライラック色、ローズクォーツ、セレニティ | |
真那 春人 | まな はると | 雪組 | 92 | 千葉県白井市 | 2月3日 | 169cm | 男 | 黒、中間色、暖色 | |
輝咲 玲央 | きざき れお | 星組 | 92 | 福井県福井市 | 9月28日 | 173cm | 男 | ピンク | |
舞月 なぎさ | まいづき なぎさ | 花組 | 94 | 大阪府池田市 | 9月9日 | 171cm | 男 | 紫 | |
水美 舞斗 | みなみ まいと | 専科 | 95 | 大阪府寝屋川市 | 6月28日 | 170cm | 男 | 黒、青、赤 | |
月城 かなと | つきしろ かなと | 月組 | 95 | 神奈川県横浜市 | 12月31日 | 172cm | 男 | 黒、ロイヤルブルー | |
天月 翼 | あまつき つばさ | 雪組 | 95 | 埼玉県さいたま市 | 12月7日 | 170cm | 男 | 黄 | |
春海 ゆう | はるみ ゆう | 月組 | 96 | 大阪府大阪市 | 12月19日 | 168cm | 男 | 紺、紫 | |
夢奈 瑠音 | ゆめな るね | 月組 | 96 | 東京都世田谷区 | 2月25日 | 168cm | 男 | 薄紫、シャンパンゴールド | |
海乃 美月 | うみの みつき | 月組 | 97 | 富山県氷見市 | 5月18日 | 164cm | 娘 | ||
秋奈 るい | あきな るい | 宙組 | 97 | 大阪府箕面市 | 2月9日 | 169cm | 男 | エメラルドグリーン、黒 | |
天希 ほまれ | あまき ほまれ | 星組 | 98 | 東京都墨田区 | 12月23日 | 168cm | 男 | 黒、赤 | |
彩 みちる | いろどり みちる | 月組 | 99 | 東京都目黒区 | 10月19日 | 163cm | 娘 | 紺、黒、紫 | |
朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 月組 | 99 | 群馬県前橋市 | 5月30日 | 169cm | 男 | ミントグリーン | |
野々花 ひまり | ののか ひまり | 雪組 | 99 | 福岡県福岡市 | 1月18日 | 163cm | 娘 | 黄、赤、黒 | |
小桜 ほのか | こざくら ほのか | 星組 | 99 | 東京都豊島区 | 5月6日 | 162cm | 娘 | ベビーピンク | |
星風 まどか | ほしかぜ まどか | 花組 | 100 | 東京都国分寺市 | 11月11日 | 162cm | 娘 | ピンク、黒 | |
糸月 雪羽 | いとつき ゆきは | 花組 | 100 | 兵庫県川西市 | 8月2日 | 160cm | 娘 | ピンク | |
風間 柚乃 | かざま ゆの | 月組 | 100 | 東京都品川区 | 5月1日 | 169cm | 男 | 黒、ゴールド | |
空城 ゆう | そらしろ ゆう | 月組 | 100 | 神奈川県横浜市 | 2月14日 | 173cm | 男 | 青、紺、黄 | |
眞ノ宮 るい | まのみや るい | 雪組 | 100 | 神奈川県横浜市 | 1月8日 | 170cm | 男 | 黒 | |
極美 慎 | きわみ しん | 星組 | 100 | 神奈川県横浜市 | 7月26日 | 175cm | 男 | 赤、黒 | |
天彩 峰里 | あまいろ みねり | 宙組 | 100 | 兵庫県宝塚市 | 3月26日 | 164cm | 娘 | ピンク、黄 | |
翼 杏寿 | つばさ あんじゅ | 花組 | 101 | 東京都目黒区 | 1月28日 | 170cm | 男 | 緑 | |
彩音 星凪 | あやおと せな | 月組 | 101 | 北海道雨竜郡 | 6月21日 | 173cm | 男 | 黒、緑 | |
碧海 さりお | あおみ さりお | 星組 | 101 | 石川県金沢市 | 6月16日 | 169cm | 男 | 黒、青 | |
夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 星組 | 101 | 大阪府池田市 | 7月26日 | 172cm | 男 | 水色、ゴールド | |
湖々 さくら | ここ さくら | 宙組 | 101 | 東京都新宿区 | 7月16日 | 161cm | 娘 | ピンク、ミントグリーン | |
真名瀬 みら | まなせ みら | 宙組 | 101 | 滋賀県大津市 | 8月2日 | 173cm | 男 | コバルトブルー、黒 | |
水音 志保 | みずね しほ | 宙組 | 101 | 千葉県千葉市 | 8月2日 | 162cm | 娘 | 青、オレンジ色 | |
太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 102 | 福岡県福岡市 | 11月26日 | 170cm | 男 | 黒 | |
三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 102 | 長崎県大村市 | 10月24日 | 165cm | 娘 | 水色、ピンク、紫 | |
一禾 あお | いちか あお | 雪組 | 102 | 京都府京都市 | 4月22日 | 171cm | 男 | 青 | |
紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 102 | 兵庫県尼崎市 | 5月15日 | 161cm | 娘 | ||
奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 102 | 山口県柳井市 | 12月16日 | 171cm | 男 | グレー、寒色 | |
都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 102 | 福岡県福岡市 | 5月8日 | 163cm | 娘 | 紺、黒 | |
水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 102 | 東京都葛飾区 | 10月7日 | 164cm | 娘 | ||
輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 102 | 大阪府高槻市 | 11月3日 | 175cm | 男 | 赤、紫 | |
希波 らいと | きなみ らいと | 花組 | 103 | 神奈川県川崎市 | 1月13日 | 177cm | 男 | グリーン系統の色味、シルバー | |
海叶 あさひ | かいと あさひ | 花組 | 103 | 神奈川県相模原市 | 12月20日 | 173cm | 男 | 緑、青、ゴールド | |
二葉 ゆゆ | ふたば ゆゆ | 花組 | 103 | 兵庫県丹波市 | 2月26日 | 162cm | 娘 | 水色、ピンク | |
琴美 くらら | ことみ くらら | 花組 | 103 | 埼玉県蕨市 | 6月3日 | 163cm | 娘 | 黒、ピンク、薄紫 | |
爽 悠季 | そう ゆうき | 月組 | 103 | アメリカ合衆国ニューヨーク州 | 4月27日 | 172cm | 男 | 水色 | |
夢白 あや | ゆめしろ あや | 雪組 | 103 | 東京都杉並区 | 8月27日 | 162cm | 娘 | オレンジ色、ピンク、黄 | |
紗蘭 令愛 | さらん れいあ | 雪組 | 103 | 東京都荒川区 | 12月22日 | 174cm | 男 | 黒、青 | |
星咲 希 | ほしさき のぞみ | 星組 | 103 | 岡山県倉敷市 | 1月17日 | 161cm | 娘 | ラベンダー色、赤 | |
天城 れいん | あましろ れいん | 花組 | 104 | 長野県長野市 | 10月20日 | 172cm | 男 | 緑、青 | |
愛蘭 みこ | あいら みこ | 花組 | 104 | 愛知県名古屋市 | 10月7日 | 161.5cm | 娘 | 黒 | |
蒼波 黎也 | あおは れいや | 雪組 | 104 | 神奈川県横浜市 | 10月23日 | 175cm | 男 | 青、黒、シルバー | |
愛陽 みち | まなひ みち | 雪組 | 104 | 神奈川県逗子市 | 1月14日 | 162cm | 娘 | ピンク、ゴールド | |
麻花 すわん | あさはな すわん | 雪組 | 104 | 東京都中野区 | 11月23日 | 162cm | 娘 | 淡いピンク | |
嵐之 真 | あらしの しん | 宙組 | 104 | 大阪府大阪市 | 7月25日 | 176cm | 男 | 黒、シルバー | |
真白 悠希 | ましろ ゆうき | 宙組 | 104 | 東京都三鷹市 | 8月15日 | 169cm | 男 | シルバー、赤、黒 | |
楓姫 るる | ふうき るる | 宙組 | 104 | 埼玉県上尾市 | 3月12日 | 161cm | 娘 | 水色 | |
舞 こころ | まい こころ | 宙組 | 104 | 愛知県名古屋市 | 6月13日 | 163cm | 娘 | ピンク | |
星空 美咲 | ほしぞら みさき | 花組 | 105 | 神奈川県鎌倉市 | 3月25日 | 164cm | 娘 | 赤、水色 | |
初音 夢 | はつね ゆめ | 花組 | 105 | 大阪府豊中市 | 3月25日 | 159cm | 娘 | 黄 | |
奏羽 美緒 | かなは みお | 月組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 7月24日 | 164cm | 娘 | スミレ色 | |
遥稀 れお | はるき れお | 月組 | 105 | 京都府京都市 | 1月16日 | 177cm | 男 | 黒、紫 | |
紀城 ゆりや | きしろ ゆりや | 雪組 | 105 | 兵庫県西宮市 | 7月8日 | 170cm | 男 | 水色、ピンク | |
希翠 那音 | きすい なおと | 雪組 | 105 | 大阪府寝屋川市 | 8月12日 | 168cm | 男 | 青、黒 | |
美影 くらら | みかげ くらら | 雪組 | 105 | 東京都世田谷区 | 5月2日 | 164cm | 娘 | ピンクベージュ | |
月瀬 陽 | つきせ よう | 雪組 | 105 | 兵庫県西宮市 | 12月16日 | 172cm | 男 | 黒 | |
大路 りせ | おおじ りせ | 宙組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 11月13日 | 172cm | 男 | 黒、ネオンカラー | |
泉堂 成 | せんどう なる | 宙組 | 105 | 埼玉県久喜市 | 10月19日 | 170cm | 男 | 黒、シルバー | |
湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 106 | 兵庫県伊丹市 | 4月18日 | 159cm | 娘 | 水色 | |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 106 | 神奈川県横浜市 | 7月6日 | 161cm | 娘 | ブルーグレー | |
美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 106 | 滋賀県大津市 | 7月25日 | 163cm | 娘 | 水色、薄紫 | |
花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 106 | 秋田県秋田市 | 11月13日 | 163cm | 娘 | ||
華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 106 | 東京都世田谷区 | 7月5日 | 171cm | 男 | 黒、シルバー | |
天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 106 | 広島県広島市 | 5月10日 | 164cm | 娘 | ベビーピンク、水色 | |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 106 | 東京都渋谷区 | 3月15日 | 170cm | 男 | 黒、ミントグリーン | |
七彩 はづき | なないろ はづき | 花組 | 107 | 兵庫県宝塚市 | 7月1日 | 162cm | 娘 | 紫、ピンク | |
一輝 翔琉 | いちき かける | 月組 | 107 | 東京都世田谷区 | 12月17日 | 171cm | 男 | 黒 | |
相星 旬 | あいほし しゅん | 月組 | 107 | 愛知県日進市 | 7月25日 | 173cm | 男 | 青、紫 | |
白綺 華 | しらき はな | 雪組 | 107 | 東京都港区 | 6月6日 | 162cm | 娘 | ピンク | |
風立 にき | かぜたち にき | 雪組 | 107 | 大阪府豊中市 | 1月8日 | 169cm | 男 | 黒 | |
美玲 ひな | みれい ひな | 星組 | 107 | 福岡県福岡市 | 11月21日 | 161cm | 娘 | 薄ピンク | |
風翔 夕 | かざと ゆう | 宙組 | 107 | 東京都渋谷区 | 8月4日 | 171cm | 男 | 黒、スモーキーブルー | |
華乃 みゆ | はなの みゆ | 宙組 | 107 | 神奈川県横浜市 | 6月27日 | 164cm | 娘 | ピンク、黒 | |
花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 108 | 大阪府堺市 | 2月10日 | 162cm | 娘 | ピンク | |
光稀 れん | こうき れん | 花組 | 108 | 東京都文京区 | 4月29日 | 173cm | 男 | 青、黒 | |
美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 108 | 三重県四日市市 | 2月22日 | 163cm | 娘 | 黒、水色、淡い紫 | |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 108 | 京都府京都市 | 7月12日 | 170cm | 男 | レモン色、水色 | |
彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 108 | 広島県広島市 | 11月15日 | 161cm | 娘 | 淡いピンク、黄 | |
星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 108 | 愛知県名古屋市 | 9月18日 | 161cm | 娘 | ピンク | |
雅 耀 | みやび よう | 月組 | 108 | 茨城県つくば市 | 4月30日 | 172cm | 男 | 紫、黒 | |
桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 108 | 岡山県真庭市 | 3月1日 | 173cm | 男 | 黒、水色 | |
榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 108 | 大阪府羽曳野市 | 1月20日 | 169cm | 男 | 紺、黒 | |
珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 108 | 大阪府寝屋川市 | 8月27日 | 169cm | 男 | 黒 | |
風希 咲玖 | かざき さく | 星組 | 108 | 兵庫県西宮市 | 12月17日 | 175cm | 男 | 黒 | |
花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 108 | 京都府京都市 | 2月8日 | 165cm | 娘 | コーラルピンク | |
梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 108 | 北海道札幌市 | 11月2日 | 164cm | 娘 | エメラルドグリーン | |
志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 108 | 東京都目黒区 | 3月12日 | 171cm | 男 | 深緑 | |
翔 ゆり愛 | しょう ゆりあ | 月組 | 109 | 静岡県静岡市 | 9月14日 | 171cm | 男 | 赤、青 | |
音綺 みあ | おとき みあ | 雪組 | 109 | 兵庫県宝塚市 | 8月28日 | 161cm | 娘 | 水色 | |
祈菜 さあや | きな さあや | 雪組 | 109 | 東京都新宿区 | 7月2日 | 160cm | 娘 | 紫 | |
桜菜 みのり | さくらな みのり | 雪組 | 109 | 大阪府茨木市 | 8月21日 | 164cm | 娘 | 薄紫、ピンク | |
輝星 成 | きせい なる | 宙組 | 109 | 愛知県名古屋市 | 9月10日 | 173cm | 男 | 青 | |
朝絵 咲名 | あさえ さな | 宙組 | 109 | 東京都北区 | 1月22日 | 161cm | 娘 | 浅葱色 | |
ゆり 遥 | ゆり はるか | 宙組 | 109 | 新潟県新潟市 | 9月26日 | 163cm | 娘 | ベビーピンク | |
碧月 光 | あおつき こう | 研二 | 109 | 山梨県甲府市 | 8月10日 | 170cm | 男 | 黒 | |
彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | 研一 | 110 | 山口県山口市 | 9月20日 | 162cm | 娘 | ピンク | |
華愛 りりい | かわい りりい | 研一 | 110 | 東京都世田谷区 | 12月2日 | 163cm | 娘 | 薄紫 | |
祈宮 えれな | きみや えれな | 研一 | 110 | 東京都世田谷区 | 11月7日 | 163cm | 娘 | ローズレッド | |
優花 りら | ゆうか りら | 研一 | 110 | 東京都江戸川区 | 2月2日 | 158cm | 娘 | 桜色 | |
七香 美海 | ななか みう | 研一 | 110 | 東京都江東区 | 3月2日 | 163cm | 娘 | ベビーピンク | |
杏 麗奈 | あん れいな | 研一 | 110 | 大阪府大阪市 | 5月18日 | 162cm | 娘 | 水色 | |
鏡花 くらら | きょうか くらら | 研一 | 110 | 神奈川県横浜市 | 1月24日 | 163cm | 娘 | 桜色 | |
麗月 るな | れいげつ るな | 研一 | 110 | 兵庫県芦屋市 | 2月10日 | 164cm | 娘 | スカイブルー |
オフホワイト
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 102 | 高知県高知市 | 5月9日 | 160cm | 娘 |
ミルク色
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
毬矢 ソナタ | まりや そなた | 月組 | 103 | 兵庫県神戸市 | 11月10日 | 173cm | 男 |
真珠色
色味別一覧
他年度の好きな色一覧
- 2023年度版
- 2022年度版
- 2021年度版
- 2020年度版
宝塚おとめ2024年度版 他データ一覧
- 掲載者一覧
- 身長順一覧
- 誕生日一覧
- 出身地
- 出身地別一覧
- 出身校別一覧
- 好きな花
- 好きな色
- 好きな色一覧
- 好きな色ランキング
- 好きな食べ物
- 好きな食べ物一覧
- 好きな食べ物ランキング
- 人数一覧
- 全体人数
- 期別人数
- 役別人数
- 組別人数