2020年
| 号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
| 1月号 | 2019年12月20日 | 珠城 りょう | 月組 | 94 | 研12 | 7回目(単独5回目) | |
| 2月号 | 2020年1月20日 | 瀬戸 かずや | 花組 | 90 | 研16 | 初 | |
| 舞空 瞳 | 星組 | 102 | 研4 | 初 | |||
| 3月号 | 2020年2月20日 | 星風 まどか | 宙組 | 100 | 研6 | 3回目 | |
| 華 優希 | 花組 | 100 | 研6 | 初 | |||
| 2020年3月2日 106期入団、学年切り替わり | |||||||
| 4月号 | 2020年3月20日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研15 | 7回目(単独3回目) | |
| 5月号 | 2020年4月20日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研14 | 5回目(単独初) | |
| 6月号 | 2020年5月20日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研12 | 4回目(単独初) | |
| 7月号 | 2020年6月20日 | 愛月 ひかる | 星組 | 93 | 研14 | 4回目 | |
| 真彩 希帆 | 雪組 | 98 | 研9 | 3回目 | |||
| 8月号 | 2020年7月20日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研12 | 5回目(単独初) | |
| 9月号 | 2020年8月20日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研12 | 3回目 | |
| 美園 さくら | 月組 | 99 | 研8 | 2回目 | |||
| 10月号 | 2020年9月20日 | 望海 風斗 | 雪組 | 89 | 研18 | 7回目(単独5回目) | |
| 11月号 | 2020年10月20日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研14 | 7回目(単独初) | |
| 12月号 | 2020年11月20日 | 鳳月 杏 | 月組 | 92 | 研15 | 初 | |
| 彩凪 翔 | 雪組 | 92 | 研15 | 2回目 | |||
2021年
| 号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
| 1月号 | 2020年12月20日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研12 | 5回目(単独2回目) | |
| 2月号 | 2021年1月20日 | 瀬戸 かずや | 花組 | 90 | 研17 | 2回目 | |
| 華 優希 | 花組 | 100 | 研7 | 2回目 | |||
| 3月号 | 2021年2月20日 | 美園 さくら | 月組 | 99 | 研8 | 3回目 | |
| 星風 まどか | 宙組 | 100 | 研7 | 4回目 | |||
| 2021年3月3日 107期入団、学年切り替わり | |||||||
| 4月号 | 2021年3月20日 | 望海 風斗 | 雪組 | 89 | 研19 | 8回目(単独6回目) | |
| 5月号 | 2021年4月20日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研15 | 8回目(単独2回目) | |
| 6月号 | 2021年5月20日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研16 | 8回目(単独4回目) | |
| 7月号 | 2021年6月20日 | 愛月 ひかる | 星組 | 93 | 研15 | 5回目 | |
| 朝月 希和 | 雪組 | 96 | 研12 | 初 | |||
| 8月号 | 2021年7月20日 | 珠城 りょう | 月組 | 94 | 研14 | 8回目(単独6回目) | |
| 9月号 | 2021年8月20日 | 舞空 瞳 | 星組 | 102 | 研6 | 2回目 | |
| 潤 花 | 宙組 | 102 | 研6 | 初 | |||
| 10月号 | 2021年9月20日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研13 | 6回目(単独2回目) | |
| 11月号 | 2021年10月20日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研15 | 6回目(単独2回目) | |
| 12月号 | 2021年11月20日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研13 | 4回目(単独初) | |
2022年
| 号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
| 1月号 | 2021年12月20日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研13 | 7回目(単独3回目) | |
| 2月号 | 2022年1月20日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研13 | 初 | |
| 潤 花 | 宙組 | 102 | 研6 | 2回目 | |||
| 3月号 | 2022年2月20日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研15 | 9回目(単独3回目) | |
| 2022年3月15日 108期入団、学年切り替わり | |||||||
| 4月号 | 2022年3月20日 | 水美 舞斗 | 花組 | 95 | 研14 | 初 | |
| 星風 まどか | 花組 | 100 | 研9 | 5回目 | |||
| 5月号 | 2022年4月20日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研14 | 6回目(単独3回目) | |
| 6月号 | 2022年5月20日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研14 | 5回目(単独2回目) | |
| 7月号 | 2022年6月20日 | 鳳月 杏 | 月組 | 92 | 研17 | 2回目(単独初) | |
| 8月号 | 2022年7月20日 | 桜木 みなと | 宙組 | 95 | 研14 | 初 | |
| 朝月 希和 | 雪組 | 96 | 研13 | 2回目 | |||
| 和希 そら | 雪組 | 96 | 研13 | 初 | |||
| 9月号 | 2022年8月20日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研16 | 7回目(単独3回目) | |
| 10月号 | 2022年9月20日 | 瀬央 ゆりあ | 星組 | 95 | 研14 | 初 | |
| 海乃 美月 | 月組 | 97 | 研12 | 初 | |||
| 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研12 | 初 | |||
| 11月号 | 2022年10月20日 | 暁 千星 | 星組 | 98 | 研11 | 初 | |
| 舞空 瞳 | 星組 | 102 | 研7 | 3回目 | |||
| 12月号 | 2022年11月20日 | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研17 | 9回目(単独5回目) | |
2023年
| 号 | 発売日 | 名前 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
| 1月号 | 2022年12月20日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研16 | 8回目(単独4回目) | |
| 2月号 | 2023年1月19日 | 水美 舞斗 | 花組 | 95 | 研14 | 2回目 | |
| 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研12 | 2回目 | |||
| 星風 まどか | 花組 | 100 | 研9 | 6回目 | |||
| 3月号 | 2023年2月20日 | 鳳月 杏 | 月組 | 92 | 研17 | 3回目(単独2回目) | |
| 2023年3月2日 109期入団、学年切り替わり | |||||||
| 4月号 | 2023年3月20日 | 桜木 みなと | 宙組 | 95 | 研15 | 2回目 | |
| 潤 花 | 宙組 | 102 | 研8 | 3回目 | |||
| 5月号 | 2023年4月20日 | 瀬央 ゆりあ | 星組 | 95 | 研15 | 2回目 | |
| 暁 千星 | 星組 | 98 | 研12 | 2回目 | |||
| 舞空 瞳 | 星組 | 102 | 研8 | 4回目 | |||
| 6月号 | 2023年5月19日(金) | 真風 涼帆 | 宙組 | 92 | 研18 | 10回目(単独6回目) | |
| 7月号 | 2023年6月20日(火) | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研15 | 2回目 | |
| 和希 そら | 雪組 | 96 | 研14 | 2回目 | |||
| 夢白 あや | 雪組 | 103 | 研7 | 初 | |||
| 8月号 | 2023年7月20日(木) | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研15 | 7回目(単独4回目) | |
| 9月号 | 2023年8月19日(土) | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研15 | 8回目 (単独4回目) | |
| 10月号 | 2023年9月20日(水) | 海乃 美月 | 月組 | 97 | 研13 | 2回目 | |
| 風間 柚乃 | 月組 | 100 | 研10 | 初 | |||
| 11月号 | 2023年10月19日(木) | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研17 | 10回目(単独4回目) | |
| 12月号 | 2023年11月20日(月) | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研15 | 6回目(単独3回目) | |
2024年
| 号 | 発売日 | 名前 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
| 1月号 | 2023年12月20日 | 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研13 | 3回目 | |
| 暁 千星 | 星組 | 98 | 研12 | 3回目 | |||
| 2月号 | 2024年1月19日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研15 | 8回目(単独5回目) | |
| 3月号 | 2024年2月20日 | 桜木 みなと | 宙組 | 95 | 研15 | 3回目 | |
| 舞空 瞳 | 星組 | 102 | 研8 | 5回目 | |||
| 2024年3月1日 110期入団、学年切り替わり | |||||||
| 4月号 | 2024年3月19日 | 星風 まどか | 花組 | 100 | 研11 | 7回目 | |
| 風間 柚乃 | 月組 | 100 | 研11 | 2回目 | |||
| 聖乃 あすか | 花組 | 100 | 研11 | 初 | |||
| 5月号 | 2024年4月19日 | 柚香 光 | 花組 | 95 | 研16 | 9回目(単独5回目) | 表紙別ver.あり |
| 6月号 | 2024年5月20日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研16 | 3回目 | |
| 海乃 美月 | 月組 | 97 | 研14 | 3回目 | |||
| 7月号 | 2024年6月20日 | 月城 かなと | 月組 | 95 | 研16 | 7回目(単独4回目) | 表紙別ver.あり |
| 8月号 | 2024年7月20日 | 水美 舞斗 | 専科 | 95 | 研16 | 3回目 | |
| 夢白 あや | 雪組 | 103 | 研8 | 2回目 | |||
| 9月号 | 2024年8月20日 | 鳳月 杏 | 月組 | 92 | 研19 | 4回目(単独3回目) | |
| 10月号 | 2024年9月20日 | 彩風 咲奈 | 雪組 | 93 | 研18 | 9回目(単独5回目) | 表紙別ver.あり |
| 11月号 | 2024年10月19日 | 凪七 瑠海 | 専科 | 89 | 研22 | 4回目 | |
| 瀬央 ゆりあ | 専科 | 95 | 研16 | 3回目 | |||
| 春乃 さくら | 宙組 | 102 | 研9 | 初 | |||
| 12月号 | 2024年11月19日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研18 | 11回目(単独5回目) | |
2025年
| 号 | 発売日 | 名前 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
| 1月号 | 2024年12月20日 | 聖乃 あすか | 花組 | 100 | 研11 | 2回目 | |
| 極美 慎 | 星組 | 100 | 研11 | 初 | |||
| 2月号 | 2025年1月20日 | 永久輝 せあ | 花組 | 97 | 研14 | 4回目(単独初) | |
| 3月号 | 2025年2月19日 | 水美 舞斗 | 専科 | 95 | 研16 | 4回目 | |
| 天紫 珠李 | 月組 | 101 | 研10 | 初 | |||
| 2025年3月1日 111期生入団、学年切り替わり | |||||||
| 4月号 | 2025年3月19日 | 芹香 斗亜 | 宙組 | 93 | 研19 | 12回目(単独6回目) | 表紙別ver.あり |
| 5月号 | 2025年4月18日 | 朝美 絢 | 雪組 | 95 | 研17 | 4回目(単独初) | |
| 6月号 | 2025年5月20日 | 風間 柚乃 | 月組 | 100 | 研12 | 3回目 | |
| 春乃 さくら | 宙組 | 102 | 研10 | 2回目 | |||
| 7月号 | 2025年6月19日 | 瑠風 輝 | 宙組 | 98 | 研14 | 初 | |
| 縣 千 | 雪組 | 101 | 研11 | 初 | |||
| 夢白 あや | 雪組 | 103 | 研9 | 3回目 | |||
| 8月号 | 2025年7月18日 | 礼 真琴 | 星組 | 95 | 研17 | 9回目(単独6回目) | 表紙別ver.あり |
| 9月号 | 2025年8月20日 | 瀬央 ゆりあ | 雪組 | 95 | 研17 | 4回目 | |
| 星空 美咲 | 花組 | 105 | 研7 | 初 | |||