2000年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1999年12月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研15 | 7回目 | |
星奈 優里 | 星組 | 76 | 研10 | 初 | |||
2月号 | 2000年1月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研12 | 3回目 | |
湖月 わたる | 宙組 | 75 | 研11 | 3回目 | |||
樹里 咲穂 | 宙組 | 76 | 研10 | 2回目 | |||
3月号 | 2000年2月20日 | 初風 緑 | 月組 | 74 | 研12 | 3回目 | |
大和 悠河 | 月組 | 81 | 研5 | 3回目 | |||
2000年3月1日 86期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2000年3月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研16 | 7回目 | |
檀 れい | 月組 | 78 | 研9 | 初 | |||
5月号 | 2000年4月20日 | 姿月 あさと | 宙組 | 73 | 研14 | 4回目(単独3回目) | |
6月号 | 2000年5月20日 | 絵麻緒 ゆう | 星組 | 73 | 研14 | 3回目 | |
彩輝 直 | 星組 | 76 | 研11 | 3回目 | |||
音羽 椋 | 星組 | 78 | 研9 | 3回目 | |||
7月号 | 2000年6月20日 | 紫吹 淳 | 専科 | 72 | 研15 | 3回目(単独初) | |
8月号 | 2000年7月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研16 | 6回目 | |
大鳥 れい | 花組 | 79 | 研8 | 初 | |||
9月号 | 2000年8月20日 | 伊織 直加 | 花組 | 75 | 研12 | 3回目 | |
春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研10 | 3回目 | |||
水 夏希 | 宙組 | 79 | 研8 | 3回目 | |||
10月号 | 2000年9月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研16 | 8回目 | |
月影 瞳 | 雪組 | 76 | 研11 | 初 | |||
11月号 | 2000年10月20日 | 汐風 幸 | 雪組 | 74 | 研13 | 3回目 | |
安蘭 けい | 星組 | 77 | 研10 | 3回目 | |||
成瀬 こうき | 雪組 | 77 | 研10 | 3回目 | |||
朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研10 | 2回目 | |||
貴城 けい | 雪組 | 78 | 研9 | 3回目 | |||
12月号 | 2000年11月20日 | 香寿 たつき | 専科 | 72 | 研15 | 3回目 | |
匠 ひびき | 専科 | 73 | 研14 | 3回目 | |||
花總 まり | 宙組 | 77 | 研10 | 3回目 |
2001年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2000年12月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研13 | 4回目 | |
花總 まり | 宙組 | 77 | 研10 | 4回目 | |||
2月号 | 2001年1月20日 | 水 夏希 | 宙組 | 79 | 研8 | 4回目 | |
霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研7 | 初 | |||
大和 悠河 | 月組 | 81 | 研6 | 4回目 | |||
3月号 | 2001年2月20日 | 檀 れい | 月組 | 78 | 研9 | 2回目 | |
大鳥 れい | 花組 | 79 | 研9 | 2回目 | |||
2001年3月1日 87期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2001年3月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研11 | 4回目 | |
朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研11 | 3回目 | |||
5月号 | 2001年4月20日 | 星奈 優里 | 星組 | 76 | 研12 | 2回目 | |
月影 瞳 | 雪組 | 76 | 研12 | 2回目 | |||
6月号 | 2001年5月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研17 | 9回目(単独7回目) | |
7月号 | 2001年6月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研17 | 8回目(単独6回目) | |
8月号 | 2001年7月20日 | 成瀬 こうき | 雪組 | 77 | 研11 | 4回目 | |
春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研11 | 4回目 | |||
貴城 けい | 雪組 | 78 | 研10 | 4回目 | |||
9月号 | 2001年8月20日 | 紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研16 | 4回目(単独2回目) | |
10月号 | 2001年9月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研17 | 8回目(単独6回目) | |
11月号 | 2001年10月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研17 | 7回目(単独5回目) | |
12月号 | 2001年11月20日 | 香寿 たつき | 星組 | 72 | 研16 | 4回目(単独初) |
2002年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2001年12月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研11 | 5回目 | |
朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研11 | 4回目 | |||
2月号 | 2002年1月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研17 | 10回目(単独8回目) | |
3月号 | 2002年2月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研11 | 5回目 | |
朝澄 けい | 星組 | 80 | 研8 | 初 | |||
大和 悠河 | 月組 | 81 | 研7 | 5回目 | |||
2002年3月1日 88期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2002年3月20日 | 紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研17 | 5回目(単独3回目) | |
5月号 | 2002年4月20日 | 貴城 けい | 雪組 | 78 | 研11 | 5回目 | |
大空 祐飛 | 月組 | 78 | 研11 | 初 | |||
霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研9 | 2回目 | |||
6月号 | 2002年5月20日 | 匠 ひびき | 花組 | 73 | 研16 | 4回目(単独初) | |
7月号 | 2002年6月20日 | 彩輝 直 | 専科 | 76 | 研13 | 4回目 | |
水 夏希 | 宙組 | 79 | 研10 | 5回目 | |||
8月号 | 2002年7月20日 | 香寿 たつき | 星組 | 72 | 研17 | 5回目(単独2回目) | |
9月号 | 2002年8月20日 | 絵麻緒 ゆう | 雪組 | 73 | 研16 | 4回目(単独初) | |
10月号 | 2002年9月20日 | 彩吹 真央 | 花組 | 80 | 研9 | 初 | |
真飛 聖 | 星組 | 81 | 研8 | 初 | |||
蘭寿 とむ | 花組 | 82 | 研7 | 初 | |||
11月号 | 2002年10月20日 | 夢輝 のあ | 星組 | 78 | 研11 | 初 | |
瀬奈 じゅん | 花組 | 78 | 研11 | 初 | |||
12月号 | 2002年11月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研15 | 5回目(単独初) |
2003年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2002年12月20日 | 瀬奈 じゅん | 花組 | 78 | 研11 | 2回目 | |
水 夏希 | 宙組 | 79 | 研10 | 6回目 | |||
2月号 | 2003年1月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研12 | 6回目(単独初) | |
3月号 | 2003年2月20日 | 香寿 たつき | 星組 | 72 | 研17 | 6回目(単独3回目) | |
2003年3月1日 89期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2003年3月20日 | 朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研13 | 5回目(単独初) | |
5月号 | 2003年4月20日 | 湖月 わたる | 星組 | 75 | 研15 | 4回目(単独初) | |
6月号 | 2003年5月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研19 | 11回目(単独9回目) | |
7月号 | 2003年6月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研16 | 6回目(単独2回目) | |
8月号 | 2003年7月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研13 | 6回目(単独初) | |
9月号 | 2003年8月20日 | 貴城 けい | 雪組 | 78 | 研12 | 6回目 | |
大空 祐飛 | 月組 | 78 | 研12 | 2回目 | |||
10月号 | 2003年9月20日 | 彩輝 直 | 月組 | 76 | 研14 | 5回目(単独初) | |
11月号 | 2003年10月20日 | 霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研10 | 3回目 | |
大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研9 | 6回目 | |||
12月号 | 2003年11月20日 | 紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研18 | 6回目(単独4回目) |
2004年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2003年12月20日 | 彩輝 直 | 月組 | 76 | 研14 | 6回目 | |
安蘭 けい | 星組 | 77 | 研13 | 7回目 | |||
2月号 | 2004年1月20日 | 湖月 わたる | 星組 | 75 | 研15 | 5回目(単独2回目) | |
3月号 | 2004年2月20日 | 紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研18 | 7回目(単独5回目) | |
2004年3月1日 90期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2004年3月20日 | 花總 まり | 宙組 | 77 | 研14 | 5回目 | |
貴城 けい | 雪組 | 78 | 研13 | 7回目 | |||
大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研10 | 7回目 | |||
5月号 | 2004年4月20日 | 大空 祐飛 | 月組 | 78 | 研13 | 3回目 | |
霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研11 | 4回目 | |||
映美 くらら | 月組 | 85 | 研6 | 初 | |||
6月号 | 2004年5月20日 | 彩吹 真央 | 花組 | 80 | 研11 | 2回目 | |
蘭寿 とむ | 花組 | 82 | 研9 | 2回目 | |||
壮 一帆 | 雪組 | 82 | 研9 | 初 | |||
7月号 | 2004年6月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研20 | 12回目(単独10回目) | |
8月号 | 2004年7月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研14 | 7回目(単独2回目) | |
9月号 | 2004年8月20日 | 瀬奈 じゅん | 花組 | 78 | 研13 | 3回目 | |
舞風 りら | 雪組 | 81 | 研10 | 初 | |||
ふづき 美世 | 花組 | 81 | 研10 | 初 | |||
10月号 | 2004年9月20日 | 檀 れい | 星組 | 78 | 研13 | 3回目 | |
水 夏希 | 宙組 | 79 | 研12 | 7回目 | |||
真飛 聖 | 星組 | 81 | 研10 | 2回目 | |||
11月号 | 2004年10月20日 | 朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研14 | 6回目(単独2回目) | |
12月号 | 2004年11月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研17 | 7回目(単独3回目) |
2005年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2004年12月20日 | 花總 まり | 宙組 | 77 | 研14 | 6回目(単独3回目) | |
2月号 | 2005年1月20日 | 霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研11 | 5回目 | |
ふづき 美世 | 花組 | 81 | 研10 | 2回目 | |||
3月号 | 2005年2月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研14 | 8回目 | |
檀 れい | 星組 | 78 | 研13 | 4回目(単独初) | |||
2005年3月1日 91期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2005年3月20日 | 朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研15 | 7回目(単独3回目) | |
5月号 | 2005年4月20日 | 彩輝 直 | 月組 | 76 | 研16 | 7回目(単独2回目) | |
6月号 | 2005年5月20日 | 水 夏希 | 雪組 | 79 | 研13 | 8回目 | |
大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研11 | 8回目 | |||
7月号 | 2005年6月20日 | 湖月 わたる | 星組 | 75 | 研17 | 6回目(単独3回目) | |
8月号 | 2005年7月20日 | 貴城 けい | 雪組 | 78 | 研14 | 8回目 | |
舞風 りら | 雪組 | 81 | 研11 | 2回目 | |||
9月号 | 2005年8月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研21 | 13回目(単独11回目) | |
10月号 | 2005年9月20日 | 瀬奈 じゅん | 月組 | 78 | 研14 | 4回目(単独初) | |
11月号 | 2005年10月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研18 | 8回目(単独4回目) | |
12月号 | 2005年11月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研15 | 8回目(単独3回目) |
2006年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2005年12月20日 | 水 夏希 | 雪組 | 79 | 研13 | 9回目(単独初) | |
2月号 | 2006年1月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研21 | 14回目(単独12回目) | |
3月号 | 2006年2月20日 | 霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研12 | 6回目 | |
舞風 りら | 雪組 | 81 | 研11 | 3回目 | |||
2006年3月1日 92期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2006年3月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研16 | 9回目(単独4回目) | |
5月号 | 2006年4月20日 | 瀬奈 じゅん | 月組 | 78 | 研15 | 5回目(単独2回目) | |
6月号 | 2006年5月20日 | 花總 まり | 宙組 | 77 | 研16 | 7回目(単独4回目) | |
7月号 | 2006年6月20日 | 和央 ようか | 宙組 | 74 | 研19 | 9回目(単独5回目) | |
8月号 | 2006年7月20日 | 大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研12 | 9回目 | |
真飛 聖 | 花組 | 81 | 研12 | 3回目 | |||
9月号 | 2006年8月20日 | 貴城 けい | 宙組 | 78 | 研15 | 9回目(単独初) | |
10月号 | 2006年9月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研16 | 9回目 | |
彩乃 かなみ | 月組 | 83 | 研10 | 初 | |||
白羽 ゆり | 星組 | 84 | 研9 | 初 | |||
11月号 | 2006年10月20日 | 湖月 わたる | 星組 | 75 | 研18 | 7回目(単独4回目) | |
12月号 | 2006年11月20日 | 朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研16 | 8回目(単独4回目) |
2007年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2006年12月20日 | 瀬奈 じゅん | 月組 | 78 | 研15 | 6回目(単独3回目) | |
2月号 | 2007年1月20日 | 貴城 けい | 宙組 | 78 | 研15 | 10回目(単独2回目) | |
3月号 | 2007年2月20日 | 蘭寿 とむ | 宙組 | 82 | 研11 | 3回目 | |
壮 一帆 | 花組 | 82 | 研11 | 2回目 | |||
2007年3月1日 93期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2007年3月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研23 | 15回目(単独13回目) | |
5月号 | 2007年4月20日 | 大空 祐飛 | 月組 | 78 | 研16 | 4回目 | |
彩吹 真央 | 雪組 | 80 | 研14 | 3回目 | |||
6月号 | 2007年5月20日 | 霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研14 | 7回目(単独初) | |
7月号 | 2007年6月20日 | 真飛 聖 | 花組 | 81 | 研13 | 4回目(単独初) | |
8月号 | 2007年7月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研17 | 10回目(単独2回目) | |
9月号 | 2007年8月20日 | 音月 桂 | 雪組 | 84 | 研10 | 初 | |
柚希 礼音 | 星組 | 85 | 研9 | 初 | |||
10月号 | 2007年9月20日 | 水 夏希 | 雪組 | 79 | 研15 | 10回目(単独2回目) | |
11月号 | 2007年10月20日 | 大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研13 | 10回目(単独初) | |
12月号 | 2007年11月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研17 | 10回目(単独5回目) |
2008年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2007年12月20日 | 霧矢 大夢 | 月組 | 80 | 研14 | 8回目(単独2回目) | |
2月号 | 2008年1月20日 | 蘭寿 とむ | 宙組 | 82 | 研12 | 4回目 | |
陽月 華 | 宙組 | 86 | 研8 | 初 | |||
3月号 | 2008年2月20日 | 真飛 聖 | 花組 | 81 | 研13 | 5回目(単独2回目) | |
2008年3月1日 94期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2008年3月20日 | 大空 祐飛 | 花組 | 78 | 研17 | 5回目 | |
彩乃 かなみ | 月組 | 83 | 研12 | 2回目 | |||
5月号 | 2008年4月20日 | 遠野 あすか | 星組 | 84 | 研11 | 初 | |
柚希 礼音 | 星組 | 85 | 研10 | 2回目 | |||
6月号 | 2008年5月20日 | 水 夏希 | 雪組 | 79 | 研16 | 11回目(単独3回目) | |
7月号 | 2008年6月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研24 | 16回目(単独14回目) | |
8月号 | 2008年7月20日 | 彩吹 真央 | 雪組 | 80 | 研15 | 4回目 | |
白羽 ゆり | 雪組 | 84 | 研11 | 2回目 | |||
音月 桂 | 雪組 | 84 | 研11 | 2回目 | |||
9月号 | 2008年8月20日 | 瀬奈 じゅん | 月組 | 78 | 研17 | 7回目(単独4回目) | |
10月号 | 2008年9月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研18 | 11回目(単独3回目) | |
11月号 | 2008年10月20日 | 壮 一帆 | 花組 | 82 | 研13 | 3回目 | |
桜乃 彩音 | 花組 | 88 | 研7 | 初 | |||
12月号 | 2008年11月20日 | 大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研14 | 11回目(単独2回目) |
2009年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 2008年12月20日 | 柚希 礼音 | 星組 | 85 | 研10 | 3回目(単独初) | |
2月号 | 2009年1月20日 | 凰稀 かなめ | 雪組 | 86 | 研9 | 初 | |
朝夏 まなと | 花組 | 88 | 研7 | 初 | |||
3月号 | 2009年2月20日 | 轟 悠 | 専科 | 71 | 研24 | 17回目(単独15回目) | |
2009年3月1日 95期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 2009年3月20日 | 安蘭 けい | 星組 | 77 | 研19 | 12回目(単独4回目) | |
5月号 | 2009年4月20日 | 龍 真咲 | 月組 | 87 | 研9 | 初 | |
夢乃 聖夏 | 星組 | 87 | 研9 | 初 | |||
6月号 | 2009年5月20日 | 早霧 せいな | 雪組 | 87 | 研9 | 初 | |
明日海 りお | 月組 | 89 | 研7 | 初 | |||
7月号 | 2009年6月20日 | 大和 悠河 | 宙組 | 81 | 研15 | 12回目(単独3回目) | |
8月号 | 2009年7月20日 | 真飛 聖 | 花組 | 81 | 研15 | 6回目(単独3回目) | |
9月号 | 2009年8月20日 | 水 夏希 | 雪組 | 79 | 研17 | 12回目(単独4回目) | |
10月号 | 2009年9月20日 | 大空 祐飛 | 宙組 | 78 | 研18 | 6回目(単独初) | |
11月号 | 2009年10月20日 | 愛音 羽麗 | 花組 | 83 | 研13 | 初 | |
凪七 瑠海 | 宙組 | 89 | 研7 | 初 | |||
12月号 | 2009年11月20日 | 瀬奈 じゅん | 月組 | 78 | 研18 | 8回目(単独5回目) |