1990年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1989年12月20日 | 日向 薫 | 星組 | 62 | 研14 | 5回目 | |
2月号 | 1990年1月20日 | 涼風 真世 | 月組 | 67 | 研9 | 6回目 | |
3月号 | 1990年2月20日 | 大浦 みずき | 花組 | 60 | 研16 | 8回目 | |
1990年3月1日 76期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1990年3月20日 | 杜 けあき | 雪組 | 65 | 研12 | 6回目 | |
5月号 | 1990年4月20日 | こだま 愛 | 月組 | 66 | 研11 | 2回目 | |
6月号 | 1990年5月20日 | 剣 幸 | 月組 | 60 | 研17 | 10回目 | |
7月号 | 1990年6月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研9 | 3回目 | |
8月号 | 1990年7月20日 | 大浦 みずき | 花組 | 60 | 研17 | 9回目 | |
9月号 | 1990年8月20日 | 朝香 じゅん | 花組 | 61 | 研16 | 5回目 | |
10月号 | 1990年9月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研13 | 6回目 | |
11月号 | 1990年10月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研8 | 2回目 | |
12月号 | 1990年11月20日 | 剣 幸 | 月組 | 60 | 研17 | 11回目 |
1991年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1990年12月20日 | 杜 けあき | 雪組 | 65 | 研12 | 7回目 | |
2月号 | 1991年1月20日 | 安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研11 | 初 | |
3月号 | 1991年2月20日 | 朝香 じゅん | 花組 | 61 | 研16 | 6回目 | |
1991年3月1日 77期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1991年3月20日 | 涼風 真世 | 月組 | 67 | 研11 | 7回目 | |
5月号 | 1991年4月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研10 | 4回目 | |
6月号 | 1991年5月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研11 | 初 | |
7月号 | 1991年6月20日 | 日向 薫 | 星組 | 62 | 研16 | 6回目 | |
8月号 | 1991年7月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研9 | 3回目 | |
9月号 | 1991年8月20日 | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研5 | 初 | |
10月号 | 1991年9月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研14 | 7回目 | |
11月号 | 1991年10月20日 | 大浦 みずき | 花組 | 60 | 研18 | 10回目 | |
12月号 | 1991年11月20日 | 毬藻 えり | 星組 | 67 | 研11 | 初 |
1992年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1991年12月20日 | 涼風 真世 | 月組 | 67 | 研11 | 8回目 | |
2月号 | 1992年1月20日 | 久世 星佳 | 月組 | 69 | 研9 | 初 | |
3月号 | 1992年2月20日 | 日向 薫 | 星組 | 62 | 研16 | 7回目 | |
1992年3月1日 78期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1992年3月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研11 | 5回目 | |
5月号 | 1992年4月20日 | 高嶺 ふぶき | 雪組 | 69 | 研10 | 初 | |
6月号 | 1992年5月20日 | 安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研13 | 2回目 | |
7月号 | 1992年6月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研12 | 2回目 | |
8月号 | 1992年7月20日 | 紫 とも | 雪組 | 70 | 研9 | 初 | |
9月号 | 1992年8月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研10 | 4回目 | |
10月号 | 1992年9月20日 | 杜 けあき | 雪組 | 65 | 研14 | 8回目 | |
11月号 | 1992年10月20日 | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研6 | 2回目 | |
12月号 | 1992年11月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研15 | 8回目 |
1993年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1993年12月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研15 | 9回目 | |
杜 けあき | 雪組 | 65 | 研14 | 9回目 | |||
安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研13 | 3回目 | |||
涼風 真世 | 月組 | 67 | 研12 | 9回目 | |||
2月号 | 1993年1月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研10 | 5回目 | |
3月号 | 1993年2月20日 | 杜 けあき | 雪組 | 65 | 研14 | 10回目(単独9回目) | |
1993年3月1日 79期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1993年3月20日 | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研7 | 3回目 | |
5月号 | 1993年4月20日 | 安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研14 | 4回目(単独3回目) | |
6月号 | 1993年5月20日 | 久世 星佳 | 月組 | 69 | 研11 | 2回目 | |
7月号 | 1993年6月20日 | 涼風 真世 | 月組 | 67 | 研13 | 10回目(単独9回目) | |
8月号 | 1993年7月20日 | 高嶺 ふぶき | 雪組 | 69 | 研11 | 2回目 | |
9月号 | 1993年8月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研13 | 3回目 | |
10月号 | 1993年9月20日 | 紫 とも | 雪組 | 70 | 研10 | 2回目 | |
11月号 | 1993年10月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研16 | 10回目(単独9回目) | |
12月号 | 1993年11月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研12 | 6回目 |
1994年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1993年12月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研16 | 11回目(単独10回目) | |
2月号 | 1994年1月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研9 | 初 | |
3月号 | 1994年2月20日 | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研7 | 4回目 | |
1994年3月1日 80期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1994年3月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研13 | 7回目 | |
5月号 | 1994年4月20日 | 麻乃 佳世 | 月組 | 74 | 研7 | 初 | |
6月号 | 1994年5月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研10 | 初 | |
7月号 | 1994年6月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研14 | 4回目 | |
8月号 | 1994年7月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研12 | 6回目 | |
9月号 | 1994年8月20日 | 安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研15 | 5回目(単独4回目) | |
10月号 | 1994年9月20日 | 久世 星佳 | 月組 | 69 | 研12 | 3回目 | |
11月号 | 1994年10月20日 | 高嶺 ふぶき | 雪組 | 69 | 研12 | 3回目 | |
12月号 | 1994年11月20日 | 紫苑 ゆう | 星組 | 64 | 研17 | 12回目(単独11回目) |
1995年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1994年12月20日 | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研8 | 5回目 | |
2月号 | 1995年1月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研10 | 初 | |
3月号 | 1995年2月20日 | 高嶺 ふぶき | 雪組 | 69 | 研12 | 4回目 | |
1995年3月1日 81期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1995年3月20日 | 安寿 ミラ | 花組 | 66 | 研16 | 6回目(単独5回目) | |
5月号 | 1995年4月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研11 | 初 | |
6月号 | 1995年5月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研14 | 8回目 | |
7月号 | 1995年6月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研13 | 7回目 | |
8月号 | 1995年7月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研15 | 5回目 | |
9月号 | 1995年8月20日 | 久世 星佳 | 月組 | 69 | 研13 | 4回目 | |
10月号 | 1995年9月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研11 | 2回目 | |
11月号 | 1995年10月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研11 | 2回目 | |
12月号 | 1995年11月20日 | 天海 祐希 | 月組 | 73 | 研9 | 6回目 |
1996年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1995年12月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研14 | 9回目 | |
2月号 | 1996年1月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研13 | 8回目 | |
3月号 | 1996年2月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研15 | 6回目 | |
1996年3月1日 82期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1996年3月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研12 | 3回目 | |
5月号 | 1996年4月20日 | 白城 あやか | 星組 | 74 | 研9 | 初 | |
6月号 | 1996年5月20日 | 一路 真輝 | 雪組 | 68 | 研15 | 10回目 | |
7月号 | 1996年6月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研12 | 3回目 | |
8月号 | 1996年7月20日 | 久世 星佳 | 月組 | 69 | 研14 | 5回目 | |
9月号 | 1996年8月20日 | 高嶺 ふぶき | 雪組 | 69 | 研14 | 5回目 | |
10月号 | 1996年9月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研12 | 2回目 | |
11月号 | 1996年10月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研16 | 7回目 | |
12月号 | 1996年11月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研12 | 2回目 |
1997年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1996年12月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研14 | 9回目 | |
2月号 | 1997年1月20日 | 白城 あやか | 星組 | 74 | 研9 | 2回目 | |
3月号 | 1997年2月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研12 | 3回目 | |
1997年3月1日 83期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1997年3月20日 | 久世 星佳 | 月組 | 69 | 研15 | 6回目 | |
5月号 | 1997年4月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研17 | 8回目 | |
6月号 | 1997年5月20日 | 花總 まり | 雪組 | 77 | 研7 | 初 | |
7月号 | 1997年6月20日 | 高嶺 ふぶき | 雪組 | 69 | 研15 | 6回目 | |
8月号 | 1997年7月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研13 | 4回目 | |
9月号 | 1997年8月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研15 | 10回目 | |
10月号 | 1997年9月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研17 | 9回目 | |
11月号 | 1997年10月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研13 | 3回目 | |
12月号 | 1997年11月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研13 | 4回目 |
1998年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1997年12月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研17 | 10回目 | |
麻路 さき | 星組 | 69 | 研15 | 11回目 | |||
轟 悠 | 雪組 | 71 | 研13 | 5回目 | |||
真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研13 | 4回目 | |||
姿月 あさと | 宙組 | 73 | 研11 | 初 | |||
2月号 | 1998年1月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研13 | 4回目 | |
香寿 たつき | 雪組 | 72 | 研12 | 初 | |||
3月号 | 1998年2月20日 | 汐風 幸 | 雪組 | 74 | 研10 | 初 | |
伊織 直加 | 花組 | 75 | 研9 | 初 | |||
安蘭 けい | 雪組 | 77 | 研7 | 初 | |||
千 ほさち | 花組 | 80 | 研4 | 初 | |||
1998年3月1日 84期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1998年3月20日 | 姿月 あさと | 宙組 | 73 | 研12 | 2回目(単独初) | |
5月号 | 1998年4月20日 | 絵麻緒 ゆう | 星組 | 73 | 研12 | 初 | |
匠 ひびき | 花組 | 73 | 研12 | 初 | |||
和央 ようか | 宙組 | 74 | 研11 | 初 | |||
6月号 | 1998年5月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研14 | 6回目(単独5回目) | |
7月号 | 1998年6月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研14 | 5回目(単独4回目) | |
8月号 | 1998年7月20日 | 春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研8 | 初 | |
音羽 椋 | 星組 | 78 | 研7 | 初 | |||
貴城 けい | 雪組 | 78 | 研7 | 初 | |||
水 夏希 | 花組 | 79 | 研6 | 初 | |||
大和 悠河 | 月組 | 81 | 研4 | 初 | |||
9月号 | 1998年8月20日 | 初風 緑 | 月組 | 74 | 研11 | 初 | |
湖月 わたる | 宙組 | 75 | 研10 | 初 | |||
彩輝 直 | 星組 | 76 | 研9 | 初 | |||
成瀬 こうき | 月組 | 77 | 研8 | 初 | |||
10月号 | 1998年9月20日 | 真矢 みき | 花組 | 67 | 研18 | 11回目(単独10回目) | |
11月号 | 1998年10月20日 | 麻路 さき | 星組 | 69 | 研16 | 12回目(単独11回目) | |
12月号 | 1998年11月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研14 | 5回目 | |
紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研13 | 初 |
1999年
号 | 発売日 | 表紙 | 組 | 期 | 学年 | 回数 | 備考 |
1月号 | 1998年12月20日 | 真琴 つばさ | 月組 | 71 | 研14 | 6回目(単独5回目) | |
2月号 | 1999年1月20日 | 匠 ひびき | 花組 | 73 | 研12 | 2回目 | |
湖月 わたる | 宙組 | 75 | 研10 | 2回目 | |||
3月号 | 1999年2月20日 | 初風 緑 | 月組 | 74 | 研11 | 2回目 | |
伊織 直加 | 花組 | 75 | 研10 | 2回目 | |||
安蘭 けい | 雪組 | 77 | 研8 | 2回目 | |||
春野 寿美礼 | 花組 | 77 | 研8 | 2回目 | |||
1999年3月1日 85期入団、学年切り替わり | |||||||
4月号 | 1999年3月20日 | 香寿 たつき | 雪組 | 72 | 研14 | 2回目 | |
絵麻緒 ゆう | 星組 | 73 | 研13 | 2回目 | |||
5月号 | 1999年4月20日 | 愛華 みれ | 花組 | 71 | 研15 | 5回目(単独4回目) | |
6月号 | 1999年5月20日 | 稔 幸 | 星組 | 71 | 研15 | 6回目(単独5回目) | |
7月号 | 1999年6月20日 | 轟 悠 | 雪組 | 71 | 研15 | 7回目(単独6回目) | |
8月号 | 1999年7月20日 | 汐風 幸 | 花組 | 74 | 研12 | 2回目 | |
彩輝 直 | 星組 | 76 | 研10 | 2回目 | |||
成瀬 こうき | 雪組 | 77 | 研9 | 2回目 | |||
大和 悠河 | 月組 | 81 | 研5 | 2回目 | |||
9月号 | 1999年8月20日 | 花總 まり | 宙組 | 77 | 研9 | 2回目(単独2回目) | |
10月号 | 1999年9月20日 | 樹里 咲穂 | 宙組 | 76 | 研10 | 初 | |
朝海 ひかる | 雪組 | 77 | 研9 | 初 | |||
音羽 椋 | 星組 | 78 | 研8 | 2回目 | |||
貴城 けい | 雪組 | 78 | 研8 | 2回目 | |||
水 夏希 | 花組 | 79 | 研7 | 2回目 | |||
11月号 | 1999年10月20日 | 紫吹 淳 | 月組 | 72 | 研14 | 2回目 | |
和央 ようか | 宙組 | 74 | 研12 | 2回目 | |||
12月号 | 1999年11月20日 | 姿月 あさと | 宙組 | 73 | 研13 | 3回目(単独2回目) |