新人公演一覧
1980年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
雪組 | 去りゆきし君がために | 宝塚:1980年3月7日(金) 東京:1980年7月23日(水) | 山城 はるか | 59期 | 研8 | 6回目 | 真乃 ゆりあ | 60期 | 研7 | 2回目 | トップスター退団公演 | |
星組 | 恋の冒険者たち | 宝塚(1):1980年4月11日(金) | 大浦 みずき | 60期 | 研7 | 2回目 | 湖条 れいか | 61期 | 研6 | 2回目 | 大劇場のみの公演 | |
宝塚(2):1980年4月25日(金) | 朝香 じゅん | 61期 | 研6 | 1回目 | 秋篠 美帆 | 64期 | 研3 | 1回目 | ||||
花組 | 花小袖 | 宝塚(1):1980年5月27日(火) | 宝 純子 | 56期 | 研11 | 4回目 | 姿 晴香 | 59期 | 研8 | 1回目 | ||
宝塚(2):1980年6月13日(金) 東京:1980年8月20日(水) | 平 みち | 59期 | 研8 | 3回目 | 潮 あかり | 60期 | 研7 | 2回目 | ||||
月組 | スリナガルの黒水仙 | 宝塚:1980年7月18日(金) 東京:1980年11月18日(火) | 剣 幸 | 60期 | 研7 | 4回目 | 郷 真由加 | 64期 | 研3 | 1回目 | ||
星組 | 響け!わが歌 | 宝塚(1):1980年9月5日(金) 東京:1980年12月16日(火) | 大浦 みずき | 60期 | 研7 | 3回目 | 愛原 さゆ美 | 63期 | 研4 | 3回目 | ||
宝塚(2):1980年9月19日(金) | 日向 薫 | 62期 | 研5 | 1回目 | 珠 みゆき | 64期 | 研3 | 1回目 | ||||
雪組 | 青き薔薇の軍神 | 宝塚:1980年10月31日(金) 東京:1981年3月18日(水) | 桐 さと実 | 61期 | 研6 | 1回目 | 美風 りざ | 62期 | 研5 | 2回目 | トップコンビお披露目公演 | |
花組 | 友よこの胸に熱き涙を | 宝塚:1980年12月12日(金) 東京:1981年7月22日(水) | 平 みち 瀬川 佳英 | 59期 62期 | 研8 研5 | 4回目 1回目 | ひびき 美都 | 64期 | 研3 | 1回目 |
1981年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
星組 | 小さな花がひらいた | 宝塚:1981年3月6日(金) 東京:1982年4月21日(水) | 朝香 じゅん | 61期 | 研7 | 2回目 | 南風 まい | 65期 | 研3 | 1回目 | ||
花組 | ファースト・ラブ | 宝塚:1981年4月14日(火) | - | - | ショー作品の新人公演 /トップ娘役退団公演 | |||||||
雪組 | 彷徨のレクイエム(第一部) | 宝塚(1):1981年5月29日(金) 東京(1):1981年8月19日(水) | 奈々央 とも | 62期 | 研6 | 1回目 | 北 いずみ | 64期 | 研4 | 1回目 | ||
彷徨のレクイエム(第三部) | 箙 かおる | 61期 | 研7 | 1回目 | 花鳥 いつき | 62期 | 研6 | 1回目 | ||||
彷徨のレクイエム(第一部) | 宝塚(2):1981年6月12日(金) 東京(2):1981年8月26日(水) | 杜 けあき | 65期 | 研3 | 1回目 | 花田 あい | 64期 | 研4 | 1回目 | |||
彷徨のレクイエム(第三部) | 桐 さと実 | 61期 | 研7 | 2回目 | 美風 りざ | 62期 | 研6 | 3回目 | ||||
月組 | 白鳥の道を越えて | 宝塚(1):1981年7月10日(金) | 剣 幸 | 60期 | 研8 | 5回目 | 春風 ひとみ | 65期 | 研3 | 1回目 | ||
宝塚(2):1981年7月24日(金) | 旺 なつき | 63期 | 研5 | 1回目 | 冴月 美和 | 65期 | 研3 | 1回目 | ||||
東京:1981年10月16日(金) | 剣 幸 | 60期 | 研8 | |||||||||
星組 | 海鳴りにもののふの詩が | 宝塚:1981年9月8日(火) 東京:1981年11月18日(水) | 日向 薫 | 62期 | 研6 | 2回目 | 南風 まい | 65期 | 研3 | 2回目 | ||
花組 | エストレリータ | 宝塚(1):1981年10月13日(火) 東京:1981年12月16日(水) | 如月 巳麗 瀬川 佳英 | 62期 62期 | 研6 研6 | 3回目 2回目 | ひびき 美都 | 64期 | 研4 | 2回目 | ||
宝塚(2):1981年10月30日(金) | 櫂 早春 翼 悠貴 | 66期 64期 | 研2 研4 | 1回目 1回目 | 峰丘 奈知 | 66期 | 研2 | 1回目 | ||||
雪組 | かもめ翔ぶ海 | 宝塚(1):1981年11月27日(金) 東京:1982年3月17日 | 桐 さと実 | 61期 | 研7 | 3回目 | 美風 りざ | 62期 | 研6 | 4回目 | ||
宝塚(2):1981年12月11日(金) | 杜 けあき | 65期 | 研3 | 2回目 | 草笛 雅子 | 64期 | 研4 | 1回目 | ||||
星組 | ミル星人パピーの冒険 | 宝塚:1982年1月19日(火) | 日向 薫 | 62期 | 研6 | 3回目 | 秋篠 美帆 | 64期 | 研4 | 2回目 | 大劇場のみの公演 |
1982年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
月組 | あしびきの山の雫に | 宝塚:1982年3月5日(金) 東京:1982年7月21日(水) | 剣 幸 | 60期 | 研9 | 6回目 | 優 ひかり | 61期 | 研8 | 4回目 | ||
花組 | アルカディアよ永遠に | 宝塚(1):1982年4月9日(金) | 瀬川 佳英 梓 のぼる | 62期 63期 | 研7 研6 | 3回目 1回目 | ひびき 美都 | 64期 | 研5 | 2回目 | 大劇場のみの公演 | |
宝塚(2):1982年4月23日(金) | 如月 巳麗 翼 悠貴 | 62期 64期 | 研7 研5 | 4回目 2回目 | 水原 環 | 67期 | 研2 | 1回目 | ||||
雪組 | ジャワの踊り子 | 宝塚(1):1982年5月25日(火) 東京(2):1982年8月18日(水) | 奈々央 とも | 62期 | 研7 | 2回目 | 北 いずみ | 64期 | 研5 | 2回目 | ||
宝塚(2):1982年6月11日(金) 東京(1):1982年8月18日(水) | 杜 けあき | 65期 | 研4 | 3回目 | 北原 遥子 | 67期 | 研2 | 1回目 | ||||
星組 | エーゲ海のブルース | 宝塚(1):1982年7月16日(金) | 日向 薫 | 62期 | 研7 | 4回目 | 愛原 さゆ美 | 63期 | 研6 | 4回目 | トップ娘役お披露目公演 /大劇場のみの公演 | |
宝塚(2):1982年7月30日(金) | 紫苑 ゆう | 64期 | 研5 | 1回目 | 秋篠 美帆 | 64期 | 研5 | 3回目 | ||||
花組 | 夜明けの序曲(第一部) | 宝塚:1982年8月31日(火) 東京:1982年11月17日(水) | 朝香 じゅん | 61期 | 研8 | 3回目 | 峰丘 奈知 | 66期 | 研3 | 2回目 | トップスター退団公演 | |
夜明けの序曲(第二部) | 宝塚:1982年9月17日(金) 東京:1982年11月17日(水) | 瀬川 佳英 | 62期 | 研7 | 4回目 | ひびき 美都 | 64期 | 研5 | 3回目 | |||
月組 | 情熱のバルセロナ | 宝塚:1982年10月29日(金) 東京:1983年8月17日(水) | 郷 真由加 | 64期 | 研5 | 1回目 | 梢 真奈美 | 66期 | 研3 | 1回目 | トップコンビお披露目公演 | |
雪組 | パリ変奏曲 | 宝塚(1):1982年11月26日(金) 東京:1983年3月16日(水) | 奈々央 とも | 62期 | 研7 | 3回目 | 立原 かえ | 65期 | 研4 | 1回目 | ||
宝塚(2):1982年12月10日(金) | 杜 けあき | 65期 | 研4 | 4回目 | 北原 遥子 | 67期 | 研2 | 2回目 | ||||
星組 | こぶし咲く春 | 宝塚:1983年1月28日(金) | 紫苑 ゆう | 64期 | 研5 | 2回目 | 花愛 望都 | 66期 | 研3 | 1回目 | 大劇場のみの公演 |
1983年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
花組 | 霧深きエルベのほとり | 宝塚:1983年3月8日(火) 東京:1983年7月20日(水) | 瀬川 佳英 | 62期 | 研8 | 5回目 | ひびき 美都 | 64期 | 研6 | 4回目 | トップスター退団公演 | |
月組 | ムーンライト・ロマンス | 宝塚(1):1983年4月8日(金) | 郷 真由加 | 64期 | 研6 | 2回目 | こだま 愛 | 66期 | 研4 | 1回目 | 大劇場のみの公演 | |
宝塚(2):1983年4月19日(火) | 涼風 真世 | 67期 | 研3 | 1回目 | 朝凪 鈴 | 68期 | 研2 | 1回目 | ||||
雪組 | うたかたの恋 | 宝塚(1):1983年5月31日(火) 東京:1983年12月14日(水) | 杜 けあき | 65期 | 研5 | 5回目 | 北原 遥子 | 67期 | 研3 | 3回目 | ||
宝塚(2):1983年6月10日(金) | 奈々央 とも | 62期 | 研8 | 4回目 | 草笛 雅子 | 64期 | 研6 | 2回目 | ||||
星組 | オルフェウスの窓 | 東京:1983年4月20日(水) | 日向 薫 | 62期 | 研8 | 5回目 | 秋篠 美帆 | 64期 | 研6 | 4回目 | トップスター退団公演 /東京公演先行 | |
宝塚(1):1983年7月12日(火) | 三城 礼 | 66期 | 研4 | 1回目 | 南風 まい | 65期 | 研5 | 3回目 | ||||
宝塚(2):1983年7月26日(火) | 紫苑 ゆう | 64期 | 研6 | 3回目 | 秋篠 美帆 | 64期 | 研6 | |||||
雪組 | ブルー・ジャスミン | 宝塚(1):1983年9月1日(木) | 一路 真輝 | 68期 | 研2 | 1回目 | 毬谷 友子 | 66期 | 研4 | 1回目 | 大劇場のみの公演 | |
宝塚(2):1983年9月13日(火) | 杜 けあき | 65期 | 研5 | 6回目 | 北原 遥子 | 67期 | 研3 | 4回目 | ||||
花組 | メイフラワー | 宝塚(1):1983年10月14日(金) | 幸 和希 | 64期 | 研6 | 1回目 | 梢 真奈美 | 66期 | 研4 | 2回目 | トップスターお披露目公演 /大劇場のみの公演 | |
宝塚(2):1983年10月28日(金) | 真矢 みき | 67期 | 研3 | 1回目 | 水原 環 | 67期 | 研3 | 2回目 | ||||
星組 | アルジェの男 | 東京:1983年11月16日(水) | 紫苑 ゆう | 64期 | 研6 | 4回目 | 毬藻 えり | 67期 | 研3 | 1回目 | トップスターお披露目公演 /トップ娘役退団公演 /東京のみの公演 | |
月組 | 翔んでアラビアン・ナイト | 宝塚(1):1983年11月25日(金) | 旺 なつき | 63期 | 研7 | 2回目 | こだま 愛 | 66期 | 研4 | 2回目 | ||
宝塚(2):1983年12月9日(金) | 涼風 真世 | 67期 | 研3 | 2回目 | 北條 つぐみ | 66期 | 研4 | 1回目 | ||||
東京:1984年3月14日(水) | こだま 愛 | 66期 | 研4 | |||||||||
星組 | プラスワン | 宝塚:1984年1月27日(金) 東京:1984年4月18日(水) | - | - | ショー作品の新人公演 |
1984年度
この年から出演者が研7以下と定められる
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
花組 | 琥珀色の雨にぬれて | 宝塚:1984年3月9日(金) 東京:1984年6月13日(水) | 幸 和希 | 64期 | 研7 | 2回目 | ひびき 美都 | 64期 | 研7 | 5回目 | ||
雪組 | 風と共に去りぬ | 宝塚(1):1984年4月10日(火) 東京(1):1984年7月11日(水) | 杜 けあき | 65期 | 研6 | 7回目 | 毬谷 友子 | 66期 | 研5 | 2回目 | トップ娘役退団公演 | |
宝塚(2):1984年4月24日(火) 東京(2):1984年7月11日(水) | 草笛 雅子 | 64期 | 研7 | 3回目 | ||||||||
月組 | 沈丁花の細道 | 宝塚:1984年6月15日(金) 東京:1984年8月15日(水) | 涼風 真世 | 67期 | 研4 | 3回目 | 朝凪 鈴 | 68期 | 研3 | 2回目 | ||
星組 | 我が愛は山の彼方に | 宝塚(1):1984年7月13日(金) | 紫苑 ゆう | 64期 | 研7 | 5回目 | 花愛 望都 | 66期 | 研5 | 2回目 | ||
宝塚(2):1984年7月27日(金) | 三城 礼 | 66期 | 研5 | 2回目 | 毬藻 えり | 67期 | 研4 | 2回目 | ||||
東京:1984年11月14日(水) | 紫苑 ゆう | 64期 | 研7 | |||||||||
花組 | 名探偵はひとりぼっち | 宝塚:1984年9月7日(金) 東京:1984年12月12日(水) | 安寿 ミラ | 66期 | 研5 | 1回目 | 水原 環 | 67期 | 研4 | 3回目 | ||
雪組 | 千太郎纏しぐれ | 宝塚:1984年10月19日(金) | 杜 けあき | 65期 | 研6 | 8回目 | - | 大劇場のみの公演 | ||||
月組 | ガイズ&ドールズ | 宝塚:1984年12月7日(金) 東京:1985年3月12日(火) | 郷 真由加 | 64期 | 研7 | 3回目 | 朝凪 鈴 | 68期 | 研3 | 3回目 | ||
雪組 | はばたけ 黄金の翼よ | 宝塚:1985年1月22日(火) 東京:1985年4月16日(火) | 杜 けあき | 65期 | 研6 | 9回目 | - | トップスター退団公演 |
1985年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
星組 | 哀しみのコルドバ | 宝塚:1985年3月5日(火) 東京:1985年6月18日(火) | 三城 礼 | 66期 | 研6 | 3回目 | 毬藻 えり 洲 悠花 | 67期 66期 | 研5 研6 | 3回目 1回目 | ||
花組 | 愛あれば命は永遠に | 宝塚:1985年4月16日(火) 東京:1985年7月16日(火) | 真矢 みき | 67期 | 研5 | 2回目 | 梢 真奈美 | 66期 | 研6 | 3回目 | 植田 紳爾 | トップ娘役退団公演 |
月組 | 二都物語 | 宝塚:1985年5月31日(金) 東京:1985年8月13日(火) | 涼風 真世 | 67期 | 研5 | 4回目 | こだま 愛 | 66期 | 研6 | 3回目 | トップコンビ退団公演 | |
雪組 | 愛のカレイドスコープ(第一部) | 宝塚:1985年7月12日(金) 東京:1985年11月12日(火) | 高嶺 ふぶき | 69期 | 研3 | 1回目 | 美月 亜優 | 69期 | 研3 | 1回目 | トップコンビお披露目公演 | |
愛のカレイドスコープ(第二部) | 安輝 ひさと | 67期 | 研5 | 1回目 | 桂 あさひ | 70期 | 研2 | 1回目 | ||||
愛のカレイドスコープ(第三部) | 一路 真輝 | 68期 | 研4 | 2回目 | 紫 とも | 70期 | 研2 | 1回目 | ||||
星組 | 西海に花散れど | 宝塚:1985年8月30日(金) 東京:1985年12月17日(火) | 三城 礼 | 66期 | 研6 | 4回目 | 洲 悠花 毬藻 えり | 66期 67期 | 研6 研5 | 2回目 4回目 | ||
花組 | テンダー・グリーン | 宝塚:1985年10月15日(火) | 真矢 みき | 67期 | 研5 | 3回目 | 水原 環 | 67期 | 研5 | 4回目 | トップ娘役お披露目公演 /大劇場のみの公演 | |
月組 | ときめきの花の伝説 | 宝塚:1985年11月29日(金) 東京:1986年3月11日(火) | 涼風 真世 | 67期 | 研5 | 5回目 | 朝凪 鈴 | 68期 | 研4 | 4回目 | トップコンビお披露目公演 | |
花組 | 微風のマドリガル | 宝塚:1986月1月21日(火) 東京:1986年4月15日(火) | 安寿 ミラ | 66期 | 研6 | 2回目 | 梢 真奈美 | 66期 | 研6 | 4回目 |
1986年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
雪組 | 大江山花伝 | 宝塚:1986年3月4日(火) 東京:1986年6月10日(火) | 一路 真輝 | 68期 | 研5 | 3回目 | 紫 とも | 70期 | 研3 | 2回目 | ||
星組 | レビュー交響曲 | 宝塚(1):1986年4月11日(金) 東京(1):1986年7月15日(火) | 三城 礼 | 66期 | 研7 | 5回目 | 毬藻 えり 花愛 望都 | 67期 66期 | 研6 研7 | 5回目 3回目 | トップ娘役退団公演 | |
宝塚(2):1986年4月25日(金) 東京(2):1986年7月16日(水) | 燁 明 | 67期 | 研6 | 1回目 | 綾瀬 るり 洲 悠花 | 68期 66期 | 研5 研7 | 1回目 3回目 | ||||
月組 | 哀愁 | 宝塚:1986年5月30日(金) 東京:1986年8月15日(金) | 涼風 真世 | 67期 | 研6 | 6回目 | 檀 ひとみ | 69期 | 研4 | 1回目 | ||
花組 | 真紅なる海に祈りを | 宝塚:1986年7月11日(金) 東京:1986年11月12日(水) | 真矢 みき | 67期 | 研6 | 4回目 | 水原 環 | 67期 | 研6 | 5回目 3回目 | ||
雪組 | 三つのワルツ(第一部) | 宝塚:1986年8月26日(火) 東京:1986年12月16日(火) | 一路 真輝 | 68期 | 研5 | 4回目 | 桂 あさひ | 70期 | 研3 | 2回目 | ||
三つのワルツ(第二部) | 美月 亜優 | 69期 | 研4 | 2回目 | ||||||||
三つのワルツ(第三部) | 紫 とも | 70期 | 研3 | 3回目 | ||||||||
星組 | 華麗なるファンタジア | 宝塚:1986年10月21日(火) | 麻路 さき | 69期 | 研4 | 1回目 | 乙原 愛 | 70期 | 研3 | 1回目 | 大劇場のみの公演 | |
月組 | パリ、それは悲しみのソナタ | 宝塚:1986年11月28日(金) 東京:1987年3月10日(火) | 涼風 真世 | 67期 | 研6 | 7回目 | 朝凪 鈴 | 68期 | 研5 | 5回目 | ||
星組 | 紫子 | 宝塚:1987年1月20日(火) 東京:1987年4月14日(火) | 麻路 さき | 69期 | 研4 | 2回目 | 毬藻 えり | 67期 | 研6 | 6回目 |
1987年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
花組 | 遙かなる旅路の果てに | 宝塚:1987年3月3日(火) 東京:1987年6月16日(火) | 真矢 みき | 67期 | 研7 | 5回目 | 香坂 千晶 | 71期 | 研3 | 1回目 | ||
雪組 | サマルカンドの赤いばら | 宝塚:1987年4月7日(火) | 一路 真輝 | 68期 | 研6 | 5回目 | 桂 あさひ | 70期 | 研4 | 3回目 | ||
東京:1987年7月14日(火) | 高嶺 ふぶき | 69期 | 研5 | 2回目 | ||||||||
月組 | ME AND MY GIRL | 宝塚:1987年5月26日(火) 東京:1987年8月14日(金) | 涼風 真世 | 67期 | 研7 | 8回目 | 朝凪 鈴 | 68期 | 研6 | 6回目 | ||
星組 | 別離の肖像 | 宝塚:1987年7月10日(金) 東京:1987年11月11日(水) | 麻路 さき | 69期 | 研5 | 3回目 | 茜 このみ | 72期 | 研2 | 1回目 | トップスター退団公演 | |
花組 | あの日薔薇一輪 | 宝塚:1987年8月18日(火) 東京:1987年12月15日(火) | 友麻 夏希 | 69期 | 研5 | 1回目 | 華 陽子 | 71期 | 研3 | 1回目 | トップコンビ退団公演 | |
雪組 | 梨花 王城に舞う | 宝塚:1987年10月13日(火) | 高嶺 ふぶき | 69期 | 研5 | 3回目 | 紫 とも | 70期 | 研4 | 4回目 | 大劇場のみの公演 | |
月組 | ME AND MY GIRL | 宝塚:1987年11月27日(金) 東京:1988年3月11日(金) | 天海 祐希 | 73期 | 研1 | 1回目 | 檀 ひとみ | 69期 | 研5 | 2回目 | ||
雪組 | 風と共に去りぬ | 宝塚:1988年1月19日(火) 東京(1):1988年4月12日(火) | 一路 真輝 | 68期 | 研6 | 6回目 | 鮎 ゆうき | 71期 | 研3 | 1回目 | ||
東京(2):1988年4月12日(火) | 桂 あさひ | 70期 | 研4 | 4回目 |
1988年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
星組 | 炎のボレロ | 宝塚:1988年3月8日(火) 東京:1988年6月14日(火) | 麻路 さき | 69期 | 研6 | 4回目 | 茜 このみ | 72期 | 研3 | 2回目 | トップスターお披露目公演 | |
花組 | キス・ミー・ケイト | 宝塚:1988年4月19日(火) 東京:1988年7月12日(火) | 友麻 夏希 | 69期 | 研6 | 2回目 | 香坂 千晶 | 71期 | 研4 | 2回目 | トップコンビお披露目公演 | |
月組 | 南の哀愁 | 宝塚:1988年5月31日(火) 東京:1988年8月16日(火) | 天海 祐希 | 73期 | 研2 | 2回目 | 朝吹 南 | 73期 | 研2 | 1回目 | ||
雪組 | たまゆらの記 | 宝塚:1988年7月19日(火) 東京:1988年11月15日(火) | 一路 真輝 | 68期 | 研7 | 7回目 | 鮎 ゆうき | 71期 | 研4 | 2回目 | トップコンビ退団公演 | |
星組 | 戦争と平和 | 宝塚:1988年8月25日(木) 東京:1988年12月13日(火) | 麻路 さき | 69期 | 研6 | 5回目 | 乙原 愛 | 70期 | 研5 | 2回目 | トップ娘役退団公演 | |
花組 | フォーエバー!タカラヅカ | 宝塚:1988年10月18日(火) | - | - | ショー作品の新人公演 /大劇場のみの公演 | |||||||
月組 | 恋と霧笛と銀時計 | 宝塚:1988年12月2日(金) 東京:1989年3月14日(火) | 天海 祐希 | 73期 | 研2 | 3回目 | 紫 とも | 70期 | 研5 | 5回目 | ||
花組 | 会議は踊る | 宝塚:1989年1月24日(火) 東京:1989年4月11日(火) | 友麻 夏希 | 69期 | 研6 | 3回目 | 華 陽子 | 71期 | 研4 | 2回目 |
1989年度
組 | 公演名 | 日程 | 主演 | 期 | 学年 | 回数 | ヒロイン | 期 | 学年 | 回数 | 演出担当 | 備考 |
雪組 | ムッシュ・ド・巴里 | 宝塚:1989年3月7日(火) 東京:1989年6月13日(火) | 高嶺 ふぶき | 69期 | 研7 | 4回目 | 朝霧 舞 | 71期 | 研5 | 1回目 | トップコンビお披露目公演 | |
星組 | ディガ・ディガ・ドゥ | 宝塚:1989年4月14日(金) 東京:1989年7月11日(火) | 麻路 さき | 69期 | 研7 | 6回目 | 青山 雪菜 | 73期 | 研3 | 1回目 | トップ娘役お披露目公演 | |
月組 | 新源氏物語 | 宝塚:1989年5月30日(火) 東京:1989年8月15日(火) | 天海 祐希 | 73期 | 研3 | 4回目 | 紫 とも | 70期 | 研6 | 6回目 | ||
花組 | ロマノフの宝石 | 宝塚:1989年7月18日(火) 東京:1989年12月12日(火) | 友麻 夏希 | 69期 | 研7 | 4回目 | 華 陽子 | 71期 | 研5 | 3回目 | ||
雪組 | ベルサイユのばら | 宝塚:1989年8月25日(金) 東京:1989年11月14日(火) | 轟 悠 | 71期 | 研5 | 1回目 | 朝霧 舞 | 71期 | 研5 | 2回目 | ||
星組 | ベルサイユのばら | 宝塚:1989年10月17日(火) 東京:1990年3月13日(火) | 麻路 さき | 69期 | 研7 | 7回目 | 青山 雪菜 | 73期 | 研3 | 2回目 | ||
月組 | 天使の微笑・悪魔の涙 | 宝塚:1989年11月28日(火) | 久世 星佳 | 69期 | 研7 | 1回目 | 紫 とも | 70期 | 研6 | 7回目 | 大劇場のみの公演 | |
雪組 | 天守に花匂い立つ | 宝塚:1990年1月19日(金) 東京:1990年4月17日(火) | 轟 悠 | 71期 | 研5 | 2回目 | 五条 まい | 73期 | 研3 | 1回目 |
他年代の新人公演一覧(全組)
- 1970年度~1979年度
- 1980年度~1989年度(このページです)
- 1990年度~1999年度
- 2000年度~2009年度
- 2010年度~2019年度
- 2020年度以降