現役星組生の出身地一覧と人数等の統計です。
最終更新:2025/8/11 退団者・組替えを反映
出身地別一覧
北海道出身 (1人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 北海道 (1人) | 札幌市 | 詩 ちづる | うた ちづる | 105 | 娘 |
東北地方出身 (1人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 山形県 (1人) | 山形市 | 碧羽 陽 | あおはね よう | 107 | 娘 |
関東地方出身 (35人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 埼玉県 (1人) | さいたま市 | 希沙 薫 | きさ かおる | 100 | 男 |
| 千葉県 (3人) | 千葉市 | 詩花 すず | うたはな すず | 107 | 娘 |
| 市川市 | 美稀 千種 | みき ちぐさ | 79 | 男 | |
| 船橋市 | 澪乃 桜季 | みおの さき | 98 | 娘 | |
| 東京都 (26人) | 中央区 | 朝水 りょう | あさみず りょう | 96 | 男 |
| 夕渚 りょう | ゆうなぎ りょう | 98 | 男 | ||
| 新 琉 | あらた りゅう | 110 | 男 | ||
| 港区 | 稀惺 かずと | きしょう かずと | 105 | 男 | |
| 文京区 | 夏 音葉 | なつ おとは | 110 | 娘 | |
| 墨田区 | 天希 ほまれ | あまき ほまれ | 98 | 男 | |
| 江東区 | 彩紋 ねお | さいもん ねお | 105 | 男 | |
| 馳 琉輝 | はせ るき | 108 | 男 | ||
| 目黒区 | 瞳 きらり | ひとみ きらり | 105 | 娘 | |
| 大田区 | 紘希 柚葉 | ひろき ゆずは | 103 | 男 | |
| 世田谷区 | 世晴 あさ | せはる あさ | 104 | 男 | |
| 瑠羽 らいと | るう らいと | 108 | 男 | ||
| 桃羽 ひらり | ももは ひらり | 110 | 娘 | ||
| 朝路 みつき | あさじ みつき | 110 | 男 | ||
| 渋谷区 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 106 | 男 | |
| 杉並区 | 桃李 拍 | とうり はく | 107 | 男 | |
| 豊島区 | 美鈴 桜 | みすず さくら | 109 | 娘 | |
| 荒川区 | 世奈 未蘭 | せな みらん | 107 | 男 | |
| 練馬区 | 大希 颯 | たいき はやて | 105 | 男 | |
| 早瀬 まほろ | はやせ まほろ | 109 | 男 | ||
| 武蔵野市 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 108 | 娘 | |
| 調布市 | 瑠風 輝 | るかぜ ひかる | 98 | 男 | |
| 彩香 涼 | いろか りょう | 109 | 男 | ||
| 町田市 | 彩夏 こいき | あやか こいき | 105 | 娘 | |
| 小金井市 | 羽玲 有華 | はれい ゆか | 103 | 男 | |
| 国分寺市 | 乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 108 | 娘 | |
| 神奈川県 (5人) | 横浜市 | 御剣 海 | みつるぎ かい | 104 | 男 |
| 透綺 らいあ | とうき らいあ | 104 | 男 | ||
| 和波 煌 | かずは こう | 107 | 男 | ||
| 逢莉 しゅん | あいり しゅん | 109 | 男 | ||
| 厚木市 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 108 | 娘 |
北信越地方出身 (3人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 石川県 (1人) | 金沢市 | 碧海 さりお | あおみ さりお | 101 | 男 |
| 福井県 (1人) | 福井市 | 輝咲 玲央 | きざき れお | 92 | 男 |
| 長野県 (1人) | 上田市 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 106 | 男 |
東海地方 (5人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 岐阜県 (1人) | 中津川市 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 106 | 娘 |
| 愛知県 (3人) | 名古屋市 | ひろ香 祐 | ひろか ゆう | 95 | 男 |
| 藍羽 ひより | あいは ひより | 107 | 娘 | ||
| 日進市 | あゆう 壬都 | あゆう みと | 110 | 男 | |
| 三重県 (1人) | 桑名市 | 青星 すみと | あおせ すみと | 110 | 男 |
関西地方出身 (16人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 京都府 (1人) | 京都市 | 瑠璃 花夏 | るり はなか | 103 | 娘 |
| 大阪府 (8人) | 大阪市 | 樹澄 せいや | きすみ せいや | 106 | 男 |
| 星奈 蘭 | ほしな らん | 109 | 娘 | ||
| 吹田市 | 夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 101 | 男 | |
| 青風 希央 | あおかぜ きお | 105 | 男 | ||
| 茨木市 | 鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 102 | 男 | |
| 寝屋川市 | 珀亜 れい | はくあ れい | 108 | 男 | |
| 花綾 れい | かりょう れい | 109 | 男 | ||
| 交野市 | 綾音 美蘭 | あやね みらん | 104 | 娘 | |
| 兵庫県 (7人) | 神戸市 | 七星 美妃 | ななせ みき | 99 | 娘 |
| 美琴 ゆゆ | みこと ゆゆ | 109 | 娘 | ||
| 尼崎市 | 史真 えみり | しま えみり | 110 | 娘 | |
| 西宮市 | 碧音 斗和 | あおね とわ | 104 | 男 | |
| 風希 咲玖 | かざき さく | 108 | 男 | ||
| 琴音 悠希 | ことね ゆうき | 110 | 男 | ||
| 川西市 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 106 | 娘 | |
中国地方出身 (3人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| 岡山県 (1人) | 倉敷市 | 星咲 希 | ほしさき のぞみ | 103 | 娘 |
| 広島県 (1人) | 福山市 | 暁 千星 | あかつき ちせい | 98 | 男 |
| 山口県 (1人) | 柳井市 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 102 | 男 |
四国地方出身 (0人)
該当者なし
九州地方出身 (8人)
海外出身 (1人)
| 出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
| アメリカ合衆国 | ネバダ州 | 颯香 凜 | さやか りん | 101 | 男 |
出身地統計
地方別出身人数割合
| 地方 | 人数 | 割合 | ◄星組|全組► | 地方 | 人数 | 割合 | ||
| 1 | 関東地方 | 35人 | 46.8% | 1 | 関東地方 | 167人 | 40.9% | |
| 2 | 関西地方 | 16人 | 21.5% | 2 | 関西地方 | 144人 | 35.3% | |
| 3 | 九州地方 | 8人 | 11.4% | 3 | 東海地方 | 28人 | 6.9% | |
| 4 | 東海地方 | 5人 | 7.6% | 4 | 九州地方 | 23人 | 5.6% | |
| 5 | 北信越地方 | 3人 | 3.8% | 5 | 中国地方 | 17人 | 4.2% | |
| 中国地方 | 3人 | 3.8% | 6 | 北信越地方 | 10人 | 2.5% | ||
| 7 | 北海道 | 1人 | 2.5% | 7 | 北海道 | 8人 | 2.0% | |
| 東北地方 | 1人 | 1.3% | 8 | 東北地方 | 6人 | 1.5% | ||
| 海外 | 1人 | 1.3% | 9 | 海外 | 3人 | 0.7% | ||
| 10 | 四国地方 | 0人 | 0.0% | 10 | 四国地方 | 2人 | 0.5% |
他組出身地データ
現役星組生データ
星組関連データ
- これまでの公演一覧(2000年代/2010年代/2020年代)
- これまでの新人公演主演・ヒロイン・担当演出家一覧
- トップコンビ・管理職一覧