最終更新:2024/10/28 宙組退団者を反映
誕生日順一覧
1月生まれ (30人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
1月 | 7日 | 桃李 拍 | とうり はく | 星組 | 107 | 男 |
優帆 なぎさ | ゆうほ なぎさ | 花組 | 109 | 男 | ||
8日 | 凛城 きら | りんじょう きら | 専科 | 92 | 男 | |
眞ノ宮 るい | まのみや るい | 雪組 | 100 | 男 | ||
風立 にき | かぜたち にき | 雪組 | 107 | 男 | ||
9日 | 翠笙 芹南 | すいしょう せりな | 花組 | 109 | 娘 | |
10日 | 天紫 珠李 | あまし じゅり | 月組 | 101 | 娘 | |
輝珠 ななせ | きじゅ ななせ | 宙組 | 108 | 娘 | ||
風白 ルイ | かぜしろ るい | 花組 | 109 | 男 | ||
11日 | 澪乃 桜季 | みおの さき | 星組 | 98 | 娘 | |
13日 | 希波 らいと | きなみ らいと | 花組 | 103 | 男 | |
14日 | 龍季 澪 | たつき みお | 花組 | 101 | 男 | |
愛陽 みち | まなひ みち | 雪組 | 104 | 娘 | ||
15日 | 宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 106 | 男 | |
16日 | 遥稀 れお | はるき れお | 月組 | 105 | 男 | |
17日 | 星咲 希 | ほしさき のぞみ | 星組 | 103 | 娘 | |
乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 106 | 娘 | ||
19日 | 聖乃 あすか | せいの あすか | 花組 | 100 | 男 | |
20日 | 芹香 斗亜 | せりか とあ | 宙組 | 93 | 男 | |
榊 歩 | さかき あゆむ | 雪組 | 108 | 男 | ||
星姫 あやか | ほしひめ あやか | 雪組 | 109 | 娘 | ||
21日 | 綾音 美蘭 | あやね みらん | 星組 | 104 | 娘 | |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 106 | 男 | ||
22日 | 朝絵 咲名 | あさえ さな | 宙組 | 109 | 娘 | |
24日 | 鏡花 くらら | きょうか くらら | 研一 | 110 | 娘 | |
26日 | 瑠風 輝 | るかぜ ひかる | 宙組 | 98 | 男 | |
純 れい | じゅん れい | 研一 | 110 | 男 | ||
27日 | 空輝 紫夕 | そらき しゆう | 宙組 | 109 | 男 | |
28日 | 翼 杏寿 | つばさ あんじゅ | 花組 | 101 | 男 | |
29日 | 万里 柚美 | まり ゆずみ | 専科 | 70 | 娘 |
2月生まれ (36人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
2月 | 1日 | 海咲 圭 | みさき けい | 雪組 | 105 | 男 |
2日 | 瞳月 りく | とうづき りく | 雪組 | 107 | 男 | |
優花 りら | ゆうか りら | 研一 | 110 | 娘 | ||
3日 | 真那 春人 | まな はると | 雪組 | 92 | 男 | |
4日 | 絢咲 羽蘭 | あやさき うらん | 星組 | 108 | 娘 | |
5日 | 美颯 りひと | みはや りひと | 月組 | 107 | 男 | |
6日 | 風雅 奏 | ふうが かなで | 雪組 | 104 | 男 | |
7日 | 瞳 きらり | ひとみ きらり | 星組 | 105 | 娘 | |
8日 | 花恋 こまち | かれん こまち | 宙組 | 108 | 娘 | |
9日 | 秋奈 るい | あきな るい | 宙組 | 97 | 男 | |
天飛 華音 | あまと かのん | 星組 | 102 | 男 | ||
咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 106 | 娘 | ||
青星 すみと | あおせ すみと | 研一 | 110 | 男 | ||
10日 | 縣 千 | あがた せん | 雪組 | 101 | 男 | |
愛乃 一真 | まの かずま | 花組 | 101 | 男 | ||
花海 凛 | はなみ りん | 花組 | 108 | 娘 | ||
麗月 るな | れいげつ るな | 研一 | 110 | 娘 | ||
12日 | 美琴 ゆゆ | みこと ゆゆ | 星組 | 109 | 娘 | |
13日 | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 106 | 男 | |
14日 | 亜音 有星 | あのん ゆうせい | 宙組 | 103 | 男 | |
藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 106 | 男 | ||
15日 | 羽玲 有華 | はれい ゆか | 星組 | 103 | 男 | |
17日 | 風美 はる帆 | かざみ はるほ | 花組 | 109 | 男 | |
律希 奏 | りつき そう | 雪組 | 109 | 男 | ||
18日 | 夏美 よう | なつみ よう | 専科 | 62 | 男 | |
柊木 絢斗 | ひいらぎ あやと | 月組 | 102 | 男 | ||
19日 | 夕渚 りょう | ゆうなぎ りょう | 星組 | 98 | 男 | |
琴華 ひまわり | ことか ひまわり | 雪組 | 108 | 娘 | ||
22日 | 白雪 さち花 | しらゆき さちか | 月組 | 91 | 娘 | |
妃純 凛 | ひすみ りん | 月組 | 100 | 娘 | ||
美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 108 | 娘 | ||
24日 | 詩花 すず | うたはな すず | 星組 | 107 | 娘 | |
25日 | 夢奈 瑠音 | ゆめな るね | 月組 | 96 | 男 | |
結翔 恋 | ゆいと れん | 雪組 | 109 | 男 | ||
26日 | 夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 102 | 娘 | |
二葉 ゆゆ | ふたば ゆゆ | 花組 | 103 | 娘 |
3月生まれ (32人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
3月 | 1日 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 108 | 男 |
2日 | 七香 美海 | ななか みう | 研一 | 110 | 娘 | |
3日 | 陽悠 はれ | ひゆう はれ | 研一 | 110 | 男 | |
5日 | 咲彩 いちご | さあや いちご | 月組 | 104 | 娘 | |
6日 | 愛花 いと | あいか いと | 星組 | 106 | 娘 | |
愛城 美紗 | あいしろ みさ | 宙組 | 108 | 娘 | ||
8日 | 星沢 ありさ | ほしざわ ありさ | 雪組 | 108 | 娘 | |
9日 | 詩 ちづる | うた ちづる | 星組 | 105 | 娘 | |
清花 アリス | きよはな ありす | 研一 | 110 | 娘 | ||
10日 | 青騎 司 | あおき つかさ | 花組 | 104 | 男 | |
陽稀 はる | ひまれ はる | 研一 | 110 | 娘 | ||
11日 | 京 三紗 | きょう みさ | 専科 | 57 | 娘 | |
春乃 さくら | はるの さくら | 宙組 | 102 | 娘 | ||
12日 | 楓姫 るる | ふうき るる | 宙組 | 104 | 娘 | |
静音 ほたる | しずね ほたる | 月組 | 105 | 娘 | ||
志凪 咲杜 | しなぎ さくと | 宙組 | 108 | 男 | ||
15日 | 一之瀬 航季 | いちのせ こうき | 花組 | 100 | 男 | |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 106 | 男 | ||
16日 | 琴峰 紗あら | ことみね さあら | 雪組 | 105 | 娘 | |
楓真 優 | ふうま ゆう | 研一 | 110 | 男 | ||
17日 | 愛 すみれ | あい すみれ | 雪組 | 95 | 娘 | |
18日 | 莉奈 くるみ | りな くるみ | 雪組 | 103 | 娘 | |
20日 | 桜路 薫 | おうじ かおる | 雪組 | 95 | 男 | |
23日 | 藍羽 ひより | あいは ひより | 星組 | 107 | 娘 | |
25日 | 星空 美咲 | ほしぞら みさき | 花組 | 105 | 娘 | |
初音 夢 | はつね ゆめ | 花組 | 105 | 娘 | ||
26日 | 天彩 峰里 | あまいろ みねり | 宙組 | 100 | 娘 | |
28日 | 志槻 りゅう | しづき りゅう | 研一 | 110 | 男 | |
29日 | 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 106 | 男 | |
31日 | 白河 りり | しらかわ りり | 月組 | 103 | 娘 | |
壮海 はるま | そうみ はるま | 雪組 | 103 | 男 | ||
海月 優 | みつき ゆう | 研一 | 110 | 男 |
4月生まれ (23人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
4月 | 1日 | 七城 雅 | ななしろ みやび | 月組 | 105 | 男 |
2日 | 月世 麗 | つきよ れい | 花組 | 109 | 男 | |
3日 | 奏乃 はると | そうの はると | 雪組 | 85 | 男 | |
5日 | 飛翔 れいや | ひしょう れいや | 月組 | 109 | 男 | |
6日 | 二條 華 | にじょう はな | 星組 | 100 | 娘 | |
8日 | 凛央捺 はる | りおな はる | 星組 | 104 | 男 | |
11日 | 結沙 かのん | ゆいさ かのん | 宙組 | 107 | 娘 | |
14日 | 梨花 ますみ | りか ますみ | 月組 | 67 | 娘 | |
郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 106 | 男 | ||
18日 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 106 | 娘 | |
19日 | 朝水 りょう | あさみず りょう | 星組 | 96 | 男 | |
紘希 柚葉 | ひろき ゆずは | 星組 | 103 | 男 | ||
逢莉 しゅん | あいり しゅん | 星組 | 109 | 男 | ||
彩香 涼 | いろか りょう | 星組 | 109 | 男 | ||
20日 | 汝鳥 伶 | なとり れい | 専科 | 57 | 男 | |
21日 | 咲城 けい | さきしろ けい | 雪組 | 102 | 男 | |
22日 | 泉 まいら | いずみ まいら | 花組 | 100 | 男 | |
23日 | 華羽 りみ | はなはね りみ | 月組 | 107 | 娘 | |
27日 | 佳城 葵 | かしろ あおい | 月組 | 97 | 男 | |
爽 悠季 | そう ゆうき | 月組 | 103 | 男 | ||
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 106 | 男 | ||
29日 | 光稀 れん | こうき れん | 花組 | 108 | 男 | |
30日 | 雅 耀 | みやび よう | 月組 | 108 | 男 |
5月生まれ (39人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
5月 | 1日 | 小春乃 さよ | こはるの さよ | 宙組 | 98 | 娘 |
風間 柚乃 | かざま ゆの | 月組 | 100 | 男 | ||
織史 青 | おりふみ あお | 宙組 | 107 | 男 | ||
2日 | 美影 くらら | みかげ くらら | 雪組 | 105 | 娘 | |
一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 106 | 娘 | ||
薫乃 咲月 | かおるの さつき | 研一 | 110 | 娘 | ||
3日 | 愛梛 ちとせ | あいな ちとせ | 月組 | 107 | 娘 | |
6日 | 小桜 ほのか | こざくら ほのか | 星組 | 99 | 娘 | |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 106 | 男 | ||
7日 | 月乃 だい亜 | つきの だいあ | 月組 | 104 | 男 | |
8日 | 都 優奈 | みやこ ゆうな | 星組 | 102 | 娘 | |
朱 涼 | あかね りょう | 宙組 | 107 | 男 | ||
9日 | 菜々野 あり | ななの あり | 月組 | 102 | 娘 | |
星 美音 | ほし みおん | 研一 | 110 | 娘 | ||
11日 | 一樹 千尋 | いつき ちひろ | 専科 | 59 | 男 | |
13日 | 青風 希央 | あおかぜ きお | 星組 | 105 | 男 | |
世奈 未蘭 | せな みらん | 星組 | 107 | 男 | ||
14日 | 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 106 | 男 | |
15日 | 花菱 りず | はなびし りず | 宙組 | 97 | 娘 | |
紅咲 梨乃 | くれさき りの | 星組 | 102 | 娘 | ||
18日 | 凛乃 しづか | りんの しづか | 花組 | 99 | 娘 | |
鷹翔 千空 | たかと ちあき | 宙組 | 101 | 男 | ||
妃奈 環 | ひめな たまき | 雪組 | 107 | 娘 | ||
杏 麗奈 | あん れいな | 研一 | 110 | 娘 | ||
19日 | 乙瀬 千晴 | おとせ ちはる | 雪組 | 107 | 男 | |
20日 | 凰海 るの | おうみ るの | 宙組 | 102 | 男 | |
澪花 えりさ | みおか えりさ | 月組 | 107 | 娘 | ||
21日 | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 106 | 男 | |
22日 | 稀惺 かずと | きしょう かずと | 星組 | 105 | 男 | |
24日 | 伶愛輝 みら | れあき みら | 花組 | 105 | 男 | |
25日 | 高峰 潤 | たかみね じゅん | 花組 | 99 | 男 | |
27日 | 聖 叶亜 | ひじり とあ | 宙組 | 105 | 男 | |
馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 108 | 男 | ||
28日 | 峰果 とわ | みねか とわ | 花組 | 98 | 男 | |
煌 えりせ | こう えりせ | 星組 | 100 | 男 | ||
和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 106 | 男 | ||
30日 | 朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 月組 | 99 | 男 | |
七星 美妃 | ななせ みき | 星組 | 99 | 娘 | ||
梓 唯央 | あずさ いお | 宙組 | 104 | 男 |
6月生まれ (24人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
6月 | 1日 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 106 | 男 |
3日 | 琴美 くらら | ことみ くらら | 花組 | 103 | 娘 | |
花綺 ちさと | はなき ちさと | 花組 | 109 | 娘 | ||
亜輝 かずは | あき かずは | 研一 | 110 | 男 | ||
6日 | 白綺 華 | しらき はな | 雪組 | 106 | 娘 | |
7日 | 稀奈 ゆい | まれな ゆい | 花組 | 105 | 娘 | |
8日 | 雪輝 れんや | せつき れんや | 宙組 | 101 | 男 | |
9日 | 御剣 海 | みつるぎ かい | 星組 | 104 | 男 | |
11日 | 清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 108 | 娘 | |
15日 | 瀬央 ゆりあ | せお ゆりあ | 専科 | 95 | 男 | |
16日 | 碧海 さりお | あおみ さりお | 星組 | 101 | 男 | |
朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 月組 | 105 | 娘 | ||
20日 | 鳳月 杏 | ほうづき あん | 月組 | 92 | 男 | |
也乃 英心 | やの えいしん | 研一 | 110 | 男 | ||
23日 | 風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 102 | 男 | |
25日 | 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 106 | 男 | |
26日 | 妃華 ゆきの | ひめはな ゆきの | 雪組 | 96 | 娘 | |
澄乃 紬 | すみの つむぎ | 宙組 | 107 | 娘 | ||
27日 | 久城 あす | くじょう あす | 雪組 | 94 | 男 | |
華乃 みゆ | はなの みゆ | 宙組 | 107 | 娘 | ||
28日 | 水美 舞斗 | みなみ まいと | 専科 | 95 | 男 | |
宙翔 かなた | そらと かなた | 研一 | 110 | 男 | ||
29日 | 咲乃 深音 | さきの みおん | 花組 | 101 | 娘 | |
美海 そら | みうみ そら | 月組 | 104 | 娘 |
7月生まれ (34人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
7月 | 1日 | 瑠璃 花夏 | るり はなか | 星組 | 103 | 娘 |
七彩 はづき | なないろ はづき | 花組 | 107 | 娘 | ||
2日 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 花組 | 102 | 男 | |
祈菜 さあや | きな さあや | 雪組 | 109 | 娘 | ||
3日 | 白妙 なつ | しろたえ なつ | 星組 | 90 | 娘 | |
百詠 心春 | もえ こはる | 研一 | 110 | 娘 | ||
5日 | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 106 | 男 | |
6日 | 真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 106 | 娘 | |
7日 | 真羽 利綺 | まはね りき | 研一 | 110 | 男 | |
8日 | 紀城 ゆりや | きしろ ゆりや | 雪組 | 105 | 男 | |
10日 | 鳳花 るりな | おうか るりな | 星組 | 105 | 娘 | |
滝 みらい | たき みらい | 花組 | 108 | 男 | ||
11日 | 夏 音葉 | なつ おとは | 研一 | 110 | 娘 | |
12日 | 美羽 愛 | みはね あい | 花組 | 104 | 娘 | |
紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 108 | 娘 | ||
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 108 | 男 | ||
13日 | あゆう 壬都 | あゆう みと | 研一 | 110 | 男 | |
14日 | 綺城 ひか理 | あやき ひかり | 花組 | 97 | 男 | |
16日 | 高翔 みず希 | たかしょう みずき | 専科 | 76 | 男 | |
湖々 さくら | ここ さくら | 宙組 | 101 | 娘 | ||
17日 | 飛月 夏純 | ひづき かすみ | 宙組 | 109 | 男 | |
19日 | 和 礼彩 | かず れいさ | 花組 | 100 | 男 | |
星奈 蘭 | ほしな らん | 星組 | 109 | 娘 | ||
20日 | 美鈴 桜 | みすず さくら | 星組 | 109 | 娘 | |
21日 | 千聖 侑 | ちさと ゆう | 研一 | 110 | 男 | |
24日 | 奏羽 美緒 | かなは みお | 月組 | 105 | 娘 | |
25日 | 嵐之 真 | あらしの しん | 宙組 | 104 | 男 | |
美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 106 | 娘 | ||
相星 旬 | あいほし しゅん | 月組 | 107 | 男 | ||
26日 | 極美 慎 | きわみ しん | 星組 | 100 | 男 | |
夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 星組 | 101 | 男 | ||
花綾 れい | かりょう れい | 星組 | 109 | 男 | ||
27日 | 宇河 キラ | うかわ きら | 宙組 | 109 | 娘 | |
30日 | 楓莉 かの | ふうり かの | 宙組 | 109 | 娘 |
8月生まれ (25人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
8月 | 2日 | 糸月 雪羽 | いとつき ゆきは | 花組 | 100 | 娘 |
真名瀬 みら | まなせ みら | 宙組 | 101 | 男 | ||
水音 志保 | みずね しほ | 宙組 | 101 | 娘 | ||
4日 | 彩路 ゆりか | あやじ ゆりか | 月組 | 103 | 男 | |
風翔 夕 | かざと ゆう | 宙組 | 107 | 男 | ||
5日 | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 106 | 男 | |
6日 | 光 桜紀 | ひかる おうき | 研一 | 110 | 男 | |
8日 | 永久輝 せあ | とわき せあ | 花組 | 97 | 男 | |
10日 | 碧月 光 | あおつき こう | 研二 | 109 | 男 | |
12日 | 希翠 那音 | きすい なおと | 雪組 | 105 | 男 | |
咲葉 えめ | さきは えめ | 花組 | 109 | 娘 | ||
15日 | 真白 悠希 | ましろ ゆうき | 宙組 | 104 | 男 | |
16日 | 美稀 千種 | みき ちぐさ | 星組 | 79 | 男 | |
瀬名波 いろ | せなは いろ | 花組 | 107 | 男 | ||
18日 | 帆華 なつ海 | ほばな なつみ | 月組 | 109 | 娘 | |
20日 | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 106 | 娘 | |
21日 | 桜菜 みのり | さくらな みのり | 雪組 | 109 | 娘 | |
26日 | 槙 照斗 | まき てると | 月組 | 105 | 男 | |
新 琉 | あらた りゅう | 研一 | 110 | 男 | ||
27日 | 舞空 瞳 | まいそら ひとみ | 星組 | 102 | 娘 | |
夢白 あや | ゆめしろ あや | 雪組 | 103 | 娘 | ||
珀亜 れい | はくあ れい | 星組 | 108 | 男 | ||
28日 | 音綺 みあ | おとき みあ | 雪組 | 109 | 娘 | |
希瀬 旭 | きせ あさひ | 研一 | 110 | 男 | ||
30日 | 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 106 | 娘 |
9月生まれ (38人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
9月 | 5日 | 美渦 せいか | みうず せいか | 月組 | 108 | 娘 |
6日 | 輝月 ゆうま | きづき ゆうま | 専科 | 95 | 男 | |
若翔 りつ | わかと りつ | 宙組 | 99 | 男 | ||
7日 | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 106 | 男 | |
8日 | きよら 羽龍 | きよら はりゅう | 月組 | 104 | 娘 | |
9日 | 涼香 希南 | りょうか きな | 花組 | 101 | 男 | |
甲海 夏帆 | こうみ なつほ | 月組 | 101 | 男 | ||
常和 紅葉 | ときわ くれは | 花組 | 107 | 娘 | ||
10日 | 桃歌 雪 | ももか ゆき | 月組 | 100 | 娘 | |
輝星 成 | きせい なる | 宙組 | 109 | 男 | ||
琴音 悠希 | ことね ゆうき | 研一 | 110 | 男 | ||
11日 | 乃々 れいあ | のの れいあ | 月組 | 109 | 娘 | |
12日 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 花組 | 102 | 娘 | |
14日 | 悠真 倫 | ゆうま りん | 専科 | 81 | 男 | |
暁 千星 | あかつき ちせい | 星組 | 98 | 男 | ||
彩紋 ねお | さいもん ねお | 星組 | 105 | 男 | ||
遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 106 | 男 | ||
翔 ゆり愛 | しょう ゆりあ | 月組 | 109 | 男 | ||
17日 | 碧羽 陽 | あおはね よう | 星組 | 107 | 娘 | |
海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 108 | 男 | ||
18日 | 星丘 しずく | ほしおか しずく | 月組 | 108 | 娘 | |
夢希 舞香 | ゆめき まいか | 花組 | 109 | 娘 | ||
19日 | 天愛 るりあ | あまな るりあ | 月組 | 102 | 娘 | |
碧音 斗和 | あおね とわ | 星組 | 104 | 男 | ||
真弘 蓮 | まひろ れん | 月組 | 104 | 男 | ||
希蘭 るね | きらん るね | 花組 | 107 | 男 | ||
20日 | 大希 颯 | たいき はやて | 星組 | 105 | 男 | |
彩葉 ゆめ | いろは ゆめ | 研一 | 110 | 娘 | ||
22日 | 美穂 圭子 | みほ けいこ | 専科 | 75 | 娘 | |
23日 | 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 106 | 娘 | |
24日 | ひろ香 祐 | ひろか ゆう | 星組 | 95 | 男 | |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 106 | 娘 | ||
苑利 香輝 | えんり こうき | 雪組 | 108 | 男 | ||
26日 | ゆり 遥 | ゆり はるか | 宙組 | 109 | 娘 | |
朝路 みつき | あさじ みつき | 研一 | 110 | 男 | ||
27日 | 英真 なおき | えま なおき | 専科 | 68 | 男 | |
28日 | 輝咲 玲央 | きざき れお | 星組 | 92 | 男 | |
29日 | 華楽 逸聖 | からく いっせい | 宙組 | 108 | 男 |
10月生まれ (42人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
10月 | 1日 | 瑠皇 りあ | るおう りあ | 月組 | 103 | 男 |
瑞季 せれな | みずき せれな | 雪組 | 107 | 娘 | ||
白霧 椿 | しらぎり つばき | 月組 | 108 | 男 | ||
3日 | 諏訪 さき | すわ さき | 雪組 | 99 | 男 | |
鳳真 斗愛 | ほうま とあ | 星組 | 102 | 男 | ||
南音 あきら | なおと あきら | 花組 | 102 | 男 | ||
朝葉 ことの | あさのは ことの | 花組 | 103 | 娘 | ||
5日 | 彩夏 こいき | あやか こいき | 星組 | 105 | 娘 | |
千乃 新 | せんの あらた | 雪組 | 108 | 男 | ||
6日 | 愛空 みなみ | あいそら みなみ | 雪組 | 105 | 娘 | |
葵 祐稀 | あおい ゆうき | 宙組 | 105 | 男 | ||
央河 希涼 | おうが きりょう | 月組 | 109 | 男 | ||
7日 | 水乃 ゆり | みずの ゆり | 星組 | 102 | 娘 | |
纏 涼 | まとい りょう | 花組 | 108 | 男 | ||
8日 | 礼華 はる | れいか はる | 月組 | 101 | 男 | |
美星 帆那 | みせい はんな | 宙組 | 105 | 娘 | ||
11日 | 美風 舞良 | みかぜ まいら | 花組 | 82 | 娘 | |
凛 航瑠 | りん わたる | 研一 | 110 | 男 | ||
13日 | 山吹 ひばり | やまぶき ひばり | 宙組 | 105 | 娘 | |
咲良 さき | さくら さき | 花組 | 107 | 娘 | ||
早瀬 まほろ | はやせ まほろ | 星組 | 109 | 男 | ||
14日 | 羽立 光来 | はりゅう みつき | 花組 | 94 | 男 | |
15日 | 涼葉 まれ | りょうは まれ | 花組 | 103 | 男 | |
世晴 あさ | せはる あさ | 星組 | 104 | 男 | ||
17日 | 詩希 すみれ | しき すみれ | 花組 | 103 | 娘 | |
18日 | 愛羽 あやね | まなは あやね | 雪組 | 103 | 娘 | |
華波 侑希 | かなみ ゆうき | 花組 | 107 | 男 | ||
19日 | 彩 みちる | いろどり みちる | 月組 | 99 | 娘 | |
泉堂 成 | せんどう なる | 宙組 | 105 | 男 | ||
20日 | 紅羽 真希 | くれは まき | 花組 | 97 | 男 | |
天城 れいん | あましろ れいん | 花組 | 104 | 男 | ||
23日 | 蒼波 黎也 | あおは れいや | 雪組 | 104 | 男 | |
24日 | 麻斗 海伶 | あさと みれ | 雪組 | 101 | 男 | |
三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 102 | 娘 | ||
27日 | 八重 ひめか | やえ ひめか | 月組 | 108 | 娘 | |
朝比奈 天 | あさひな てん | 宙組 | 108 | 男 | ||
梨乃 すずらん | りの すずらん | 月組 | 109 | 娘 | ||
28日 | 英 かおと | はなぶさ かおと | 月組 | 99 | 男 | |
29日 | 夏希 真斗 | なつき まなと | 花組 | 105 | 男 | |
30日 | 茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 108 | 娘 | |
柚月 翔 | ゆづき しょう | 研一 | 110 | 男 | ||
31日 | 希沙 薫 | きさ かおる | 星組 | 100 | 男 |
11月生まれ (35人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
11月 | 1日 | 颯美 汐紗 | はやみ しおさ | 花組 | 103 | 男 |
天つ風 朱李 | あまつかぜ しゅり | 月組 | 107 | 男 | ||
乙妃 優寿 | おとひ ゆず | 星組 | 108 | 娘 | ||
2日 | 梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 108 | 娘 | |
3日 | 輝 ゆう | かがやき ゆう | 宙組 | 102 | 男 | |
5日 | 和奏 樹 | わかな たつき | 雪組 | 104 | 男 | |
6日 | 紫 りら | むらさき りら | 星組 | 95 | 娘 | |
朝美 絢 | あさみ じゅん | 雪組 | 95 | 男 | ||
7日 | 大楠 てら | おおくす てら | 月組 | 102 | 男 | |
祈宮 えれな | きみや えれな | 研一 | 110 | 娘 | ||
8日 | 蒼舞 咲歩 | そうぶ さきほ | 星組 | 99 | 男 | |
9日 | 五峰 亜季 | いつみね あき | 専科 | 72 | 娘 | |
稀羽 りんと | まれは りんと | 雪組 | 102 | 男 | ||
絢斗 しおん | あやと しおん | 雪組 | 104 | 男 | ||
悠久 颯 | ゆうきゅう はやて | 研一 | 110 | 男 | ||
10日 | 毬矢 ソナタ | まりや そなた | 月組 | 103 | 男 | |
11日 | 凪七 瑠海 | なぎな るうみ | 専科 | 89 | 男 | |
12日 | 湖華 詩 | こはな うた | 花組 | 105 | 娘 | |
13日 | 大路 りせ | おおじ りせ | 宙組 | 105 | 男 | |
花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 106 | 娘 | ||
14日 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 108 | 男 | |
15日 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 月組 | 108 | 娘 | |
17日 | 一斗 勇輝 | いちと ゆうき | 研一 | 110 | 男 | |
18日 | 史真 えみり | しま えみり | 研一 | 110 | 娘 | |
21日 | 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 106 | 男 | |
美玲 ひな | みれい ひな | 星組 | 107 | 娘 | ||
23日 | 麻花 すわん | あさはな すわん | 雪組 | 104 | 娘 | |
24日 | 珀斗 星来 | はくと せいら | 花組 | 104 | 男 | |
彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 106 | 男 | ||
25日 | 瑠羽 らいと | るう らいと | 星組 | 108 | 男 | |
26日 | 太凰 旬 | たおう しゅん | 花組 | 102 | 男 | |
28日 | 羽音 みか | はおん みか | 月組 | 103 | 男 | |
澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 106 | 男 | ||
29日 | 美空 真瑠 | みそら まる | 花組 | 105 | 男 | |
30日 | 奈央 麗斗 | なお れいと | 宙組 | 107 | 男 |
12月生まれ (35人)
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 期 | 役 | |
12月 | 1日 | 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 106 | 娘 |
2日 | 礼 真琴 | れい まこと | 星組 | 95 | 男 | |
彩海 せら | あやみ せら | 月組 | 102 | 男 | ||
華愛 りりい | かわい りりい | 研一 | 110 | 娘 | ||
5日 | 和波 煌 | かずは こう | 星組 | 107 | 男 | |
7日 | 天月 翼 | あまつき つばさ | 雪組 | 95 | 男 | |
9日 | 華路 らら | はなみち らら | 花組 | 108 | 娘 | |
10日 | 叶 ゆうり | かのう ゆうり | 雪組 | 97 | 男 | |
12日 | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 106 | 娘 | |
13日 | 響 望歌 | ひびき もか | 宙組 | 109 | 男 | |
15日 | 杏野 このみ | あんの このみ | 雪組 | 94 | 娘 | |
16日 | 奏碧 タケル | そうあ たける | 星組 | 102 | 男 | |
月瀬 陽 | つきせ よう | 雪組 | 105 | 男 | ||
湖ノ花 なり | このか なり | 星組 | 109 | 娘 | ||
