色別一覧(金系)
ゴールド
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
佳城 葵 | かしろ あおい | 月組 | 97 | 岡山県岡山市 | 4月27日 | 169cm | 男 | ロイヤルブルー | |
凛乃 しづか | りんの しづか | 花組 | 99 | 兵庫県宝塚市 | 5月18日 | 164cm | 娘 | ピンク、黒 | |
風間 柚乃 | かざま ゆの | 月組 | 100 | 東京都品川区 | 5月1日 | 169cm | 男 | 黒、白 | |
希沙 薫 | きさ かおる | 星組 | 100 | 埼玉県さいたま市 | 10月31日 | 168cm | 男 | 黒、オレンジ色 | |
愛乃 一真 | まの かずま | 花組 | 101 | 神奈川県川崎市 | 2月10日 | 172cm | 男 | 黒、シルバー | |
夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 星組 | 101 | 大阪府池田市 | 7月26日 | 172cm | 男 | 水色、白 | |
海叶 あさひ | かいと あさひ | 花組 | 103 | 神奈川県相模原市 | 12月20日 | 173cm | 男 | 緑、青、白 | |
白河 りり | しらかわ りり | 月組 | 103 | 大阪府東大阪市 | 3月31日 | 163cm | 娘 | ||
彩路 ゆりか | あやじ ゆりか | 月組 | 103 | 大阪府豊中市 | 8月4日 | 171cm | 男 | グレー | |
真弘 蓮 | まひろ れん | 月組 | 104 | 北海道苫小牧市 | 9月19日 | 168cm | 男 | 深い色 | |
愛陽 みち | まなひ みち | 雪組 | 104 | 神奈川県逗子市 | 1月14日 | 162cm | 娘 | ピンク、白 | |
桃李 拍 | とうり はく | 星組 | 107 | 東京都杉並区 | 1月7日 | 173cm | 男 | ピンク、黒 | |
也乃 英心 | やの えいしん | 研一 | 110 | 千葉県習志野市 | 6月20日 | 165cm | 男 |
シャンパンゴールド
色別一覧(銀系)
シルバー
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
凪七 瑠海 | なぎな るうみ | 専科 | 89 | 東京都世田谷区 | 11月11日 | 169cm | 男 | 赤、黒、紫 | |
彩風 咲奈 | あやかぜ さきな | 雪組 | 93 | 愛媛県大洲市 | 2月13日 | 173cm | 男 | 黒、黄 | |
高峰 潤 | たかみね じゅん | 花組 | 99 | 兵庫県神戸市 | 5月25日 | 172cm | 男 | 黒、ミントブルー | |
愛乃 一真 | まの かずま | 花組 | 101 | 神奈川県川崎市 | 2月10日 | 172cm | 男 | 黒、ゴールド | |
希波 らいと | きなみ らいと | 花組 | 103 | 神奈川県川崎市 | 1月13日 | 177cm | 男 | グリーン系統の色味、白 | |
蒼波 黎也 | あおは れいや | 雪組 | 104 | 神奈川県横浜市 | 10月23日 | 175cm | 男 | 青、白、黒 | |
凛央捺 はる | りおな はる | 星組 | 104 | 福岡県糸島市 | 4月8日 | 170cm | 男 | 青 | |
嵐之 真 | あらしの しん | 宙組 | 104 | 大阪府大阪市 | 7月25日 | 176cm | 男 | 黒、白 | |
真白 悠希 | ましろ ゆうき | 宙組 | 104 | 東京都三鷹市 | 8月15日 | 169cm | 男 | 赤、白、黒 | |
梓 唯央 | あずさ いお | 宙組 | 104 | 長野県長野市 | 5月30日 | 169cm | 男 | ベビーブルー | |
泉堂 成 | せんどう なる | 宙組 | 105 | 埼玉県久喜市 | 10月19日 | 170cm | 男 | 白、黒 | |
慧那 まや | けいな まや | 花組 | 106 | 埼玉県東松山市 | 5月21日 | 172cm | 男 | 紫 | |
華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 106 | 東京都世田谷区 | 7月5日 | 171cm | 男 | 白、黒 | |
鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 106 | 神奈川県鎌倉市 | 9月7日 | 174cm | 男 | 紫、黒 | |
美颯 りひと | みはや りひと | 月組 | 107 | 福岡県久留米市 | 2月5日 | 169cm | 男 | ロイヤルブルー | |
朱 涼 | あかね りょう | 宙組 | 107 | 東京都世田谷区 | 5月8日 | 175cm | 男 | 青、紫 | |
馳 琉輝 | はせ るき | 星組 | 108 | 東京都江東区 | 5月27日 | 171cm | 男 | 黒 | |
逢莉 しゅん | あいり しゅん | 星組 | 109 | 神奈川県横浜市 | 4月19日 | 169cm | 男 | 青 | |
楓莉 かの | ふうり かの | 宙組 | 109 | 東京都日野市 | 7月30日 | 161cm | 娘 | 水色 |
色味別一覧
他年度の好きな色一覧
- 2023年度版
- 2022年度版
- 2021年度版
- 2020年度版
宝塚おとめ2024年度版 他データ一覧
- 掲載者一覧
- 身長順一覧
- 誕生日一覧
- 出身地
- 出身地別一覧
- 出身校別一覧
- 好きな花
- 好きな色
- 好きな色一覧
- 好きな色ランキング
- 好きな食べ物
- 好きな食べ物一覧
- 好きな食べ物ランキング
- 人数一覧
- 全体人数
- 期別人数
- 役別人数
- 組別人数