色別一覧(水色系)
水色
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
英真 なおき | えま なおき | 専科 | 68 | 兵庫県宝塚市 | 9月27日 | 165cm | 男 | 黄、白 | |
五峰 亜季 | いつみね あき | 専科 | 72 | 大阪府箕面市 | 11月9日 | 163cm | 娘 | 赤 | |
羽立 光来 | はりゅう みつき | 花組 | 94 | 香川県高松市 | 10月14日 | 178cm | 男 | 黒、ベージュ | |
七星 美妃 | ななせ みき | 星組 | 99 | 兵庫県神戸市 | 5月30日 | 163.5cm | 娘 | 赤、ピンク | |
泉 まいら | いずみ まいら | 花組 | 100 | 大分県臼杵市 | 4月22日 | 168cm | 男 | グレー、緑 | |
龍季 澪 | たつき みお | 花組 | 101 | アメリカ合衆国テキサス州 | 1月14日 | 171cm | 男 | ||
夕陽 真輝 | ゆうひ まき | 星組 | 101 | 大阪府池田市 | 7月26日 | 172cm | 男 | 白、ゴールド | |
三空 凜花 | みく りんか | 花組 | 102 | 長崎県大村市 | 10月24日 | 165cm | 娘 | 白、ピンク、紫 | |
彩海 せら | あやみ せら | 月組 | 102 | 鹿児島県鹿児島市 | 12月2日 | 169cm | 男 | モノトーン | |
夢風 咲也花 | ゆめかぜ さやか | 宙組 | 102 | 大阪府池田市 | 2月26日 | 165cm | 娘 | ||
二葉 ゆゆ | ふたば ゆゆ | 花組 | 103 | 兵庫県丹波市 | 2月26日 | 162cm | 娘 | 白、ピンク | |
颯美 汐紗 | はやみ しおさ | 花組 | 103 | 大阪府大阪市 | 11月1日 | 171cm | 男 | ||
爽 悠季 | そう ゆうき | 月組 | 103 | アメリカ合衆国ニューヨーク州 | 4月27日 | 172cm | 男 | 白 | |
楓姫 るる | ふうき るる | 宙組 | 104 | 埼玉県上尾市 | 3月12日 | 161cm | 娘 | 白 | |
星空 美咲 | ほしぞら みさき | 花組 | 105 | 神奈川県鎌倉市 | 3月25日 | 164cm | 娘 | 白、赤 | |
湖華 詩 | こはな うた | 花組 | 105 | 長野県佐久市 | 11月12日 | 161cm | 娘 | コバルトブルー、珊瑚色 | |
朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 月組 | 105 | 愛知県名古屋市 | 6月16日 | 163cm | 娘 | ||
紀城 ゆりや | きしろ ゆりや | 雪組 | 105 | 兵庫県西宮市 | 7月8日 | 170cm | 男 | 白、ピンク | |
大希 颯 | たいき はやて | 星組 | 105 | 東京都練馬区 | 9月20日 | 175cm | 男 | ||
瞳 きらり | ひとみ きらり | 星組 | 105 | 東京都目黒区 | 2月7日 | 165cm | 娘 | ラベンダー色 | |
青風 希央 | あおかぜ きお | 星組 | 105 | 大阪府吹田市 | 5月13日 | 174cm | 男 | 黒 | |
湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 106 | 兵庫県伊丹市 | 4月18日 | 159cm | 娘 | 白 | |
美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 106 | 滋賀県大津市 | 7月25日 | 163cm | 娘 | 白、薄紫 | |
澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 106 | 茨城県つくば市 | 11月28日 | 171cm | 男 | 薄紫 | |
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 106 | 東京都世田谷区 | 11月21日 | 173cm | 男 | 緑 | |
天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 106 | 広島県広島市 | 5月10日 | 164cm | 娘 | 白、ベビーピンク | |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 106 | 大阪府大阪市 | 1月21日 | 172cm | 男 | 青 | |
希蘭 るね | きらん るね | 花組 | 107 | 東京都千代田区 | 9月19日 | 168cm | 男 | 黒 | |
常和 紅葉 | ときわ くれは | 花組 | 107 | 東京都渋谷区 | 9月9日 | 164cm | 娘 | 緑、ピンク | |
瀬七波 いろ | せなは いろ | 花組 | 107 | 北海道小樽市 | 8月16日 | 172cm | 男 | ||
美翠 せいら | みすい せいら | 花組 | 108 | 三重県四日市市 | 2月22日 | 163cm | 娘 | 白、黒、淡い紫 | |
輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 花組 | 108 | 京都府京都市 | 7月12日 | 170cm | 男 | レモン色、白 | |
桜之 真緒 | さくらの まお | 月組 | 108 | 岡山県真庭市 | 3月1日 | 173cm | 男 | 黒、白 | |
清羽 美伶 | きよは みれい | 雪組 | 108 | 東京都世田谷区 | 6月11日 | 162cm | 娘 | 薄紫 | |
紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 108 | 東京都世田谷区 | 7月12日 | 160cm | 娘 | サーモンピンク、ミントグリーン | |
海玖里 粋 | みくり すい | 宙組 | 108 | 東京都江東区 | 9月17日 | 169cm | 男 | オレンジ色、黄、蛍光色 | |
飛翔 れいや | ひしょう れいや | 月組 | 109 | 東京都小金井市 | 4月5日 | 173cm | 男 | ||
音綺 みあ | おとき みあ | 雪組 | 109 | 兵庫県宝塚市 | 8月28日 | 161cm | 娘 | 白 | |
星奈 蘭 | ほしな らん | 星組 | 109 | 大阪府大阪市 | 7月19日 | 159cm | 娘 | 薄紫 | |
楓莉 かの | ふうり かの | 宙組 | 109 | 東京都日野市 | 7月30日 | 161cm | 娘 | シルバー | |
空輝 紫夕 | そらき しゆう | 宙組 | 109 | 大阪府豊中市 | 1月27日 | 170cm | 男 | 薄紫 | |
星 美音 | ほし みおん | 研一 | 110 | 大阪府枚方市 | 5月9日 | 163cm | 娘 | オレンジ色 | |
杏 麗奈 | あん れいな | 研一 | 110 | 大阪府大阪市 | 5月18日 | 162cm | 娘 | 白 | |
琴音 悠希 | ことね ゆうき | 研一 | 110 | 兵庫県西宮市 | 9月10日 | 171cm | 男 | 青 | |
亜輝 かずは | あき かずは | 研一 | 110 | 大阪府河内長野市 | 6月3日 | 172cm | 男 | 青 | |
清花 アリス | きよはな ありす | 研一 | 110 | 神奈川県藤沢市 | 3月9日 | 157cm | 娘 | ピンク、薄紫 |
ミントブルー
スカイブルー
空色
薄い水色
ベビーブルー
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
梓 唯央 | あずさ いお | 宙組 | 104 | 長野県長野市 | 5月30日 | 169cm | 男 | シルバー |
浅葱色
色味別一覧
他年度の好きな色一覧
- 2023年度版
- 2022年度版
- 2021年度版
- 2020年度版
宝塚おとめ2024年度版 他データ一覧
- 掲載者一覧
- 身長順一覧
- 誕生日一覧
- 出身地
- 出身地別一覧
- 出身校別一覧
- 好きな花
- 好きな色
- 好きな色一覧
- 好きな色ランキング
- 好きな食べ物
- 好きな食べ物一覧
- 好きな食べ物ランキング
- 人数一覧
- 全体人数
- 期別人数
- 役別人数
- 組別人数