色別一覧(黄緑系)
黄緑
ライトグリーン
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
和 礼彩 | かず れいさ | 花組 | 100 | 佐賀県鳥栖市 | 7月19日 | 172cm | 男 | ワインレッド |
ピスタチオグリーン
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
海咲 圭 | みさき けい | 雪組 | 105 | 京都府亀岡市 | 2月1日 | 169cm | 男 | ピンク |
色別一覧(緑系)
緑
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
万里 柚美 | まり ゆずみ | 専科 | 70 | 大阪府東大阪市 | 1月29日 | 160cm | 娘 | ||
奏乃 はると | そうの はると | 雪組 | 85 | 東京都清瀬市 | 4月3日 | 168cm | 男 | 黒、赤、オレンジ色 | |
瀬央 ゆりあ | せお ゆりあ | 専科 | 95 | 広島県広島市 | 6月15日 | 172cm | 男 | オレンジ色、青 | |
泉 まいら | いずみ まいら | 花組 | 100 | 大分県臼杵市 | 4月22日 | 168cm | 男 | 水色、グレー | |
翼 杏寿 | つばさ あんじゅ | 花組 | 101 | 東京都目黒区 | 1月28日 | 170cm | 男 | 白 | |
彩音 星凪 | あやおと せな | 月組 | 101 | 北海道雨竜郡 | 6月21日 | 173cm | 男 | 黒、白 | |
縣 千 | あがた せん | 雪組 | 101 | 京都府宇治市 | 2月10日 | 172cm | 男 | 鮮やかな赤 | |
涼葉 まれ | りょうは まれ | 花組 | 103 | 千葉県我孫子市 | 10月15日 | 170cm | 男 | 黄 | |
海叶 あさひ | かいと あさひ | 花組 | 103 | 神奈川県相模原市 | 12月20日 | 173cm | 男 | 青、ゴールド、白 | |
羽玲 有華 | はれい ゆか | 星組 | 103 | 東京都小金井市 | 2月15日 | 174cm | 男 | 黄、紫、黄緑 | |
天城 れいん | あましろ れいん | 花組 | 104 | 長野県長野市 | 10月20日 | 172cm | 男 | 白、青 | |
珀斗 星来 | はくと せいら | 花組 | 104 | 北海道札幌市 | 11月24日 | 168cm | 男 | 黒、紫 | |
美里 玲菜 | みさと れいな | 花組 | 104 | 兵庫県川西市 | 12月30日 | 163cm | 娘 | 濃いピンク、赤 | |
月乃 だい亜 | つきの だいあ | 月組 | 104 | 兵庫県西宮市 | 5月7日 | 174cm | 男 | ||
和奏 樹 | わかな たつき | 雪組 | 104 | 大阪府大阪市 | 11月5日 | 172cm | 男 | 黄 | |
琴峰 紗あら | ことみね さあら | 雪組 | 105 | 兵庫県神戸市 | 3月16日 | 160cm | 娘 | 赤 | |
彩紋 ねお | さいもん ねお | 星組 | 105 | 東京都江東区 | 9月14日 | 169cm | 男 | ||
鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 106 | 兵庫県神戸市 | 8月5日 | 170cm | 男 | 紫 | |
遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 106 | 千葉県市原市 | 9月14日 | 169cm | 男 | オレンジ色 | |
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 106 | 東京都世田谷区 | 11月21日 | 173cm | 男 | 水色 | |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 106 | 兵庫県神戸市 | 4月27日 | 171cm | 男 | ||
夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 106 | 東京都板橋区 | 2月13日 | 168cm | 男 | ||
乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 106 | 兵庫県川西市 | 1月17日 | 162cm | 娘 | 赤、ピンク | |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 106 | 東京都世田谷区 | 5月6日 | 175cm | 男 | 赤、黄 | |
常和 紅葉 | ときわ くれは | 花組 | 107 | 東京都渋谷区 | 9月9日 | 164cm | 娘 | 水色、ピンク | |
乙瀬 千晴 | おとせ ちはる | 雪組 | 107 | 岡山県倉敷市 | 5月19日 | 171cm | 男 | ||
穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 月組 | 108 | 愛知県額田郡 | 11月14日 | 172cm | 男 | ||
茉莉那 ふみ | まりな ふみ | 星組 | 108 | 東京都武蔵野市 | 10月30日 | 158cm | 娘 | ||
彩香 涼 | いろか りょう | 星組 | 109 | 東京都調布市 | 4月19日 | 171cm | 男 | 黒 | |
志槻 りゅう | しづき りゅう | 研一 | 110 | 北海道札幌市 | 3月28日 | 172cm | 男 | ||
千聖 侑 | ちさと ゆう | 研一 | 110 | 東京都品川区 | 7月21日 | 169cm | 男 | 黄 |
エメラルドグリーン
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
秋奈 るい | あきな るい | 宙組 | 97 | 大阪府箕面市 | 2月9日 | 169cm | 男 | 黒、白 | |
礼華 はる | れいか はる | 月組 | 101 | 東京都文京区 | 10月8日 | 178cm | 男 | 黒 | |
夏希 真斗 | なつき まなと | 花組 | 105 | 東京都府中市 | 10月29日 | 175cm | 男 | ||
飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 106 | 長崎県長崎市 | 5月14日 | 169cm | 男 | ||
絢月 晴斗 | あやづき はると | 雪組 | 107 | 埼玉県秩父市 | 12月17日 | 170cm | 男 | ワインレッド | |
奈央 麗斗 | なお れいと | 宙組 | 107 | 兵庫県宝塚市 | 11月30日 | 171cm | 男 | 黒 | |
梨恋 あやめ | りれん あやめ | 宙組 | 108 | 北海道札幌市 | 11月2日 | 164cm | 娘 | 白 | |
日向 みなき | ひゅうが みなき | 月組 | 109 | 東京都杉並区 | 12月18日 | 171cm | 男 | 青 | |
早瀬 まほろ | はやせ まほろ | 星組 | 109 | 東京都練馬区 | 10月13日 | 169cm | 男 | ||
星名 りおん | せいな りおん | 研一 | 110 | 岡山県岡山市 | 12月31日 | 169cm | 男 | ||
青星 すみと | あおせ すみと | 研一 | 110 | 三重県桑名市 | 2月9日 | 169cm | 男 |
ミントグリーン
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
凛城 きら | りんじょう きら | 専科 | 92 | 東京都八王子市 | 1月8日 | 170cm | 男 | パステルカラー | |
朝陽 つばさ | あさひ つばさ | 月組 | 99 | 群馬県前橋市 | 5月30日 | 169cm | 男 | 白 | |
涼香 希南 | りょうか きな | 花組 | 101 | 兵庫県西宮市 | 9月9日 | 171cm | 男 | 紫、紺 | |
湖々 さくら | ここ さくら | 宙組 | 101 | 東京都新宿区 | 7月16日 | 161cm | 娘 | 白、ピンク | |
風色 日向 | かぜいろ ひゅうが | 宙組 | 102 | 東京都練馬区 | 6月23日 | 175cm | 男 | 紫 | |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 106 | 東京都渋谷区 | 3月15日 | 170cm | 男 | 白、黒 | |
紗香 にいな | さこう にいな | 雪組 | 108 | 東京都世田谷区 | 7月12日 | 160cm | 娘 | サーモンピンク、水色 | |
桃羽 ひらり | ももは ひらり | 研一 | 110 | 東京都世田谷区 | 12月30日 | 161cm | 娘 |
深緑
ブルーグリーン
ブルーグリーン
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
世晴 あさ | せはる あさ | 星組 | 104 | 東京都世田谷区 | 10月15日 | 178cm | 男 | ||
霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 106 | 千葉県松戸市 | 6月25日 | 170cm | 男 | ||
織史 青 | おりふみ あお | 宙組 | 107 | 千葉県浦安市 | 5月1日 | 171cm | 男 | 青 |
青緑
ターコイズグリーン
くすみグリーン
名前 | 読み | 組 | 期 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | 他に好きな色 | 備考 |
小春乃 さよ | こはるの さよ | 宙組 | 98 | 滋賀県草津市 | 5月1日 | 163cm | 娘 | 落ち着いたピンク |
モスグリーン
青磁色
色味別一覧
他年度の好きな色一覧
- 2023年度版
- 2022年度版
- 2021年度版
- 2020年度版
宝塚おとめ2024年度版 他データ一覧
- 掲載者一覧
- 身長順一覧
- 誕生日一覧
- 出身地
- 出身地別一覧
- 出身校別一覧
- 好きな花
- 好きな色
- 好きな色一覧
- 好きな色ランキング
- 好きな食べ物
- 好きな食べ物一覧
- 好きな食べ物ランキング
- 人数一覧
- 全体人数
- 期別人数
- 役別人数
- 組別人数