全組
順位 | 花 | 人数 (全生徒の割合) | 花組 (花組内の割合) | 月組 (月組内の割合) | 雪組 (雪組内の割合) | 星組 (星組内の割合) | 宙組 (宙組内の割合) | 専科 (専科内の割合) | 未配属 (未配属内の割合) |
1 | バラ (※1) | 90人 (21.5%) | 20人 (25.6%) | 16人 (21.3%) | 15人 (20.5%) | 16人 (21.1%) | 11人 (17.7%) | 8人 (53.3%) | 4人 (10.0%) |
2 | 桜 (※2) | 79人 (18.9%) | 17人 (21.8%) | 14人 (18.7%) | 17人 (23.3%) | 16人 (21.1%) | 10人 (16.1%) | 3人 (20.0%) | 2人 (5.0%) |
3 | ヒマワリ | 27人 (6.4%) | 3人 (3.8%) | 2人 (2.7%) | 3人 (4.1%) | 9人 (11.8%) | 8人 (12.9%) | 0人 (0.0%) | 2人 (5.0%) |
4 | 金木犀 | 23人 (5.5%) | 2人 (2.6%) | 6人 (8.0%) | 1人 (1.4%) | 6人 (7.9%) | 7人 (11.3%) | 0人 (0.0%) | 1人 (2.5%) |
芍薬 (※3) | 23人 (5.5%) | 3人 (3.8%) | 3人 (4.0%) | 7人 (9.6%) | 3人 (3.9%) | 4人 (6.5%) | 2人 (13.3%) | 1人 (2.5%) | |
6 | ガーベラ (※4) | 19人 (4.5%) | 3人 (3.8%) | 3人 (4.0%) | 4人 (5.5%) | 3人 (3.9%) | 0人 (0.0%) | 1人 (6.7%) | 5人 (12.5%) |
7 | かすみ草 | 18人 (4.3%) | 6人 (7.7%) | 3人 (4.0%) | 2人 (2.7%) | 2人 (2.6%) | 2人 (3.2%) | 0人 (0.0%) | 3人 (7.5%) |
紫陽花 (※5) | 18人 (4.3%) | 2人 (2.6%) | 5人 (6.7%) | 3人 (4.1%) | 1人 (1.3%) | 3人 (4.8%) | 1人 (6.7%) | 3人 (7.5%) | |
9 | ラナンキュラス (※6) | 17人 (4.1%) | 3人 (3.8%) | 1人 (1.3%) | 1人 (1.4%) | 7人 (9.2%) | 3人 (4.8%) | 0人 (0.0%) | 2人 (5.0%) |
10 | 百合 (※7) | 16人 (3.8%) | 6人 (7.7%) | 1人 (1.3%) | 2人 (5.0%) | 3人 (3.9%) | 3人 (4.8%) | 1人 (6.7%) | 0人 (0.0%) |
11 | 鈴蘭 | 15人 (3.6%) | 4人 (5.1%) | 2人 (2.7%) | 2人 (2.7%) | 2人 (2.6%) | 4人 (6.5%) | 0人 (0.0%) | 1人 (2.5%) |
12 | ジャスミン | 14人 (3.3%) | 1人 (1.3%) | 3人 (4.0%) | 2人 (2.7%) | 5人 (6.6%) | 1人 (1.6%) | 0人 (0.0%) | 2人 (5.0%) |
ダリア (※8) | 14人 (3.3%) | 2人 (2.6%) | 3人 (4.0%) | 0人 (0.0%) | 5人 (6.6%) | 0人 (0.0%) | 2人 (13.3%) | 2人 (5.0%) | |
14 | チューリップ | 11人 (2.6%) | 3人 (3.8%) | 4人 (5.3%) | 0人 (0.0%) | 3人 (3.9%) | 1人 (1.6%) | 0人 (0.0%) | 0人 (0.0%) |
15 | カサブランカ | 10人 (2.4%) | 1人 (1.3%) | 2人 (2.7%) | 1人 (1.4%) | 2人 (2.6%) | 2人 (3.2%) | 1人 (6.7%) | 1人 (2.5%) |
好きな花を4つ挙げた生徒:2人 (0.5%)
好きな花を3つ挙げた生徒:17人 (4.3%)
好きな花を2つ挙げた生徒:143人 (36.5%)
好きな花を1つ挙げた生徒:203人 (51.8%)
好きな花の記載がなかった生徒:27人 (6.9%)
※1:バラ、アプローズ(バラ)、エクレール(バラ)、黄バラ、シャルロット・ペリアン(バラ)、メアリーローズ、オールドローズ、ダマスクローズ、白バラ、青バラ、ブルームーン(バラ)、ミニバラ、ピンクのバラと記載した生徒の合計
※2:桜、八重桜、枝垂れ桜と記載した生徒の合計
※3:芍薬、ピンクの芍薬と記載した生徒の合計
※4:ガーベラ、ピンクのガーベラと記載した生徒の合計
※5:紫陽花、アナベル(紫陽花)と記載した生徒の合計
※6:ラナンキュラス、白のラナンキュラスと記載した生徒の合計
※7:百合、白百合と記載した生徒の合計
※8:ダリア、ガーネット(ダリア)と記載した生徒の合計
組別
花組
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | バラ | 20人 | 25.6% |
2 | 桜 | 17人 | 21.8% |
3 | かすみ草 | 6人 | 7.7% |
百合 | 6人 | 7.7% | |
5 | サフラン | 5人 | 6.4% |
6 | 鈴蘭 | 4人 | 5.1% |
7 | ガーベラ | 3人 | 3.8% |
芍薬 | 3人 | 3.8% | |
チューリップ | 3人 | 3.8% | |
ヒマワリ | 3人 | 3.8% | |
ラナンキュラス | 3人 | 3.8% |
好きな花を4つ挙げた生徒:1人 (1.3%)
好きな花を3つ挙げた生徒:4人 (5.1%)
好きな花を2つ挙げた生徒:27人 (34.6%)
好きな花を1つ挙げた生徒:39人 (50.0%)
好きな花の記載がなかった生徒:7人 (9.0%)
月組
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | 桜 | 14人 | 18.7% |
バラ | 14人 | 18.7% | |
3 | 金木犀 | 6人 | 8.0% |
4 | 紫陽花 | 5人 | 6.7% |
5 | チューリップ | 4人 | 5.3% |
6 | ガーベラ | 3人 | 4.0% |
かすみ草 | 3人 | 4.0% | |
胡蝶蘭 | 3人 | 4.0% | |
芍薬 | 3人 | 4.0% | |
ジャスミン | 3人 | 4.0% | |
ダリア | 3人 | 4.0% |
好きな花を4つ挙げた生徒:1人 (1.3%)
好きな花を3つ挙げた生徒:1人 (1.3%)
好きな花を2つ挙げた生徒:27人 (36.0%)
好きな花を1つ挙げた生徒:37人 (49.3%)
好きな花の記載がなかった生徒:9人 (12.0%)
雪組
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | 桜 | 17人 | 23.2% |
2 | バラ | 15人 | 20.5% |
3 | 芍薬 | 7人 | 9.6% |
4 | ガーベラ | 4人 | 5.5% |
5 | 紫陽花 | 3人 | 4.1% |
トルコ桔梗 | 3人 | 4.1% | |
ネモフィラ | 3人 | 4.1% | |
ヒマワリ | 3人 | 4.1% | |
プルメリア | 3人 | 4.1% | |
マーガレット | 3人 | 4.1% |
好きな花を4つ挙げた生徒:0人 (0.0%)
好きな花を3つ挙げた生徒:2人 (2.7%)
好きな花を2つ挙げた生徒:21人 (28.8%)
好きな花を1つ挙げた生徒:46人 (63.0%)
好きな花の記載がなかった生徒:4人 (5.5%)
星組
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | 桜 | 16人 | 21.1% |
バラ | 16人 | 21.1% | |
3 | ヒマワリ | 9人 | 11.8% |
4 | ラナンキュラス | 7人 | 9.2% |
5 | 金木犀 | 6人 | 7.9% |
6 | ジャスミン | 5人 | 6.6% |
ハイビスカス | 5人 | 6.6% | |
ダリア | 5人 | 6.6% | |
9 | ガーベラ | 3人 | 3.9% |
胡蝶蘭 | 3人 | 3.9% | |
芍薬 | 3人 | 3.9% | |
チューリップ | 3人 | 3.9% | |
百合 | 3人 | 3.9% |
好きな花を4つ挙げた生徒:0人 (0.0%)
好きな花を3つ挙げた生徒:6人 (7.9%)
好きな花を2つ挙げた生徒:26人 (34.2%)
好きな花を1つ挙げた生徒:43人 (56.6%)
好きな花の記載がなかった生徒:1人 (1.3%)
宙組
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | バラ | 11人 | 17.7% |
2 | 桜 | 10人 | 16.1% |
3 | ヒマワリ | 8人 | 12.9% |
4 | 金木犀 | 7人 | 11.3% |
5 | 芍薬 | 4人 | 6.5% |
鈴蘭 | 4人 | 6.5% | |
プルメリア | 4人 | 6.5% | |
8 | 紫陽花 | 3人 | 4.8% |
ラナンキュラス | 3人 | 4.8% | |
百合 | 3人 | 4.8% |
好きな花を4つ挙げた生徒:0人 (0.0%)
好きな花を3つ挙げた生徒:3人 (4.8%)
好きな花を2つ挙げた生徒:23人 (37.1%)
好きな花を1つ挙げた生徒:35人 (56.5%)
好きな花の記載がなかった生徒:1人 (1.6%)
専科
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | バラ | 8人 | 53.3% |
2 | 桜 | 3人 | 20.0% |
3 | 芍薬 | 2人 | 13.3% |
ダリア | 2人 | 13.3% | |
5 | 紫陽花 | 1人 | 6.7% |
ガーベラ | 1人 | 6.7% | |
カサブランカ | 1人 | 6.7% | |
白い花 | 1人 | 6.7% | |
ストック | 1人 | 6.7% | |
トルコ桔梗 | 1人 | 6.7% | |
百合 | 1人 | 6.7% |
好きな花を4つ挙げた生徒:0人 (0.0%)
好きな花を3つ挙げた生徒:1人 (6.7%)
好きな花を2つ挙げた生徒:8人 (53.3%)
好きな花を1つ挙げた生徒:3人 (20.0%)
好きな花の記載がなかった生徒:3人 (20.0%)
未配属(研1・研2)
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | ガーベラ | 5人 | 12.5% |
2 | マーガレット | 4人 | 10.0% |
バラ | 4人 | 10.0% | |
4 | かすみ草 | 3人 | 7.5% |
紫陽花 | 3人 | 7.5% | |
6 | 桜 | 2人 | 5.0% |
ジャスミン | 2人 | 5.0% | |
ヒマワリ | 2人 | 5.0% | |
ラナンキュラス | 2人 | 5.0% | |
ダリア | 2人 | 5.0% |
好きな花を4つ挙げた生徒:0人 (0.0%)
好きな花を3つ挙げた生徒:0人 (0.0%)
好きな花を2つ挙げた生徒:11人 (27.5%)
好きな花を1つ挙げた生徒:27人 (67.5%)
好きな花の記載がなかった生徒:2人 (5.0%)
役別
男役
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | 桜 | 44人 | 17.8% |
2 | バラ | 41人 | 16.6% |
3 | ヒマワリ | 17人 | 6.9% |
4 | 金木犀 | 15人 | 6.1% |
5 | 紫陽花 | 11人 | 4.5% |
芍薬 | 11人 | 4.5% | |
7 | ガーベラ | 10人 | 4.0% |
ジャスミン | 10人 | 4.0% | |
百合 | 10人 | 4.0% | |
10 | ダリア | 9人 | 3.6% |
好きな花を4つ挙げた生徒:1人 (0.4%)
好きな花を3つ挙げた生徒:6人 (2.4%)
好きな花を2つ挙げた生徒:84人 (34.0%)
好きな花を1つ挙げた生徒:137人 (55.5%)
好きな花の記載がなかった生徒:19人 (7.7%)
娘役
好きな花 | 人数 | 割合 | |
1 | 桜 | 29人 | 16.9% |
2 | バラ | 27人 | 15.7% |
3 | かすみ草 | 11人 | 6.4% |
芍薬 | 11人 | 6.4% | |
5 | チューリップ | 10人 | 5.8% |
ヒマワリ | 10人 | 5.8% | |
7 | ラナンキュラス | 9人 | 5.2% |
8 | ガーベラ | 8人 | 4.7% |
キンモクセイ | 8人 | 4.7% | |
鈴蘭 | 8人 | 4.7% |
好きな花を4つ挙げた生徒:1人 (0.6%)
好きな花を3つ挙げた生徒:11人 (6.4%)
好きな花を2つ挙げた生徒:59人 (34.3%)
好きな花を1つ挙げた生徒:93人 (54.1%)
好きな花の記載がなかった生徒:8人 (4.7%)