2018年3月29日 宝塚音楽学校 合格発表(受験者数965人/合格者数40人|倍率24.1倍)
2018年4月17日 宝塚音楽学校に入学
2020年3月2日 宝塚音楽学校を卒業、宝塚歌劇団に入団
106期生一覧
入団時成績順
名前 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 | |
1 | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 東京都世田谷区 | 7月5日 | 171cm | 男 |
2 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 兵庫県伊丹市 | 4月18日 | 158cm | 娘 |
3 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 埼玉県さいたま市 | 5月28日 | 170cm | 男 |
4 | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 神奈川県鎌倉市 | 9月7日 | 174cm | 男 |
5 | 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 千葉県松戸市 | 6月25日 | 170cm | 男 |
6 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 兵庫県川西市 | 1月17日 | 161cm | 娘 |
7 | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 兵庫県神戸市 | 8月5日 | 169.5cm | 男 |
8 | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 神奈川県横浜市 | 5月2日 | 160cm | 娘 |
9 | 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 兵庫県宝塚市 | 12月1日 | 160cm | 娘 |
10 | 愛花 いと | あいか いと | 星組 | 福岡県福岡市 | 3月6日 | 158cm | 娘 |
11 | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 千葉県市原市 | 9月14日 | 169cm | 男 |
12 | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 大阪府豊中市 | 12月12日 | 164cm | 娘 |
13 | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 千葉県千葉市 | 8月20日 | 164cm | 娘 |
14 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 秋田県秋田市 | 11月13日 | 163cm | 娘 |
15 | 夏南 幸 | かなん こう | 宙組 | 東京都八王子市 | 7月24日 | 176cm | 男 |
16 | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 東京都板橋区 | 2月13日 | 168cm | 男 |
17 | 葉咲 うらら | はさき うらら | 宙組 | 福岡県福岡市 | 9月20日 | 160cm | 娘 |
18 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 長野県上田市 | 12月18日 | 169cm | 男 |
19 | 宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 兵庫県宝塚市 | 1月15日 | 168cm | 男 |
20 | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 滋賀県大津市 | 7月25日 | 163cm | 娘 |
21 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 静岡県掛川市 | 6月1日 | 168cm | 男 |
22 | 郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 香川県小豆郡 | 4月14日 | 172cm | 男 |
23 | 天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 広島県広島市 | 5月10日 | 164cm | 娘 |
24 | 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 大阪府吹田市 | 8月30日 | 161cm | 娘 |
25 | 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 兵庫県尼崎市 | 3月29日 | 169cm | 男 |
26 | 彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 新潟県新潟市 | 11月24日 | 169cm | 男 |
27 | 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 長崎県長崎市 | 5月14日 | 169cm | 男 |
28 | 真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 神奈川県横浜市 | 7月6日 | 161cm | 娘 |
29 | 花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 大阪府吹田市 | 9月24日 | 163cm | 娘 |
30 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 岐阜県中津川市 | 2月9日 | 159cm | 娘 |
31 | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 埼玉県東松山市 | 5月21日 | 171cm | 男 |
32 | 澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 茨城県つくば市 | 11月28日 | 170cm | 男 |
33 | 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 大阪府大阪市 | 9月23日 | 160cm | 娘 |
34 | 樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 大阪府大阪市 | 1月21日 | 172cm | 男 |
35 | 大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 兵庫県神戸市 | 4月27日 | 171cm | 男 |
36 | 波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 東京都世田谷区 | 5月6日 | 174.5cm | 男 |
37 | 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 東京都世田谷区 | 11月21日 | 171cm | 男 |
38 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 東京都渋谷区 | 3月15日 | 169cm | 男 |
39 | 藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 京都府京都市 | 2月14日 | 170cm | 男 |
身長順
身長 | 名前 | 読み | 組 | 役 |
176cm (1人) | 夏南 幸 | かなん こう | 宙組 | 男 |
174.5cm (1人) | 波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 男 |
174cm (1人) | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 男 |
172cm (2人) | 郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 男 |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 男 | |
171cm (4人) | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 男 |
慧那 まや | けいな まや | 花組 | 男 | |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 男 | |
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 男 | |
170cm (4人) | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 男 |
霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 男 | |
澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 男 | |
藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 男 | |
169.5cm (1人) | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 男 |
169cm (6人) | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 男 |
凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 男 | |
月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 男 | |
彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 男 | |
飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 男 | |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 男 | |
168cm (3人) | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 男 |
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 男 | |
涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 男 | |
164cm (3人) | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 娘 |
渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 娘 | |
天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 娘 | |
163cm (3人) | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 娘 |
美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 娘 | |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 娘 | |
161cm (3人) | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 娘 |
夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 娘 | |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 娘 | |
160cm (4人) | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 娘 |
華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 娘 | |
葉咲 うらら | はさき うらら | 宙組 | 娘 | |
蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 娘 | |
159cm (1人) | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 娘 |
158cm (2人) | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 娘 |
愛花 いと | あいか いと | 星組 | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (3人) | 15日 | 宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 男 |
17日 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 娘 | |
21日 | 樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 男 | |
2月 (3人) | 9日 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 娘 |
13日 | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 男 | |
14日 | 藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 男 | |
3月 (3人) | 6日 | 愛花 いと | あいか いと | 星組 | 娘 |
15日 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 男 | |
29日 | 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 男 | |
4月 (3人) | 14日 | 郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 男 |
18日 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 娘 | |
27日 | 大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 男 | |
5月 (6人) | 2日 | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 娘 |
6日 | 波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 男 | |
10日 | 天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 娘 | |
14日 | 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 男 | |
21日 | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 男 | |
28日 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 男 | |
6月 (2人) | 1日 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 男 |
25日 | 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 男 | |
7月 (4人) | 5日 | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 男 |
6日 | 真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 娘 | |
24日 | 夏南 幸 | かなん こう | 宙組 | 男 | |
25日 | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 娘 | |
8月 (3人) | 5日 | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 男 |
20日 | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 娘 | |
30日 | 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 娘 | |
9月 (5人) | 7日 | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 男 |
14日 | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 男 | |
20日 | 葉咲 うらら | はさき うらら | 宙組 | 娘 | |
23日 | 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 娘 | |
24日 | 花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 娘 | |
11月 (4人) | 13日 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 娘 |
21日 | 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 男 | |
24日 | 彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 男 | |
28日 | 澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 男 | |
12月 (3人) | 1日 | 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 娘 |
12日 | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 娘 | |
18日 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 男 |
本名・生年月日一覧
すみれコード抵触のため、本名・生年月日(判明している方のみ)はパスワード付きページにて公開予定。
パスワード:初舞台を踏んだ組(英小文字)+期(数字)
(例)50期生の場合→「snow50」
出身地別
北海道出身(0人)
該当者なし
東北地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
秋田県 (1人) | 秋田市 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 娘 | 国立秋田大学教育文化学部附属中学校 |
関東地方出身(15人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
茨城県 (1人) | つくば市 | 澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 男 | 茨城県立牛久栄進高校 |
埼玉県 (2人) | さいたま市 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 男 | 私立女子学院高校 |
東松山市 | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 男 | 私立東邦音楽大学附属東邦高校 | |
千葉県 (3人) | 千葉市 | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 娘 | 千葉市立千葉高校 |
松戸市 | 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 男 | 私立雙葉高校 | |
市原市 | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 男 | 私立志学館高等部 | |
東京都 (6人) | 世田谷区 | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 男 | 私立日本女子大学附属高校 |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 男 | 私立日本女子大学附属高校 | ||
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 男 | 私立東京女学館高校 | ||
渋谷区 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 男 | 私立日本大学櫻丘高校 | |
板橋区 | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 男 | 私立跡見学園中学校 | |
八王子市 | 夏南 幸 | かなん こう | 宙組 | 男 | 私立クラーク記念国際高校 | |
神奈川県 (3人) | 横浜市 | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 娘 | 私立森村学園高等部 |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 娘 | Southridge High School | ||
鎌倉市 | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 男 | 鎌倉市立御成中学校 |
北信越・中部地方出身(2人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
新潟県 (1人) | 新潟市 | 彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 男 | 私立新潟明訓高校 |
長野県 (1人) | 上田市 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 男 | 長野県上田高校 |
東海地方出身(2人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
岐阜県 (1人) | 中津川市 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 娘 | 私立中京高校 |
静岡県 (1人) | 掛川市 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 男 | 掛川市立東中学校 |
関西地方出身(14人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
滋賀県 (1人) | 大津市 | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 娘 | 私立梅花高校 |
京都府 (1人) | 京都市 | 藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 男 | 私立京都国際フランス学園 |
大阪府 (5人) | 大阪市 | 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 娘 | 私立帝塚山高校 |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 男 | 私立小林聖心女子学院高校 | ||
豊中市 | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 娘 | 大阪府立桜塚高校 | |
吹田市 | 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 娘 | 私立関西大倉高校 | |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 娘 | 大阪府立咲くやこの花高校 | ||
兵庫県 (7人) | 神戸市 | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 男 | 兵庫県立兵庫高校 |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 男 | 兵庫県立神戸高塚高校 | ||
尼崎市 | 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 男 | 私立武庫川女子大学附属高校 | |
伊丹市 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 娘 | 私立百合学院高校 | |
宝塚市 | 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 娘 | 西宮市立西宮高校 | |
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 男 | 私立梅花高校 | ||
川西市 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 娘 | 私立百合学院高校 |
中国地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
広島県 (1人) | 広島市 | 天音 ことは | あまね ことは | 雪組 | 娘 | 私立AICJ高校 |
四国地方出身(1人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
香川県 (1人) | 小豆郡 | 郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 男 | 私立山陽女子高校 |
九州地方出身(3人)
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
福岡県 (2人) | 福岡市 | 愛花 いと | あいか いと | 星組 | 娘 | 私立福岡女学院高校 |
葉咲 うらら | はさき うらら | 宙組 | 娘 | 私立福岡女学院高校 | ||
長崎県 (1人) | 長崎市 | 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 男 | 私立海星高校 |
海外出身(0人)
該当者なし
現役生のみ一覧
組別成績順
名前 | 読み | 組 | 出身 | 誕生日 | 身長 | 役 |
湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 兵庫県伊丹市 | 4月18日 | 159cm | 娘 |
鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 兵庫県神戸市 | 8月5日 | 170cm | 男 |
遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 千葉県市原市 | 9月14日 | 169cm | 男 |
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 兵庫県宝塚市 | 1月15日 | 170cm | 男 |
美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 滋賀県大津市 | 7月25日 | 163cm | 娘 |
月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 兵庫県尼崎市 | 3月29日 | 170cm | 男 |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 神奈川県横浜市 | 7月6日 | 161cm | 娘 |
慧那 まや | けいな まや | 花組 | 埼玉県東松山市 | 5月21日 | 172cm | 男 |
一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 神奈川県横浜市 | 5月2日 | 160cm | 娘 |
和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 埼玉県さいたま市 | 5月28日 | 170cm | 男 |
花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 秋田県秋田市 | 11月13日 | 163cm | 娘 |
涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 静岡県掛川市 | 6月1日 | 168cm | 男 |
澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 茨城県つくば市 | 11月28日 | 171cm | 男 |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 兵庫県神戸市 | 4月27日 | 171cm | 男 |
蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 大阪府大阪市 | 9月23日 | 160cm | 娘 |
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 東京都世田谷区 | 11月21日 | 173cm | 男 |
華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 東京都世田谷区 | 7月5日 | 171cm | 男 |
霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 千葉県松戸市 | 6月25日 | 170cm | 男 |
華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 兵庫県宝塚市 | 12月1日 | 160cm | 娘 |
夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 東京都板橋区 | 2月13日 | 168cm | 男 |
夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 大阪府吹田市 | 8月30日 | 160cm | 娘 |
藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 京都府京都市 | 2月14日 | 170cm | 男 |
彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 新潟県新潟市 | 11月24日 | 169cm | 男 |
乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 兵庫県川西市 | 1月17日 | 162cm | 娘 |
愛花 いと | あいか いと | 星組 | 福岡県福岡市 | 3月6日 | 158cm | 娘 |
凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 長野県上田市 | 12月18日 | 170cm | 男 |
飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 長崎県長崎市 | 5月14日 | 169cm | 男 |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 大阪府大阪市 | 1月21日 | 172cm | 男 |
咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 岐阜県中津川市 | 2月9日 | 159cm | 娘 |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 東京都渋谷区 | 3月15日 | 170cm | 男 |
鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 神奈川県鎌倉市 | 9月7日 | 174cm | 男 |
渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 千葉県千葉市 | 8月20日 | 164cm | 娘 |
風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 大阪府豊中市 | 12月12日 | 164cm | 娘 |
郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 香川県小豆郡 | 4月14日 | 173cm | 男 |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 大阪府吹田市 | 9月24日 | 163cm | 娘 |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 東京都世田谷区 | 5月6日 | 175cm | 男 |
身長順
身長 | 名前 | 読み | 組 | 役 |
175cm (1人) | 波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 男 |
174cm (1人) | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 男 |
173cm (2人) | 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 男 |
郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 男 | |
172cm (3人) | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 男 |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 男 | |
澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 男 | |
171cm (2人) | 大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 男 |
華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 男 | |
170cm (8人) | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 男 |
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 男 | |
月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 男 | |
和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 男 | |
霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 男 | |
藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 男 | |
凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 男 | |
朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 男 | |
169cm (3人) | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 男 |
彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 男 | |
飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 男 | |
168cm (2人) | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 男 |
夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 男 | |
164cm (2人) | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 娘 |
風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 娘 | |
163cm (3人) | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 娘 |
花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 娘 | |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 娘 | |
162cm (1人) | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 娘 |
161cm (1人) | 真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 娘 |
160cm (4人) | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 娘 |
蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 娘 | |
華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 娘 | |
夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 娘 | |
159cm (2人) | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 娘 |
咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 娘 | |
158cm (1人) | 愛花 いと | あいか いと | 星組 | 娘 |
誕生日順
誕生日 | 名前 | 読み | 組 | 役 | |
1月 (3人) | 15日 | 宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 男 |
17日 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 娘 | |
21日 | 樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 男 | |
2月 (3人) | 9日 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 娘 |
13日 | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 男 | |
14日 | 藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 男 | |
3月 (3人) | 6日 | 愛花 いと | あいか いと | 星組 | 娘 |
15日 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 男 | |
29日 | 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 男 | |
4月 (3人) | 14日 | 郁 いりや | いく いりや | 宙組 | 男 |
18日 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 娘 | |
27日 | 大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 男 | |
5月 (5人) | 2日 | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 娘 |
6日 | 波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 男 | |
14日 | 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 星組 | 男 | |
21日 | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 男 | |
28日 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 男 | |
6月 (2人) | 1日 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 男 |
25日 | 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 男 | |
7月 (3人) | 5日 | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 男 |
6日 | 真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 娘 | |
25日 | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 娘 | |
8月 (3人) | 5日 | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 男 |
20日 | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 娘 | |
30日 | 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 娘 | |
9月 (4人) | 7日 | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 男 |
14日 | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 男 | |
23日 | 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 娘 | |
24日 | 花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 娘 | |
11月 (4人) | 13日 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 娘 |
21日 | 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 男 | |
24日 | 彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 男 | |
28日 | 澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 男 | |
12月 (3人) | 1日 | 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 娘 |
12日 | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 娘 | |
18日 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 男 |
出身地別
北海道出身(0人)
該当者なし
東北地方出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
秋田県 (1人) | 秋田市 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 月組 | 娘 | 国立秋田大学教育文化学部附属中学校 |
関東地方出身(15人)
入団時15人/2024年現在14人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
茨城県 (1人) | つくば市 | 澪 あゆと | みお あゆと | 月組 | 男 | 茨城県立牛久栄進高校 |
埼玉県 (2人) | さいたま市 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 月組 | 男 | 私立女子学院高校 |
東松山市 | 慧那 まや | けいな まや | 花組 | 男 | 私立東邦音楽大学附属東邦高校 | |
千葉県 (3人) | 千葉市 | 渚 ゆり | なぎさ ゆり | 宙組 | 娘 | 千葉市立千葉高校 |
松戸市 | 霧乃 あさと | きりの あさと | 雪組 | 男 | 私立雙葉高校 | |
市原市 | 遼 美来 | りょう みくる | 花組 | 男 | 私立志学館高等部 | |
東京都 (5人) | 世田谷区 | 華世 京 | かせ きょう | 雪組 | 男 | 私立日本女子大学附属高校 |
波輝 瑛斗 | なみき えいと | 宙組 | 男 | 私立日本女子大学附属高校 | ||
綺乃 ゆず | あやの ゆず | 月組 | 男 | 私立東京女学館高校 | ||
渋谷区 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 星組 | 男 | 私立日本大学櫻丘高校 | |
板橋区 | 夢翔 みわ | ゆめと みわ | 雪組 | 男 | 私立跡見学園中学校 | |
神奈川県 (3人) | 横浜市 | 一乃 凜 | いちの りん | 月組 | 娘 | 私立森村学園高等部 |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 花組 | 娘 | Southridge High School | ||
鎌倉市 | 鳳城 のあん | ほうじょう のあん | 宙組 | 男 | 鎌倉市立御成中学校 |
北信越・中部地方出身(2人)
入団時2人/2024年現在2人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
新潟県 (1人) | 新潟市 | 彩名 美希 | あやな みき | 雪組 | 男 | 私立新潟明訓高校 |
長野県 (1人) | 上田市 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 星組 | 男 | 長野県上田高校 |
東海地方出身(2人)
入団時2人/2024年現在2人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
岐阜県 (1人) | 中津川市 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 星組 | 娘 | 私立中京高校 |
静岡県 (1人) | 掛川市 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 月組 | 男 | 掛川市立東中学校 |
関西地方出身(14人)
入団時14人/2024年現在14人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
滋賀県 (1人) | 大津市 | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 花組 | 娘 | 私立梅花高校 |
京都府 (1人) | 京都市 | 藤影 ゆら | ふじかげ ゆら | 雪組 | 男 | 私立京都国際フランス学園 |
大阪府 (5人) | 大阪市 | 蘭叶 みり | らんか みり | 月組 | 娘 | 私立帝塚山高校 |
樹澄 せいや | きすみ せいや | 星組 | 男 | 私立小林聖心女子学院高校 | ||
豊中市 | 風羽 咲季 | かざはね さき | 宙組 | 娘 | 大阪府立桜塚高校 | |
吹田市 | 夢陽 まり | ゆめひ まり | 雪組 | 娘 | 私立関西大倉高校 | |
花咲 美玖 | はなさき みく | 宙組 | 娘 | 大阪府立咲くやこの花高校 | ||
兵庫県 (7人) | 神戸市 | 鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 花組 | 男 | 兵庫県立兵庫高校 |
大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 月組 | 男 | 兵庫県立神戸高塚高校 | ||
尼崎市 | 月翔 きら | つきしょう きら | 花組 | 男 | 私立武庫川女子大学附属高校 | |
伊丹市 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 花組 | 娘 | 私立百合学院高校 | |
宝塚市 | 華純 沙那 | かすみ さな | 雪組 | 娘 | 西宮市立西宮高校 | |
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 花組 | 男 | 私立梅花高校 | ||
川西市 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 星組 | 娘 | 私立百合学院高校 |
中国地方出身(0人)
入団時1人/2024年現在0人
四国地方出身(1人)
入団時1人/2024年現在1人
出身 | 名前 | 読み | 組 | 役 | 出身校 | |
