最終更新日:2024/5/27 退団者を反映
出身地別一覧
北海道出身 (2人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
北海道 (2人) | 札幌市 | 珀斗 星来 | はくと せいら | 104 | 男 |
小樽市 | 瀬七波 いろ | せなは いろ | 107 | 男 |
東北地方出身 (0人)
該当者なし
関東地方出身 (28人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
埼玉県 (3人) | 所沢市 | 侑輝 大弥 | ゆき だいや | 102 | 男 |
東松山市 | 慧那 まや | けいな まや | 106 | 男 | |
蕨市 | 琴美 くらら | ことみ くらら | 103 | 娘 | |
千葉県 (4人) | 千葉市 | 綺城 ひか理 | あやき ひかり | 97 | 男 |
松戸市 | 一之瀬 航季 | いちのせ こうき | 100 | 男 | |
市原市 | 遼 美来 | りょう みくる | 106 | 男 | |
我孫子市 | 涼葉 まれ | りょうは まれ | 103 | 男 | |
東京都 (12人) | 千代田区 | 希蘭 るね | きらん るね | 107 | 男 |
港区 | 峰果 とわ | みねか とわ | 98 | 男 | |
文京区 | 光稀 れん | こうき れん | 108 | 男 | |
目黒区 | 翼 杏寿 | つばさ あんじゅ | 101 | 男 | |
朝葉 ことの | あさのは ことの | 103 | 娘 | ||
風白 ルイ | かぜしろ るい | 109 | 男 | ||
世田谷区 | 永久輝 せあ | とわき せあ | 97 | 男 | |
渋谷区 | 常和 紅葉 | ときわ くれは | 107 | 娘 | |
杉並区 | 咲良 さき | さくら さき | 107 | 娘 | |
練馬区 | 青騎 司 | あおき つかさ | 104 | 男 | |
府中市 | 夏希 真斗 | なつき まなと | 105 | 男 | |
調布市 | 詩希 すみれ | しき すみれ | 103 | 娘 | |
神奈川県 (9人) | 横浜市 | 聖乃 あすか | せいの あすか | 100 | 男 |
真澄 ゆかり | ますみ ゆかり | 106 | 娘 | ||
風美 はる帆 | かざみ はるほ | 109 | 男 | ||
川崎市 | 愛乃 一真 | まの かずま | 101 | 男 | |
希波 らいと | きなみ らいと | 103 | 男 | ||
纏 涼 | まとい りょう | 108 | 男 | ||
相模原市 | 海叶 あさひ | かいと あさひ | 103 | 男 | |
鎌倉市 | 星空 美咲 | ほしぞら みさき | 105 | 娘 | |
三浦郡 | 優帆 なぎさ | ゆうほ なぎさ | 109 | 男 |
北信越地方出身 (2人)
出身 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
長野県 (2人) | 長野市 | 天城 れいん | あましろ れいん | 104 | 男 |
佐久市 | 湖華 詩 | こはな うた | 105 | 娘 |
東海地方出身 (3人)
関西地方出身 (27人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
滋賀県 (1人) | 大津市 | 美遥 あゆ | みはる あゆ | 106 | 娘 |
京都府 (1人) | 京都市 | 輝涼 じゅん | きりょう じゅん | 108 | 男 |
大阪府 (11人) | 大阪市 | 颯美 汐紗 | はやみ しおさ | 103 | 男 |
月世 麗 | つきよ れい | 109 | 男 | ||
堺市 | 花海 凛 | はなみ りん | 108 | 娘 | |
豊中市 | 美羽 愛 | みはね あい | 104 | 娘 | |
初音 夢 | はつね ゆめ | 105 | 娘 | ||
池田市 | 翠笙 芹南 | すいしょう せりな | 109 | 娘 | |
夢希 舞香 | ゆめき まいか | 109 | 娘 | ||
高槻市 | 華路 らら | はなみち らら | 108 | 娘 | |
寝屋川市 | 伶愛輝 みら | れあき みら | 105 | 男 | |
摂津市 | 美風 舞良 | みかぜ まいら | 82 | 娘 | |
東大阪市 | 華波 侑希 | かなみ ゆうき | 107 | 男 | |
兵庫県 (13人) | 神戸市 | 高峰 潤 | たかみね じゅん | 99 | 男 |
鏡 星珠 | かがみ せいじゅ | 106 | 男 | ||
尼崎市 | 月翔 きら | つきしょう きら | 105 | 男 | |
西宮市 | 涼香 希南 | りょうか きな | 101 | 男 | |
美空 真瑠 | みそら まる | 105 | 男 | ||
伊丹市 | 湖春 ひめ花 | こはる ひめか | 106 | 娘 | |
宝塚市 | 凛乃 しづか | りんの しづか | 99 | 娘 | |
咲乃 深音 | さきの みおん | 101 | 娘 | ||
宇咲 瞬 | うさき しゅん | 106 | 男 | ||
七彩 はづき | なないろ はづき | 107 | 娘 | ||
川西市 | 糸月 雪羽 | いとつき ゆきは | 100 | 娘 | |
咲葉 えめ | さきは えめ | 109 | 娘 | ||
丹波市 | 二葉 ゆゆ | ふたば ゆゆ | 103 | 娘 | |
奈良県 (1人) | 奈良市 | 稀奈 ゆい | まれな ゆい | 105 | 娘 |
中国地方出身 (2人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
岡山県 (1人) | 岡山市 | 花綺 ちさと | はなき ちさと | 109 | 娘 |
広島県 (1人) | 広島市 | 鈴美梛 なつ紀 | すずみな なつき | 102 | 娘 |
四国地方出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
香川県 (1人) | 高松市 | 羽立 光来 | はりゅう みつき | 94 | 男 |
九州地方出身 (6人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
福岡県 (2人) | 福岡市 | 紅羽 真希 | くれは まき | 97 | 男 |
太凰 旬 | たおう しゅん | 102 | 男 | ||
佐賀県 (1人) | 鳥栖市 | 和 礼彩 | かず れいさ | 100 | 男 |
長崎県 (1人) | 大村市 | 三空 凜花 | みく りんか | 102 | 娘 |
大分県 (1人) | 臼杵市 | 泉 まいら | いずみ まいら | 100 | 男 |
宮崎県 (1人) | 宮崎市 | 南音 あきら | なおと あきら | 102 | 男 |
海外出身 (1人)
出身地 | 名前 | 読み | 期 | 役 | |
アメリカ合衆国 (1人) | テキサス州 | 龍季 澪 | たつき みお | 101 | 男 |
出身地統計
地方別出身人数割合
地方 | 人数 | 割合 | ◄花組|全組► | 地方 | 人数 | 割合 | ||
1 | 関東地方 | 28人 | 38.9% | 1 | 関東地方 | 165人 | 42.0% | |
2 | 関西地方 | 27人 | 37.5% | 2 | 関西地方 | 135人 | 34.4% | |
3 | 九州地方 | 6人 | 8.3% | 3 | 九州地方 | 23人 | 5.9% | |
4 | 東海地方 | 3人 | 4.2% | 東海地方 | 23人 | 5.9% | ||
5 | 北海道 | 2人 | 2.8% | 5 | 中国地方 | 14人 | 3.6% | |
北信越地方 | 2人 | 2.8% | 6 | 北信越地方 | 12人 | 3.1% | ||
中国地方 | 2人 | 2.8% | 7 | 北海道 | 8人 | 2.0% | ||
8 | 四国地方 | 1人 | 1.4% | 8 | 東北地方 | 7人 | 1.8% | |
海外 | 1人 | 1.4% | 9 | 四国地方 | 3人 | 0.8% | ||
10 | 東北地方 | 0人 | 0.0% | 海外 | 3人 | 0.8% |
他組の出身地データ
現役花組生データ
花組関連データ
- これまでの公演一覧(2000年代/2010年代/2020年代)
- これまでの新人公演主演・ヒロイン・担当演出家一覧
- トップコンビ・管理職一覧